Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Fitnesstracker | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 6941812763285 | ||
Hersteller-Nr. | BHR8017GL | ||
Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | ||
Display | Bild | 4,41 cm (1,74 Zoll) | |
Auflösung | 336 x 480 Pixel | ||
Art | AMOLED | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Helligkeit | 600 cd/m² | ||
Detail | GG3-Glas | ||
Sound | Mikrofon | nicht vorhanden | |
Konnektivität | Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Betriebssystem | – | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Polymer-Akku |
Kapazität | 289 mAh | ||
Ladezeit | ca. 1.2 Stunden | ||
Armbandlänge | 135 mm – 205 mm | ||
Zubehör | vorhanden | Ladekabel, Benutzerhandbuch | |
Abmessungen | Breite: 33,35 mm x Höhe: 46 mm x Tiefe/Länge: 9,99 mm |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!