Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | AOC CU34G4Z, Gaming-Monitor | Viewsonic XG27G1, Gaming-Monitor | Apple Watch Ultra 2, Smartwatch | Apple Watch Series 10, Smartwatch | Apple Watch Series 10, Smartwatch | Xiaomi Smart Band 9 Pro, Fitnesstracker | Xiaomi Smart Band 9 Active, Fitnesstracker |
| Preis | 330.93 | 137.90 | 609.00 | 717.00 | 559.00 | 59.90 | 21.99 |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | E (A – G) | – | – | – | – | – |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 31 kWh | 21 kWh | – | – | – | – | – |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | E (A – G) | – | – | – | – | – |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 68 kWh | 26 kWh | – | – | – | – | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 31 Watt | 21 Watt | – | – | – | – | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 68 Watt | 26 Watt | – | – | – | – | – |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | 0,5 Watt | – | – | – | – | – |
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34 Zoll) | 68,6 cm (27 Zoll) | – | – | – | – | – |
| Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | – | – | – | – | – |
| Typ | Gaming-Monitor | Gaming-Monitor | Smartwatch | Smartwatch | Smartwatch | Fitnesstracker | Fitnesstracker |
| Farbe | schwarz (matt) | schwarz | – | schiefer | schiefer | – | – |
| EAN | 4038986612692 | 0766907032949 | 0195949583209 | 0195949896507 | 0195949563980 | 6941812789681 | 6941812706251 |
| Hersteller-Nr. | CU34G4Z | XG27G1 | MX4P3FD/A | MC7R4QF/A | MWXG3QF/A | – | – |
| Geeignet für | Gaming | Gaming | – | – | – | – | – |
| Bild | Entspiegelt | Entspiegelt | – | – | – | – | – |
| Format | 21:9 | – | – | – | – | – | – |
| Curved | Ja (Radius: 1.500R) | – | – | – | – | – | – |
| Technnologie | LED | – | – | – | – | – | – |
| Paneltechnik | Fast VA | – | – | – | – | – | – |
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED | – | – | – | – | – | – |
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | Timer, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor | Alarmfunktion, Timer, Beschleunigungssensor |
| Helligkeit | 450 cd/m² | – | 3000 cd/m² | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | 1200 cd/m² | – |
| Bildwiederholungsrate | 240 Hz | – | – | – | – | – | – |
| Blickwinkel (10:1) | 178 ° | – | – | – | – | – | – |
| Vertikal | 178 ° | – | – | – | – | – | – |
| Farben | 1.070 Millionen | – | – | – | – | – | – |
| Reaktionszeit | 1 ms | – | – | – | – | – | – |
| MPRT | 0,3 ms | – | – | – | – | – | – |
| Kontrast | 2.500 :1 | – | – | – | – | – | – |
| Frequenz | 48 – 240 Hz | 48 – 180 Hz | – | – | – | – | – |
| Horizontal | 30 – 360 kHz | – | – | – | – | – | – |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | – | – | – | – | – |
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | – | – | – | – | – | – |
| Ergonomie | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | – | – | – | – | – |
| Drehbar | 20 ° Links, 20 ° Rechts | – | – | – | – | – | – |
| Neigbar | 4 ° Vor, 22 ° Zurück | – | – | – | – | – | – |
| Höhenverstellbar | 130 mm | – | – | – | – | – | – |
| Stromversorgung | 0,3 Watt | 0,3 Watt | kabelloses Laden | kabelloses Laden | kabelloses Laden | 3500 mAh | 300 mAh |
| Netzteil | Integriert | – | – | – | – | – | – |
| Standards | sRGB 130,3 %, DCI-P3 94 %, Adobe RGB 88,7 % | NTSC: 80%, sRGB: 113% | – | – | – | – | – |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | – | – | – | – | – |
| Features | USB-Hub, Low Blue Light, Flicker Free, PiP, PbP, G-menu, Niedrige Eingangsverzögerung, Game-Farbe, Schattenkontrolle, Reduzierte Bewegungsverzerrung, Crosshair / Dial Point, Bildzähler, Gut für Konsolenspiele, PS5-/Xbox X-/Xbox S-Kompatibilität | EyeProTech-Technologie, Konsolengeeignet, Low Blue Light, Flimmerfrei, Kabelmanagement | – | – | – | – | – |
| Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | – | – | – | – | – | – |
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | – | – | – | – | – | – |
| Weitere Informationen | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 435,7 mm | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 400,8 mm | EN13319 Sporttauchen, Nach MIL-STD 810H getestest, Betriebstemperatur am Handgelenk: -20 °C bis 55 °C, Betriebstemperatur (Starten/Laden): 0 °C bis 35 °, Lagertemperatur (kein Betrieb): -20 °C bis 45 °C, Betriebstemperatur beim Tauchen: 0 °C bis 40 °C, Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend | Wasserschutz bis 50 Meter (schwimmfest, die Apple Watch Series 10 sollte nicht beim Sporttauchen, Wasserski oder bei anderen Wasseraktivitäten mit hohen Geschwindigkeiten oder in tieferem Wasser verwendet werden) | staubgeschützt nach IP6X | kompatibel mit iPhone Xs oder neuer, inklusive iPhone SE (2. Generation oder neuer), mit iOS 18 oder neuer | Wasserschutz bis 50 Meter (schwimmfest, die Apple Watch Series 10 sollte nicht beim Sporttauchen, Wasserski oder bei anderen Wasseraktivitäten mit hohen Geschwindigkeiten oder in tieferem Wasser verwendet werden) | staubgeschützt nach IP6X | kompatibel mit iPhone Xs oder neuer, inklusive iPhone SE (2. Generation oder neuer), mit iOS 18 oder neuer | Maße ohne Herzfrequenzsensor: 43,27 x 32,49 x 10,8 mm (HxBxT) | Gewicht ohne Armband: 24,5 Gramm | Rahmen aus Aluminium-Legierung und hochfestem Faserpolymer, Armband aus TPU | wasserdicht bis 5 bar (5 ATM), bis zu 50 Meter Tiefe | Maße ohne Armband: 45,9 x 26,94 x 9,99 mm (HxBxT) | Gewicht: 16,5 Gramm ohne Armband | wasserdicht bis 5bar | unterstützt Smartphones mit Android 8.0/iOS 12.0 oder höher |
| Zubehör | HDMI-Kabel, DP-Kabel, USB-A/B-Kabel, Netzkabel | DP-Kabel, Netzadapter, Netzkabel, Schnellstartanleitung | Ocean Armband, Apple Watch magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel | Milanaise Armband (S/M), Magnetisches Ladekabel auf USB-C (1 Meter) | Sportarmband (S/M), Magnetisches Ladekabel auf USB-C (1 Meter) | Armband, Ladekabel, Anleitung | TPM-Armband, Ladekabel, Handbuch |
| Abmessungen | Breite: 80,81 cm x Höhe: 53,47 cm x Tiefe/Länge: 26,94 cm | Breite: 61,51 cm x Höhe: 55,08 cm x Tiefe/Länge: 21,51 cm | – | Breite: 39 mm x Höhe: 46 mm x Tiefe/Länge: 9,7 mm | Breite: 36 mm x Höhe: 42 mm x Tiefe/Länge: 9,7 mm | – | – |
| Gewicht | 8,6 kg | 4,8 kg | – | 42 Gramm | 34 Gramm | – | – |
| – | 16:9 LED IPS Full HD, HDR Ready, HDR10 300 cd/m² 180 Hz 178 ° 178 ° 0,311 mm 0,311 mm 16,7 Millionen 1 ms 50.000.000 :1 1.000 :1 32 – 210 kHz 30 ° Links, 30 ° Rechts 5 ° Vor, 25 ° Zurück 150 mm Max. 31 Watt Kensington-Schloss |
– | – | – | – | – | |
| Serie | – | – | Watch Ultra 2 | Watch Series 10 | Watch Series 10 | Smart Band 9 Pro | Smart Band 9 Active |
| Aktivitätsfunktionen | – | – | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | Aktivitätsprotokoll, Herzfrequenz-Bereiche, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | Aktivitätsprotokoll, Herzfrequenz-Bereiche, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung |
| Prozessor | – | – | Apple S9 | Apple S10 | Apple S10 | – | – |
| Prozessorkerne | – | – | 2 Kerne | – | – | – | – |
| Architektur | – | – | 64-Bit | – | – | – | – |
| Display | – | – | OLED | 416 x 496 Pixel | 374 x 446 Pixel | 4,42 cm (1,74 Zoll) | 3,73 cm (1,47 Zoll) |
| Touchscreen | – | – | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden |
| Detail | – | – | LTPO, Saphirglas | All-Screen-Display, OLED-LTPO, Always-On, Ion-X Frontglas, Anzeigebereich 1220mm² | All-Screen-Display, OLED-LTPO, Always-On, Ion-X Frontglas, Anzeigebereich 989mm² | 2,5D verstärktes Glas | verstärkter Glasrahmen |
| Datenspeicher | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Gesamtkapazität | – | – | 64 GB | 64 GB | 64 GB | – | – |
| Datenspeicher 1 | – | – | 64 GB | 64 GB | 64 GB | – | – |
| Sound | – | – | 2.0 Kanal | 1.0 Kanal | 1.0 Kanal | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Mikrofon | – | – | 3 Stück | 1 Stück | 1 Stück | – | – |
| Konnektivität | – | – | vorhanden | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth | – | – | vorhanden | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | – | – |
| Mobilfunk Standard | – | – | 4G/LTE, 3G/UMTS | 4G/LTE, 3G/UMTS | 4G/LTE, 3G/UMTS | – | – |
| SIM Standards | – | – | eSIM | – | – | – | – |
| Ortung | – | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – |
| Schutzfunktionen | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt, Outdoor geeignet | Gehäuse spritzwassergeschützt | Gehäuse spritzwassergeschützt | – | – |
| Betriebssystem | – | – | watchOS 10 | watchOS 11 | watchOS 11 | – | – |
| Laufzeit | – | – | Betrieb: bis zu 36 Stunden | Betrieb: bis zu 18 Stunden | Betrieb: bis zu 18 Stunden | Betrieb: bis zu 504 Stunden | Betrieb: bis zu 432 Stunden |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
| Gehäusematerial | – | – | Titan | Titan | Titan | – | – |
| Armbandlänge | – | – | 130 mm – 210 mm | 140 mm – 190 mm | 130 mm – 180 mm | 135 mm – 208 mm | 135 mm – 215 mm |
| Feature | – | – | Aktionstaste, Digital Crown, Wassertemperatur Sensor, Temperaturerkennung, Notruf SOS, Unfallerkennung, Sturzerkennung, IPX6 Schutzklasse, GNSS, U1 Chip, Doppeltipp-Geste, On-Device Siri, Sirene | Digital Crown mit haptischem Feedback, Seitentaste, Doppeltipp-Geste, Siri mit On-Device-Verarbeitung | Elektrischer Herzsensor, Optischer Herzsensor der 3. Generation, Temperatursensor, Kompass, Immer aktiver Höhenmesser, High-g Beschleunigungssensor, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, Umgebungslichtsensor, Tiefenmesser, Wassertemperatur-Sensor | Sicherheitsfunktionen: Notruf SOS, Internationale Notrufe, Unfallerkennung, Sturzerkennung, Lärmüberwachung, Backtrack | unterstützt Apple Pay, GymKit | Digital Crown mit haptischem Feedback, Seitentaste, Doppeltipp-Geste, Siri mit On-Device-Verarbeitung | Elektrischer Herzsensor, Optischer Herzsensor der 3. Generation, Temperatursensor, Kompass, Immer aktiver Höhenmesser, High-g Beschleunigungssensor, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, Umgebungslichtsensor, Tiefenmesser, Wassertemperatur-Sensor | Sicherheitsfunktionen: Notruf SOS, Internationale Notrufe, Unfallerkennung, Sturzerkennung, Lärmüberwachung, Backtrack | unterstützt Apple Pay, GymKit | – | – |
| Hinweis | – | – | Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich | Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich. | Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich. | Das Gerat kann in Schwimmbädern, beim Schwimmen in Ufernähe oder bei anderen Aktivitäten im Flachwasser getragen werden. Es kann jedoch nicht in heißen Duschen, Saunen oder beim Tauchen verwendet werden. Bitte vermeiden Sie auch, dass das Band beim Wassersport direkt durch schnelle Strömungen beeinflusst wird. Unterstützt Android 8.0 oder höher und iOS 12.0 oder höher | Wasserfestigkeit: Kann im Schwimmbad, beim Schwimmen in Ufernähe oder bei anderen Aktivitäten in flachem Wasser getragen werden. Nicht geeignet für das Tragen in heißen Duschen, in Saunas oder beim Tauchen. |
| Integrierter Sprachassistent | – | – | – | Apple Siri | Apple Siri | – | – |
| Art | – | – | – | OLED | OLED | AMOLED | – |
| Mikrofon-Details | – | – | – | Mikrofon mit Stimmisolation | Mikrofon mit Stimmisolation | – | – |
| Auflösung | – | – | – | – | – | 336 x 480 Pixel | 172 x 320 Pixel |
| Bildwiederholfrequenz | – | – | – | – | – | 60 Hz | 60 Hz |
| Ladezeit | – | – | – | – | – | ca. 1.25 Stunden | ca. 2 Stunden |
| Warn- und Sicherheitshinweise | – | – | – | – | – | – | Sicherheitshinweise: |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.