Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Apple iMac 59,62 cm (24`) M4 2024, MAC-System | Apple iMac 59,62 cm (24`) M4 2024, MAC-System | Huawei Band 9, Fitnesstracker | Apple Watch Ultra 2, Smartwatch | Apple iMac 59,62 cm (24`) M4 2024 CTO, MAC-System | Apple iPad mini 256GB, Tablet-PC | Apple Watch Series 10, Smartwatch | Xiaomi Watch S4, Smartwatch |
| Preis | 1945.00 | 1489.00 | 52.99 | 762.78 | 2319.00 | 629.00 | 424.00 | 124.90 |
| Typ | MAC-System | MAC-System | Fitnesstracker | Smartwatch | MAC-System | Tablet-PC | Smartwatch | Smartwatch |
| Farbe | blau/hellblau | blau/hellblau | pink/pink | schwarz | silber | violett | silber | schwarz/grau |
| EAN | 0195950075632 | 0195949597169 | 6942103117138 | 0195949584763 | 4069116002656 | 0195949730580 | 0195949563645 | 6941812732403 |
| Hersteller-Nr. | MD2T4D/A | MWV13D/A | 55020BYA | MX4U3FD/A | Z1K1 | MXNE3NF/A | MWWD3QF/A | – |
| Serie | iMac | iMac | – | Watch Ultra 2 | iMac | iPad mini | Watch Series 10 | Watch S4 |
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | Apple Siri | – | – | Apple Siri | Apple Siri | Apple Siri | – |
| Gehäuse | Monitor-PC | Monitor-PC | – | – | Monitor-PC | – | – | – |
| Prozessor | Apple M4 (10 Kerne) | Apple M4 (10 Kerne) | – | Apple S9 | Apple M4 (10 Kerne) | Apple A17 Pro (6 Kerne) | Apple S10 | – |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne | 4 Performance-Kerne | – | – | 4 Performance-Kerne | 2 Performance-Kerne | – | – |
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | Neural Engine (16 Kerne) | – | – | Neural Engine (16 Kerne) | Neural Engine (16 Kerne) | – | – |
| Arbeitsspeicher | 24 GB (davon 24 GB fest verbaut (onboard)) | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) | – | – | 24 GB (davon 24 GB fest verbaut (onboard)) | – | – | – |
| Datenspeicher | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Gesamtkapazität | 512 GB | 256 GB | – | 64 GB | 1 TB | 256 GB | 64 GB | – |
| Datenspeicher 1 | 512 GB [SSD] | 256 GB [SSD] | – | 64 GB | 1 TB [SSD] | – | 64 GB | – |
| Grafik | Apple M4 10-Core GPU | Apple M4 10-Core GPU | – | – | Apple M4 10-Core GPU | – | – | – |
| Mainboard | 4x Thunderbolt 4 | 4x Thunderbolt 4 | – | – | 4x Thunderbolt 4 | – | – | – |
| Netzwerk | 1x RJ-45 | 1x RJ-45 | – | – | 1x RJ-45 | – | – | – |
| Display | 59,69 cm (24 Zoll) | 59,69 cm (24 Zoll) | 3,7 cm (1,47 Zoll) | OLED | 59,69 cm (24 Zoll) | 21,1 cm (8,3 Zoll) | 374 x 446 Pixel | 3,63 cm (1,43 Zoll) |
| Auflösung | 4.480 x 2.520 Pixel 12 Megapixel |
4.480 x 2.520 Pixel 12 Megapixel |
194 x 368 Pixel | – | 4.480 x 2.520 Pixel 12 Megapixel |
2.266 x 1.488 Pixel | – | 466 x 466 Pixel |
| Helligkeit | 500 cd/m² | 500 cd/m² | – | 3000 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 2000 cd/m² | 1500 cd/m² |
| Art | Retina | Retina | AMOLED | – | Retina | LED | OLED | AMOLED |
| Detail | Großer Farbraum (P3), True Tone Technologie, 218 ppi mit Unterstützung für 1 Milliarde Farben | Großer Farbraum (P3), True Tone Technologie, 218 ppi mit Unterstützung für 1 Milliarde Farben | AOD (Always On Display) | LTPO, Saphirglas | Großer Farbraum (P3), True Tone Technologie, 218 ppi mit Unterstützung für 1 Milliarde Farben | – | All-Screen-Display, OLED-LTPO, Always-On, Ion-X Frontglas, Anzeigebereich 989mm² | – |
| Audio | 1x Kopfhörer | 1x Kopfhörer | – | – | 1x Kopfhörer | – | – | – |
| Besonderheiten | Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, breiter Stereosound, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Video mit Dolby Atmos Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme, Fortschrittlicher Bildsignalprozessor mit rechenbasiertem Video |
Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, breiter Stereosound, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Video mit Dolby Atmos Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme, Fortschrittlicher Bildsignalprozessor mit rechenbasiertem Video |
– | – | Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, breiter Stereosound, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Video mit Dolby Atmos Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme, Fortschrittlicher Bildsignalprozessor mit rechenbasiertem Video |
ƒ/1.8 Blende, Bis zu 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, True Tone Blitz ƒ/2.4 Blende |
– | – |
| Integriertes Mikrofon | 3 Stück | 3 Stück | – | – | 3 Stück | – | – | – |
| Mikrofon-Details | Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming, Unterstützung für „Hey Siri“ oder einfach „Siri“ | Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming, Unterstützung für „Hey Siri“ oder einfach „Siri“ | – | – | Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming, Unterstützung für „Hey Siri“ oder einfach „Siri“ | – | Mikrofon mit Stimmisolation | – |
| Webcam | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Konnektivität | LAN 10/100/1000 MBit/s | LAN 10/100/1000 MBit/s | vorhanden | vorhanden | LAN 10/100/1000 MBit/s | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 4 (802.11n) | Bluetooth 5.3 |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | – | – | Wi-Fi 6E | – | – | – |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | vorhanden, Bluetooth 5.0 | vorhanden | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | – |
| Netzteil | extern | extern | – | – | extern | – | – | – |
| Leistung | 143 Watt | 143 Watt | – | – | 143 Watt | – | – | – |
| Betriebssystem | macOS Sequoia | macOS Sequoia | Eigenentwicklung | watchOS 10 | macOS Sequoia | iPadOS 18 | watchOS 11 | HyperOS 2 |
| zusätzliche Peripherie | Apple Magic Keyboard mit Touch ID (Deutsch), Apple Magic Mouse | Apple Magic Keyboard mit Touch ID (Deutsch), Apple Magic Mouse | – | – | Apple Magic Keyboard mit Touch ID (Deutsch), Apple Magic Trackpad | – | – | – |
| Weitere Informationen | Apple M4 Chip mit 120 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Engine zum Decodieren von Video, Engine zum Codieren von Video, Engine zum Codieren und Decodieren von ProRes, AV1 Decodierung | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz | Videowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes, HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | Audiowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos | Apple M4 Chip mit 120 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Engine zum Decodieren von Video, Engine zum Codieren von Video, Engine zum Codieren und Decodieren von ProRes, AV1 Decodierung | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz | Videowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes, HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | Audiowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos | – | EN13319 Sporttauchen, Nach MIL-STD 810H getestest, Betriebstemperatur am Handgelenk: -20 °C bis 55 °C, Betriebstemperatur (Starten/Laden): 0 °C bis 35 °, Lagertemperatur (kein Betrieb): -20 °C bis 45 °C, Betriebstemperatur beim Tauchen: 0 °C bis 40 °C, Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend | Apple M4 Chip mit 120 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Engine zum Decodieren von Video, Engine zum Codieren von Video, Engine zum Codieren und Decodieren von ProRes, AV1 Decodierung | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz | Videowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes, HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | Audiowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos | Unterstützt den Apple Pencil Pro undUnterstützt Apple Pencil, Der USB-C Port unterstützt DisplayPort | Wasserschutz bis 50 Meter (schwimmfest, die Apple Watch Series 10 sollte nicht beim Sporttauchen, Wasserski oder bei anderen Wasseraktivitäten mit hohen Geschwindigkeiten oder in tieferem Wasser verwendet werden) | staubgeschützt nach IP6X | kompatibel mit iPhone Xs oder neuer, inklusive iPhone SE (2. Generation oder neuer), mit iOS 18 oder neuer | unterstützt Smartphones mit Android 8.0 oder höher und iOS 14.0 oder höher | HBM-Helligkeit 1500 cd/m², maximale Helligkeit 2200 cd/m² |
| Hinweis | Entwickelt für Apple Intelligence | Entwickelt für Apple Intelligence | Zur Nutzung des Huawei Band 9 ist ein Smartphone mit Android 8 (und höher) oder iOS 13 (und höher) notwendig | Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich | Entwickelt für Apple Intelligence | – | – | Die Wasserbeständigkeit bis 5bar (entspricht einer Tiefe von 50 Metern) ermöglicht das Tragen der Uhr im Schwimmbad, beim Schwimmen in Ufernähe oder bei anderen Aktivitäten in flachem Wasser. Nicht geeignet für das Tragen in heißen Duschen, in Saunas oder beim Tauchen. Beim Wassersport den direkten Kontakt mit starken Strömungen vermeiden. Die Wasserbeständigkeit ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit abnehmen. |
| Zubehör | 143-Watt-Power-Adapter (Netzteil), Netzkabel (2 m), USB‑C-Ladekabel | 143-Watt-Power-Adapter (Netzteil), Netzkabel (2 m), USB‑C-Ladekabel | Ladekabel, Benutzerhandbuch, Sicherheitshinweise | Trail Loop (S/M), Apple Watch magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel | 143-Watt-Power-Adapter (Netzteil), Netzkabel (2 m), USB‑C-Ladekabel | USB‑C Ladekabel | Sportarmband, Magnetisches Ladekabel auf USB-C (1 Meter) | Watch S4 einschließlich Lünette und Armband, magnetisches Ladekabel, Handbuch |
| Abmessungen | Breite: 54,7 cm x Höhe: 46,1 cm x Tiefe/Länge: 14,7 cm | Breite: 54,7 cm x Höhe: 46,1 cm x Tiefe/Länge: 14,7 cm | Breite: 24,86 mm x Höhe: 43,45 mm x Tiefe/Länge: 8,99 mm | – | Breite: 54,7 cm x Höhe: 46,1 cm x Tiefe/Länge: 14,7 cm | Breite: 134,8 mm x Höhe: 195,4 mm x Tiefe/Länge: 6,3 mm | Breite: 36 mm x Höhe: 42 mm x Tiefe/Länge: 9,7 mm | Breite: 47,3 mm x Höhe: 12 mm x Tiefe/Länge: 47,3 mm |
| Gewicht | 4,4 kg | 4,4 kg | 14 Gramm | – | 4,4 kg | 293 Gramm | 30 Gramm | 44 Gramm |
| Aktivitätsfunktionen | – | – | H2O Trinkerinnerung, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | – | – | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | GPS-Geschwindigkeit, Herzfrequenz-Bereiche, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Zurückgelegte Strecke |
| Touchscreen | – | – | vorhanden | vorhanden | – | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Sound | – | – | nicht vorhanden | 2.0 Kanal | – | 2.0 Kanal | 1.0 Kanal | 2 Stück |
| Funktionen | – | – | Wecker, Musik-Player, Kalender, Sprachmemo, Alarmfunktion, Timer, E-Mail, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer |
| Schutzfunktionen | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | Gehäuse spritzwassergeschützt, Outdoor geeignet | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | – |
| Stromversorgung | – | – | ca. 0.75 Stunden | kabelloses Laden | – | Lithium-Polymer | kabelloses Laden | 486 mAh |
| Laufzeit | – | – | Betrieb: bis zu 336 Stunden | Betrieb: bis zu 36 Stunden | – | Betrieb: bis zu 10 Stunden | Betrieb: bis zu 18 Stunden | Betrieb: bis zu 360 Stunden |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
| Armbandlänge | – | – | 120 mm – 190 mm | 130 mm – 180 mm | – | – | 130 mm – 200 mm | 140 mm – 210 mm |
| Feature | – | – | HUAWEI TruSleep 4.0, HUAWEI TruSeen 5.5, HUAWEI TruRelax, HUAWEI TruSport | Aktionstaste, Digital Crown, Wassertemperatur Sensor, Temperaturerkennung, Notruf SOS, Unfallerkennung, Sturzerkennung, IPX6 Schutzklasse, GNSS, U1 Chip, Doppeltipp-Geste, On-Device Siri, Sirene | – | iBeacon Mikro-Ortung | Digital Crown mit haptischem Feedback, Seitentaste, Doppeltipp-Geste, Siri mit On-Device-Verarbeitung | Elektrischer Herzsensor, Optischer Herzsensor der 3. Generation, Temperatursensor, Kompass, Immer aktiver Höhenmesser, High-g Beschleunigungssensor, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, Umgebungslichtsensor, Tiefenmesser, Wassertemperatur-Sensor | Sicherheitsfunktionen: Notruf SOS, Internationale Notrufe, Unfallerkennung, Sturzerkennung, Lärmüberwachung, Backtrack | unterstützt Apple Pay, GymKit | – |
| Prozessorkerne | – | – | – | 2 Kerne | – | – | – | – |
| Architektur | – | – | – | 64-Bit | – | – | – | – |
| Mikrofon | – | – | – | 3 Stück | – | 2 Stück | 1 Stück | – |
| Mobilfunk Standard | – | – | – | 4G/LTE, 3G/UMTS | – | – | – | – |
| SIM Standards | – | – | – | eSIM | – | – | – | – |
| Ortung | – | – | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | – | – | GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Gehäusematerial | – | – | – | Titan | – | – | Aluminium | – |
| Retina Version | – | – | – | – | – | Liquid Retina | – | – |
| Eigenschaft | – | – | – | – | – | Anti Glare | – | – |
| HDR | – | – | – | – | – | Ja | – | – |
| Speicher 1 | – | – | – | – | – | 256 GB [onboard] | – | – |
| Kamera | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Auflösung 1 | – | – | – | – | – | 12 Megapixel | – | – |
| Vorderseite | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| MIMO-Unterstützung | – | – | – | – | – | MIMO 4×4 (2,4GHz), MIMO 4×4 (5 GHz) | – | – |
| Schnittstellen | – | – | – | – | – | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | – | – |
| Lademöglichkeit | – | – | – | – | – | USB-C-Ladegerät | – | – |
| Bildwiederholfrequenz | – | – | – | – | – | – | – | 60 Hz |
| NFC | – | – | – | – | – | – | – | vorhanden |
| Warn- und Sicherheitshinweise | – | – | – | – | – | – | – | Sicherheitshinweise: |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.