Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse | B (A – G) | ||
Batterielaufzeit pro Zyklus | 42 h : 4 min | ||
Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
Reparierbarkeitsklasse | C | ||
Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 2.000 | ||
Eindringschutzgrad | IP48 | ||
Typ | Smartphone | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8806097492146 | ||
Hersteller-Nr. | SM-F766BZKHEUE | ||
Serie | Galaxy Z Flip7 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Samsung Exynos 2500 (10 Kerne) | |
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 GB | |
Display | Bild | 17,41 cm (6,9 Zoll) | |
Auflösung | 1.080 x 2.520 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
Sekundäres Display | Bild | 10,48 cm (4,1 Zoll) | |
Auflösung | 948 x 1.048 Pixel | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Speicher 1 | 512 GB [UFS, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Optischer Zoom | ||
Besonderheiten | Blende F1.8, F2,2, optischer Bildstabilisator Hauptkamera, Auflösung Mehrfachkamera (multipel) 50 MP + 12 MP Mehrfachkamera – Blende (multipel) F1.8 , F2.2 Autofokus Hauptkamera Ja Optischer Bildstabilisator Hauptkamera Ja Hauptkamera – Zoom 2-facher optischer Qualitäts-Zoom (unterstützt durch Adaptive Pixel Sensor), bis zu 10-facher digitaler Zoom, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, Blitz | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 10 Megapixel | ||
Besonderheiten | Blende F2.2 | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
Bauart | Smartphonemit Klappe | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Betriebssystem | Android 16 | ||
Zusätzliche Info | One UI 8 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4300 mAh |
Feature | Unterstützung für Samsung DeX, SmartThings, Google Gemini | ||
Weitere Informationen | Abmessungen gefaltet (HxBxT): 85,1 x 75,2x 13,7 mm | ||
Hinweis | Die Dual-SIM-Funktion kann entweder mit SIM-Karte + eSIM oder als Dual-eSIM genutzt werden. | ||
Abmessungen | Breite: 76,2 mm x Höhe: 166,7 mm x Tiefe/Länge: 65 mm | ||
Gewicht | 188 Gramm |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!