Produkte einfach vergleichen!
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Produktname | Apple Watch Series 11, Smartwatch | Samsung Galaxy S25 FE 256GB, Handy |
Preis | 849.00 | 749.00 |
Typ | Smartwatch | Smartphone |
EAN | 0195950629576 | 8806097644828 |
Hersteller-Nr. | MFD54ZR/A | SM-S731BLBGEUB |
Serie | Watch Series 11 | Galaxy S25 FE |
Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | – |
Aktivitä,tsfunktionen | Aktivitä,tsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitä,tsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Ü,berwachung, Routenfü,hrung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafü,berwachung, Schrittzä,hler, Trainingsplanung/-profile, Zurü,ckgelegte Strecke | – |
Prozessor | Apple S10 | Samsung Exynos 2400 (10 Kerne / 10 Threads) |
Display | 416 x 496 Pixel | 17,11 cm (6,7 Zoll) |
 , | OLED vorhanden 2000 cd/m², Always-On Retina Dis­,play mit OLEDs mit weitem Sichtwinkel und LTPO3, Ion‑X Frontglas mit 2‑facher Kratzfestigkeit 64 GB 64 GB 1 Stü,ck Bluetooth 5.3 5G, 4G/LTE kabelloses Laden Betrieb: bis zu 24 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsä,chliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
1.080 x 2.340 Pixel 120 Hz vorhanden AMOLED 256 GB 256 GB 50 Megapixel 12 Megapixel 8 Megapixel 8k Video, Autofokus, Optischer Zoom Blende F1.8 , F2.2 , F2.4, Autofokus, optischer Bildstabilisator, Hauptkamera mit 3-fach optischer Vergrö,ß,erung, 2-facher optischer Qualitä,ts-Zoom (unterstü,tzt durch Adaptive Pixel Sensor), bis zu 30-facher digitaler Zoom, Videoaufnahme mit 8K und 30 fps 1 12 Megapixel Blende F2.2 vorhanden Bluetooth 5.4 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge One UI 8.0 Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den frü,heren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
Datenspeicher | 1 | – |
Sound | 1.0 Kanal | 2.0 Kanal |
Konnektivitä,t | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | Fingerabdrucksensor |
Schutzfunktionen | Gehä,use spritzwassergeschü,tzt | – |
Betriebssystem | watchOS | Android 16 |
Stromversorgung | Lithium-Ionen-Batterie | 4900 mAh |
Gehä,usematerial | Titan | – |
Armbandlä,nge | 140 mm – 190 mm | – |
Feature | Digital Crown mit haptischem Feedback, Seitentaste, Doppeltipp und Drehgeste, On-Device Siri, Apple Pay | Samsung DeX, SmartThings |
Weitere Informationen | Sensoren: elektrischer Herz­,sensor, optischer Herz­,sensor der 3. Gene­,ra­,tion, Blut­,sauer­,stoff Sensor, Temperatur­,sensor, Kompass, immer aktiver Hö,hen­,messer, High-g Beschleu­,ni­,gungs­,sensor, Gyro­,sensor mit groß,em Dynamik­,bereich, Um­,ge­,bungs­,licht­,sensor, Tiefen­,messer bis 6 Meter, Wasser­,tempe­,ratur-Sensor | schwimmfest, staubgeschü,tzt nach IP6X | – |
Hinweis | Kompatibel mit iPhone 11 oder neuer, inklusive iPhone SE (2. Gene­,ra­,tion oder neuer), mit iOS 26 oder neuer. Die Watch Series 11 ist fü,r Aktivi­,tä,ten in flachem Wasser wie Schwimmen in einem Pool oder im Meer geeignet (bis zu einer Tiefe von 6 Metern). Die Apple Watch Series 11 sollte nicht beim Sporttauchen, Wasserski oder bei anderen Wasser­,aktivitä,ten mit hohen Ge­,schwin­,dig­,keiten oder in tieferem Wasser ver­,wendet werden. Fü,r Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich. | Die Dual-SIM-Funktion ist in folgenden Varianten nutzbar: SIM 1 + SIM 2, SIM 1 + eSIM, Dual eSIM |
Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | – |
Zubehö,r | Watch Series 11, Arm­,band, Apple Watch Magne­,tisches Schnell­,ladegerä,t auf USB‑C Kabel (1 Meter) | – |
Abmessungen | Breite: 39 mm x Hö,he: 46 mm x Tiefe/Lä,nge: 9,7 mm | Breite: 76,6 mm x Hö,he: 161,3 mm x Tiefe/Lä,nge: 7,4 mm |
Gewicht | 43 Gramm | 190 Gramm |
Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: | – |
Energieeffizienzklasse | – | B (A – G) |
Batterielaufzeit pro Zyklus | – | 42 h : 37 min |
Klasse der Zuverlä,ssigkeit nach Fall | – | A |
Reparierbarkeitsklasse | – | C |
Batterielaufzeit in Zyklen | – | &ge, 2.000 |
Eindringschutzgrad | – | IP68 |
Farbe | – | hellblau |
Sim-Slot | – | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM |
Arbeitsspeicher | – | 8 GB |
Festspeicher | – | 1 |
Kamera | – | 3 |
Bauart | – | Smartphone |
Schnittstellen | – | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.