Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 69 h : 18 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | D | ||
| Reparierbarkeitsklasse | B | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.300 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 6932169384872 | ||
| Serie | Find X9 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 9500 (8 Kerne) | |
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 16 GB | |
| Display | Bild | 16,73 cm (6,59 Zoll) | |
| Auflösung | 1.256 x 2.760 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 1800 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| HDR | Ja | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Mali-G710 MC12 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Speicher 1 | 512 GB [UFS4.1] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 4 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 4 | 2 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, Teleobjektiv, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | Ultra-Weitwinkel: 50 MP, f/2,0, FOV 120°, 6P-Linse, Autofokus. Weitwinkel: 50 MP, f/1,6, FOV 85°, 7P-Linse, Autofokus, optische Bildstabilisierung. Telefoto: 50 MP, f/2,6, FOV 33°, 1G3P-Linse, Autofokus, optische Bildstabilisierung. Monochrom: 2 MP, f/2,4, FOV 88°, 3PLinse. 4K-Videoaufnahme (bis zu 120 fps) | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
| Features | Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | 32MP, f/2.4, FOV 90°, 5P-Linse, 4K-Videoaufnahme (bis zu 60 fps) | ||
| Sound | Mikrofon | vorhanden | |
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android | ||
| Zusätzliche Info | ColorOS 16.0 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 7025 mAh |
| Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
| Weitere Informationen | Display-Helligkeit: 800 cd/m² (typisch), 1800 cd/m² (HBM) | Gehäuseschutz nach IP68 | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-Kabel, SIM-Werkzeug, Anleitung | |
| Abmessungen | Breite: 73,93 mm x Höhe: 156,98 mm x Tiefe/Länge: 7,99 mm | ||
| Gewicht | 203 Gramm | ||
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!