Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 45 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 109 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 45 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 109 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 124,4 cm (49 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 5.120 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | weiß/silber | ||
EAN | 8806084665737 | ||
Hersteller-Nr. | 49BQ95C-W.AEU | ||
Geeignet für | Business, Multimedia | ||
Bild | Format | 32:9 | |
Curved | Ja (Radius: 3.800R) | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | Nano IPS | ||
Funktionen | HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 144 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,234 mm | |
Vertikal | 0,234 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-2.0, 1x USB-C | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 110 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 20 Watt | ||
Standards | Video | DCI-P3 98% | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Flicker Safe, Low Blue Light, KVM, PBP, PIP, Super Resolution+, Automatische Helligkeit, Black Stabiliser, Farbschwäche, Dynamic Action Sync, KVM Switch, USB-C Power Delivery 90 Watt, MaxxAudio | ||
AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync kompatibel | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-C Kabel | |
Abmessungen | Breite: 121,51 cm x Höhe: 58,58 cm x Tiefe/Länge: 28,1 cm | ||
Gewicht | 14,7 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!