Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 31 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 72 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 31,4 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 72 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 8806095535463 | ||
| Hersteller-Nr. | LS32DM801UUXEN | ||
| Serie | M80D | ||
| Betriebssystem | TIZEN | ||
| Geeignet für | Multimedia | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | VA | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
| Kontrast | Statisch | 3.000 :1 | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 2x USB-A-2.0, 1x USB-C | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Neigbar | 2 ° Vor, 15 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 120 mm | ||
| Kommunikation | Bluetooth, DNLA, WLAN | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 20 Watt | ||
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Entertainment Hub mit Smart Apps, Gaming Hub, Mobile to Screen Mirroring, Samsung DeX, Remote Access, Sound Mirroring, Adaptive Picture, Pogo‑Pin Kamera (2 MP), Smart Things App Support, Gaming Mode, AI-Upscaling, NQM AI-Prozessor, AVA Pro, Multi Control, One-Click-Switch, Adaptive Sound Pro, USB-C Power Delivery 65 Watt, USB-Hub, Eye Saver Mode, Bixby, Alexa kompatibel, Workout Tracker | ||
| Smart Monitor, Sprachsteuerung, Webcam | |||
| Zubehör | Vorhanden | Stromkabel 1,5m, SolarCell-Fernbedienung, Pogo‑Pin Kamera, USB Typ‑C Kabel, HDMI Kabel | |
| Abmessungen | Breite: 71,34 cm x Höhe: 61,62 cm x Tiefe/Länge: 20,01 cm | ||
| Gewicht | 7,2 kg | ||
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!