Preis ab zzgl. Versandkosten
TAGESDEAL
Unser TagesDeal zeichnet sich dadurch aus, dass der Preis entweder aktuell der günstigste seit Beginn unserer Preisaufzeichnungen ist oder es sich um einen seltenen Tiefpreis handelt, der schon lange nicht mehr erreicht wurde.
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 12 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 16 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 12,2 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 15.7 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 40 cm (16 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711081710554 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM0711-B01I70 | ||
Serie | ProArt | ||
Geeignet für | Multimedia | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 450 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,09 mm | |
Vertikal | 0,09 mm | ||
Farben | 1.073 Millionen | ||
Kontrast | Dynamisch | 15.000 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 40 – 60 Hz | |
Horizontal | 29 – 160 kHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 2x USB-C | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Neigbar | |
Portabel | Ja | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 2 Watt | ||
Standards | Video | 100% sRGB, 100% Rec.709, Werkseitig auf Delta E < 2 für außergewöhnliche Farbgenauigkeit vorkalibriert | |
Features | Low-Blue-Light-Technologie, Flicker-Free, Calman Verified, Pantone Validated, ASUS Control Panel | ||
Touchscreen | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
Hinweis | Ein USB-C Eingang unterstützt 15 Watt Stromversorgung und DisplayPort Alt-Modus, USB-C zwei ist nur zur Stromversorgung des Monitors. | ||
Zubehör | Vorhanden | ProArt Pen (Eingabestift) | |
Abmessungen | Breite: 370 mm x Höhe: 237 mm x Tiefe/Länge: 12 mm | ||
Gewicht | 1,1 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!