Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 46 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 75 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 46,4 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 75.1 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | OLED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711081560883 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM06N0-B01I70 | ||
Geeignet für | Business, Multimedia | ||
Bild | Glaretyp | Matt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | OLED | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG | ||
Helligkeit | 500 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
Pixelabstand | Horizontal | 0,182 mm | |
Vertikal | 0,182 mm | ||
Farben | 1.073 Millionen | ||
Reaktionszeit | MPRT | 0,1 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.000.000 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 24 – 75 Hz | |
Horizontal | 31 – 135 kHz | ||
Anschlüsse | 3x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 2x USB-C | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1 | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 130 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,2 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 6 Watt | ||
Standards | Video | Adobe RGB (99%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Flicker-Free, Low Blue Light, 65 Watt USB-C Power Delivery | ||
Kensington-Schloss | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 400 | ||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, DisplayPort Kabel, HDMI Kabel, USB-C Kabel, USB-C auf USB-A Kabel, Sonnenverdeck, Schnellstartübersicht | |
Abmessungen | Breite: 73,54 cm x Höhe: 62,69 cm x Tiefe/Länge: 24,5 cm | ||
Gewicht | 12,1 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!