Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Smartphone | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 6932554411299 | ||
Serie | Poco F7 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8 Kerne) | |
Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 4,32 GHz 6 Performance-Kerne / Boosttakt 3,53 GHz |
||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 16 GB | |
Display | Bild | 16,94 cm (6,67 Zoll) | |
Auflösung | 1.440 x 3.200 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Helligkeit | 3200 cd/m² | ||
Kontrast | 5000000:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
Grafik | Typ | Qualcomm Adreno GPU | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Speicher 1 | 512 GB [UFS4.0] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 32 Megapixel | ||
Features | 4k Video, 8k Video, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
Besonderheiten | Hauptkamera: Light Fusion 800 Bildsensor, 2,0μm 4-in-1-Superpixel, f/1,6, 1/1,55″ Sensorgröße, 6P Objektiv, Optische Bildstabilisierung (OIS). 50 MP Floating Teleobjektivkamera: f/2.0, 60 mm äquivalente Brennweite, Optische Bildstabilisierung (OIS). 32 MP Ultraweitwinkelkamera: f/2,2, 120° Sichtfeld (FOV). Videoaufnahme mit 8 bei 24 fps, Videaufnahme mit 4K bei bis zu 60 fps. | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
Features | HDR, Portrait Modus | ||
Besonderheiten | Videaaufnahme mit 1080p bei 30 oder 60 fps | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 3 Stück | ||
Mikrofon-Details | 3-Mikrofon-Array | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | |
Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | HyperOS 2 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5300 mAh |
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Feature | Qualcomm AI Engine, AI Face Unlock, Poco AISP, Google Gemini, Google Circle to Search | ||
Weitere Informationen | 120W HyperCharge, 50W HyperCharge, kabellos | wasserfest nach IP68 | 3200 cd/m² Spitzenhelligkeit, 1800 cd/m² HBM-Helligkeit | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, SIM-Tool, Schutzhülle, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise | |
Abmessungen | Breite: 74,95 mm x Höhe: 160,26 mm x Tiefe/Länge: 8,39 mm | ||
Gewicht | 212 Gramm |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!