Produkte einfach vergleichen!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Produktname | Thermaltake Versa T27 TG ARGB, Tower-Gehäuse | Apple iPhone 15 256GB, Handy | HYTE Y60, Tower-Gehäuse | Silverstone GD06, Desktop-Gehäuse | Apple iPhone 16 Plus 512GB, Handy | Nzxt H5 Flow RGB ( 2024 ) , Tower-Gehäuse |
Preis | 89.90 | 799.99 | 159.90 | 139.90 | 1069.00 | 102.90 |
Typ | Tower-Gehäuse | Smartphone | Tower-Gehäuse | Desktop-Gehäuse | Smartphone | Tower-Gehäuse |
Farbe | schwarz | gelb | weiß/schwarz | schwarz | weiß | weiß |
EAN | 4713227529440 | 0195949037320 | 1220000350113 | 4710713967649 | 0195949724350 | 5056547205861 |
Hersteller-Nr. | CA-1W2-00M1WN-01 | MTP83ZD/A | CS-HYTE-Y60-BW | SST-GD06B USB 3.0 | MY1X3ZD/A | CC-H52FW-R1 |
Serie | Versa | iPhone 15 | – | Gandia | iPhone 16 Plus | H5 |
Bauform | Midi-Tower | – | Midi-Tower | Desktop | – | Midi-Tower |
Mainboard Formfaktor | E-ATX | – | E-ATX | µATX | – | E-ATX |
Material | Tempered Glass, SPCC | – | Tempered Glass, Stahl, ABS Kunststoff | 0,8 mm SECC, Kunststofffront mit Aluminiumauflage | – | Tempered Glass, Stahl |
Window Kit | Ja | – | Ja | – | – | Ja |
Interne Maße | maximal 380 mm | – | maximal 375 mm | maximal 280 mm | – | maximal 410 mm |
CPU-Kühlerhöhe | maximal 175 mm | – | maximal 160 mm | maximal 70 mm | – | maximal 175 mm |
Netzteil-Formfaktor | ATX | – | ATX | ATX | – | ATX |
Netzteillänge | maximal 200 mm | – | maximal 235 mm | maximal 150 mm | – | maximal 200 mm |
Laufwerksschächte | 2 Stück | – | 2 Stück | 1 Stück | – | 1 Stück |
2,5 Zoll | 2 Stück | – | 4 Stück | 1 Stück | – | 1 Stück |
2,5 in 3,5 Zoll intern | 2 Stück | – | – | – | – | 1 Stück |
Slots | 7 Stück | – | 3 Stück | 5 Stück | – | 7 Stück |
zusätzliche Full-Size | 2 Stück | – | – | – | – | – |
Frontanschlüsse | 1x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | – | 1x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 Gen 1 (10 Gbit/s) | 2x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | – | 1x Audio, 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. |
Vorderseite | 3x 120-mm ARGB-Lüfter vorhanden (1000rpm, 27.2 dBA), alternativ 3x 140-mm-Lüfter einbaubar | 1 | – | abschließbare Frontklappe, Power-Taster | 1 | 1 x F360 RGB mm-Lüfter vorhanden, alternativ 2 x 140 mm-Lüfter einbaubar |
Rückseite | 1x 140-mm- oder 1x 120-mm-Lüfter einbaubar | – | 1x 120-mm-Lüfter vorhanden (1300 U/Min.) | zwei 80-mm-Lüfter einbaubar | – | 1 x F120Q mm-Lüfter vorhanden |
Anmerkungen | 2x 140-mm- oder 3x 120-mm-Lüfter an der Oberseite einbaubar | – | Staubfilter (oben, Seite, unten), 2x 120-mm-Lüfter am Gehäuseboden vorhanden (1300 U/Min.), ein weiterer 120-mm-Lüfter einbaubar, alternativ 2x 140-mm-Lüfter einbaubar, 3x 120-mm-Lüfter an der Oberseite einbaubar, 2x 140-mm- oder 2x 120-mm-Lüfter im Seitenteil einbaubar | 120-mm-Lüfter in der linken Seite (Lüfteraufnahme auch mit 80-mm-Lüfter kompatibel), zwei 120-mm-Lüfter in der rechten Seite, Luftöffnung in der linken Seite und im Gehäuseoberteil, ein CPU-Kühler mit bis zu 120 mm Höhe einbaubar wenn ein ODD weggelassen wird, maximale Netzteiltiefe von 150 mm, Netzteil-Ansaug-Luftöffnung im Boden mit Staubfilter, es können alternativ auch drei 3,5″- und zwei 2,5″-Festplatten eingebaut werden, Anti-Vibrations-Gummis für eine Festplatte | – | Staubfilter, Kabelmanagement: bis zu 28,7 cm, Oben: 2 x 120 mm-Lüfter einbaubar, alternativ 2 x 140 mm-Lüfter einbaubar, Unten: 2 x 120 mm-Lüfter einbaubar, |
Wasserkühlung möglich | Ja | – | Ja | – | – | Ja |
Unterstützte Radiatoren | Front: 1x 360mm, 1x 240mm, 1x 120mm, 1x 280mm, 1x 140mm, Top: 1x 360mm, 1x 240mm, 1x 120mm, 1x 280mm, 1x 140mm, Rückseite: 1x 120mm | – | Seite: 120, 140, 240, 280 mm bis zu 150 mm Dicke, Top: 120, 240, 360 mm bis zu 28 mm Dicke, Rückseite: 120 mm | – | – | Oben: bis zu 240 mm (280 mm mur mit Low-Profile-RAM), Front: bis zu 360 mm. |
Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Nein | – | Nein | Nein | – | Nein |
Volumen | 51 l | – | 60 l | 22 l | – | 45 l |
Abmessungen | Breite: 22,5 cm x Höhe: 48,5 cm x Tiefe/Länge: 46,42 cm | Breite: 71,6 mm x Höhe: 147,6 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | Breite: 28,5 cm x Höhe: 46,2 cm x Tiefe/Länge: 45,6 cm | Breite: 44 cm x Höhe: 15 cm x Tiefe/Länge: 34 cm | Breite: 77,8 mm x Höhe: 160,9 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | Breite: 22,5 cm x Höhe: 46,5 cm x Tiefe/Länge: 43 cm |
Gewicht | 8,2 kg | 171 Gramm | 9,6 kg | 5,6 kg | 199 Gramm | 7,5 kg |
Prozessor | – | Apple A16 Bionic | – | – | Apple A18 (6 Kerne) | – |
Kerne | – | 6 Kerne | – | – | – | – |
Takt | – | Basistakt 3,46 GHz Basistakt 3,46 GHz Basistakt 2,02 GHz |
– | – | – | – |
Kerntyp 1 | – | Performance: 2 Kerne | – | – | – | – |
Kerntyp 2 | – | Efficiency: 4 Kerne | – | – | – | – |
Sim-Slot | – | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | – | – | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | – |
Simlock | – | ohne SIM-Lock | – | – | ohne SIM-Lock | – |
Display | – | 15,5 cm (6,1 Zoll) | – | – | 17 cm (6,7 Zoll) | – |
Auflösung | – | 2.556 x 1.179 Pixel | – | – | 2.796 x 1.290 Pixel | – |
Helligkeit | – | 2000 cd/m² | – | – | 2000 cd/m² | – |
Kontrast | – | 2000000:1 | – | – | 2000000:1 | – |
Touchscreen | – | vorhanden | – | – | vorhanden | – |
Art | – | OLED | – | – | OLED | – |
Retina Version | – | Super Retina XDR | – | – | Super Retina XDR | – |
HDR | – | Ja | – | – | Ja | – |
Festspeicher | – | 1 | – | – | 1 | – |
Gesamtkapazität | – | 256 GB | – | – | 512 GB | – |
Speicher 1 | – | 256 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | – | – | 512 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | – |
Kamera | – | 2 | – | – | 2 | – |
Auflösung 1 | – | 48 Megapixel 12 Megapixel |
– | – | 48 Megapixel 12 Megapixel |
– |
Auflösung 2 | – | 12 Megapixel | – | – | 12 Megapixel | – |
Features | – | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro Autofokus, HDR, Portrait Modus, Weitwinkel |
– | – | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Weitwinkel, Makro Autofokus, HDR, Portrait Modus, Weitwinkel |
– |
Besonderheiten | – | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 5, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 5, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) |
– | – | 48 MP Fusion-Kamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), 12 MP 2x Tele: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100% Focus Pixel. 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, 100 % Focus Pixel TrueDepth-Kamera: ƒ/1.9 Blende, Retina Blitz, Deep Fusion, Smart HDR 5, automatische Bildstabilisierung. Videoaufnahme: 4K Dolby Vision mit bis zu 60 fps, Kinomodus bis zu 4K Dolby Vision mit 30 fps, Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, QuickTake Video bis zu 4K mit 60 fps in Dolby Vision, Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) |
– |
Sound | – | 2.0 Kanal | – | – | 2.0 Kanal | – |
Mikrofon | – | vorhanden | – | – | vorhanden | – |
Konnektivität | – | Wi-Fi 6 (802.11ax) | – | – | Wi-Fi 7 | – |
MIMO-Unterstützung | – | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) | – | – | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) | – |
Bluetooth | – | Bluetooth 5.3 | – | – | Bluetooth 5.3 | – |
NFC | – | vorhanden | – | – | vorhanden | – |
Mobilfunk Standard | – | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | – | – | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | – |
Bauart | – | Smartphone | – | – | Smartphone | – |
Ortung | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – |
Funktionen | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | – | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | – |
Betriebssystem | – | iOS 17 | – | – | iOS 18 | – |
Schutzfunktionen | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | – |
Schnittstellen | – | 1x USB-C 2.0 | – | – | 1x USB-C 2.0 | – |
Stromversorgung | – | Lithium-Ionen-Batterie | – | – | kabelloses Laden | – |
Kabelloses Laden | – | Ja | – | – | – | – |
Laufzeit | – | Betrieb: bis zu 16 Stunden | – | – | Betrieb: bis zu 24 Stunden | – |
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – |
Feature | – | 16‑Core Neural Engine, Face ID, Apple Pay, Ultrabreitband-Chip, MagSafe | – | – | Dynamic Island, Face ID, Apple Pay, MagSafe (kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt mit 30 Watt Netzteil), Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation | – |
Weitere Informationen | – | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | – | – | Display-Helligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | USB-C-Anschluss mit Unterstützung für Aufladen, DisplayPort, Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s (USB 2.0) | All White |
Hinweis | – | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | – | – | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | – |
Zubehör | – | USB-C auf USB-C Kabel, Dokumentation | – | Anleitung, Montagematerial | USB-C auf USB-C Kabel, Dokumentation | Vertical GPU Mount |
benötigt | – | Netzteil | – | – | – | – |
optional | – | 20W Schnelllade-Netzteil, 15W mit MagSafe Ladestation | – | – | – | – |
zusätzliche Low-Profile | – | – | 6 Stück | – | – | – |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. | – | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. | – | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. |
3,5 Zoll | – | – | – | 2 Stück | – | – |
Hot-Swap | – | – | – | 2 Stück | – | – |
Integrierter Sprachassistent | – | – | – | – | Apple Siri | – |
Kernlayout | – | – | – | – | 2 Performance-Kerne | – |
AI/NPU | – | – | – | – | Neural Engine (16 Kerne) | – |
Mikrofon-Details | – | – | – | – | Mikrofonmodi: Stimmisolation und breites Spektrum | – |
Mesh-Front | – | – | – | – | – | Ja |
Slots Werkzeugfrei | – | – | – | – | – | Ja |
Beleuchtung | – | – | – | – | – | Ja, RGB |
RGB-Anschlüsse | – | – | – | – | – | addressable RGB Header |
RGB-Standard | – | – | – | – | – | AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.