Produkte einfach vergleichen!
Produktname | Apple Studio Display, LED-Monitor |
Preis | 1570.74 |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A – G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 21 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 21,2 Watt |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Bildschirmdiagonale | 68,3 cm (27 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 5.120 x 2.880 Pixel |
Typ | LED-Monitor |
Farbe | silber |
EAN | 0194253030317 |
Hersteller-Nr. | MK0U3D/A |
Integrierter Sprachassistent | Apple Siri |
Bild | 16:9 |
Technnologie | LED |
Paneltechnik | IPS |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Farben | 1.000 Millionen |
Anschlüsse | 1x Thunderbolt, 3x USB-C |
Ergonomie | Neigbar |
Neigbar | -5 ° Vor, 25 ° Zurück |
Lautsprecher | 6 |
Standards | P3 Farbraum |
Audio | 3D Audio |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Features | True Tone Technologie, 12 MP Weitwinkel Webcam (122°, ƒ/2.4 Blende), 96 Watt USB-C PD, Apple A13 Bionic, |
Weitere Informationen | Verfügbare Referenzmodi: Apple Display (P3 600 Nits), HDTV Video (BT.709-BT.1886), NTSC Video (BT.601 SMPTE‑C), PAL und SECAM Video (BT.601 EBU), Digitales Kino (P3‑DCI), Digitales Kino (P3‑D65), Design und Druck (P3‑D50), Fotografie (P3‑D65), Internet und Web (sRGB) |
Hinweis | Das Studio Display ist kompatibel mit den folgenden Mac Modellen mit macOS Monterey 12.3 (oder neuer) sowie iPad Modellen mit iPad OS 15.4 (oder neuer): Mac Studio (2022), 16″ MacBook Pro (2019 oder neuer), 14″ MacBook Pro (2021), 13″ MacBook Pro (2016 oder neuer), 15″ MacBook Pro (2016 oder neuer), MacBook Air (2018 oder neuer), Mac mini (2018 oder neuer), Mac Pro (2019 oder neuer), 24″ iMac (2021), 27″ iMac (2017 oder neuer), 21,5″ iMac (2017 oder neuer), iMac Pro (2017), 12,9″ iPad Pro (3. Generation oder neuer), 11″ iPad Pro, iPad Air (5. Generation) |
Zubehör | Thunderbolt Kabel, Standfuß (Neigbar) |
Optional | Standfuß (Neig- und höhenverstellbar), VESA Mount Adapter |
Abmessungen | Breite: 62,3 cm x Höhe: 47,8 cm x Tiefe/Länge: 16,8 cm |
Gewicht | 6,3 kg |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.