Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | LG UltraGear 27GS75QX-B , Gaming-Monitor | Philips Evnia 32M2C3500L, Gaming-Monitor | Iiyama G-Master G2445HSU-B2, Gaming-Monitor | Iiyama G-Master G2245HSU-B2, Gaming-Monitor | Samsung Galaxy Watch7, Smartwatch | Asus ROG Strix XG27ACS, Gaming-Monitor | Asus TUF Gaming VG27VQM1B, Gaming-Monitor | Asus TUF GAMING B550M-PLUS WI-FI II, Mainboard | Apple Watch Ultra 2, Smartwatch | Lian Li HydroShift II LCD-S 360N, Wasserkühlung | Iiyama G-Master GCB3481WQSU-B1 Red Eagle, Gaming-Monitor |
| Preis | 219.90 | 179.56 | 92.85 | 88.97 | 175.32 | 244.01 | 151.97 | 122.78 | 626.25 | 154.90 | 334.33 |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | F (A – G) | E (A – G) | E (A – G) | – | F (A – G) | E (A – G) | – | – | – | G (A – G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh | 32 kWh | 18 kWh | 15 kWh | – | 26 kWh | 21 kWh | – | – | – | 32 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | G (A – G) | – | – | – | G (A – G) | – | – | – | – | G (A – G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 40 kWh | 55 kWh | – | – | – | 45 kWh | – | – | – | – | 64 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 25,6 Watt | 32 Watt | 18 Watt | 15,4 Watt | – | 26 Watt | 21 Watt | – | – | – | 32,2 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 39.8 Watt | 55 Watt | – | – | – | 45 Watt | – | – | – | – | 63.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | 0,5 Watt | 0,5 Watt | 0,4 Watt | – | 0,5 Watt | 0,5 Watt | – | – | – | 0,5 Watt |
| Bildschirmdiagonale | 68,4 cm (27 Zoll) | 80 cm (31,5 Zoll) | 60,5 cm (23,8 Zoll) | 54,5 cm (21,5 Zoll) | – | 68,6 cm (27 Zoll) | 68,6 cm (27 Zoll) | – | – | – | 86,4 cm (34 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | – | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | – | – | – | 3.440 x 1.440 Pixel |
| Typ | Gaming-Monitor | Gaming-Monitor | Gaming-Monitor | Gaming-Monitor | Smartwatch | Gaming-Monitor | Gaming-Monitor | Mainboard | Smartwatch | – | Gaming-Monitor |
| Farbe | dunkelgrau | dunkelgrau | schwarz (matt) | schwarz (matt) | silber | schwarz | schwarz | – | grau | weiß | schwarz (matt) |
| EAN | 8806096175323 | 8721038001532 | 4948570124701 | 4948570124688 | 8806095660684 | 4711387406052 | 4711387552629 | 4711081305705 | 0195949581250 | 4718466021410 | 4948570124251 |
| Hersteller-Nr. | 27GS75QX-B.AEU | 32M2C3500L/00 | G2445HSU-B2 | G2245HSU-B2 | SM-L310NZSAEUE | 90LM09Q0-B01170 | 90LM0A81-B01170 | 90MB19Y0-M0EAY0 | MX4F3FD/A | G89.GHS2LCDS36NW.00 | GCB3481WQSU-B1 |
| Geeignet für | Gaming | Gaming | Gaming | Gaming | – | Gaming | Gaming | – | – | – | Gaming |
| Bild | 16:9 | Entspiegelt | Matt | Matt | – | Entspiegelt | Matt | – | – | – | Matt |
| Technnologie | LED | LED | LED | LED | – | LED | LED | – | – | – | LED |
| Paneltechnik | IPS | VA | IPS | IPS | – | IPS | Fast VA | – | – | – | VA |
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | Full HD | Full HD | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | QHD/WQHD, HDR Ready | Full HD | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | – | HDR Ready |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | – | 400 cd/m² | 250 cd/m² | – | 3000 cd/m² | – | 500 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 180 Hz | 180 Hz | 100 Hz | 100 Hz | – | 180 Hz | 280 Hz | – | – | – | 180 Hz |
| Blickwinkel (10:1) | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | – | 178 ° | 178 ° | – | – | – | 178 ° |
| Vertikal | 178 ° 0,233 mm |
178 ° 0,272 mm |
178 ° 0,275 mm |
178 ° 0,241 mm |
– | 178 ° 0,233 mm |
178 ° 0,311 mm |
– | – | – | 178 ° |
| Pixelabstand | 0,233 mm | 0,272 mm | 0,275 mm | 0,249 mm | – | 0,233 mm | 0,311 mm | – | – | – | 0,232 mm |
| Farben | 16,7 Millionen | 16,7 Millionen | 16,7 Millionen | 16,7 Millionen | – | 16,7 Millionen | 1.073 Millionen | – | – | – | 16,7 Millionen |
| Reaktionszeit | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | – | 1 ms | 1 ms | – | – | – | 0,3 ms |
| Kontrast | 1.000 :1 | 3.400 :1 | 80.000.000 :1 | 80.000.000 :1 | – | 1.000 :1 | 4.000 :1 | – | – | – | 80.000.000 :1 |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 2x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0, 1x USB-B | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0, 1x USB-B | – | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-C | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang | – | – | – | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 2x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B |
| Ergonomie | Pivot, Neigbar | Neigbar | Neigbar | Neigbar | – | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | Neigbar | – | – | – | Neigbar, Höhenverstellbar |
| Höhenverstellbar | Ja | – | – | – | – | 120 mm | – | – | – | – | 150 mm |
| Stromversorgung | 0,3 Watt | 0,3 Watt | 0,3 Watt | 0,3 Watt | 425 mAh | 0,3 Watt | 0,3 Watt | – | kabelloses Laden | – | 0,3 Watt |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | – | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | – | – | – | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Features | OnScreen Control, Werkskalibrierte Farbdarstellung, Flicker Safe, Lesemodus, Farbschwäche, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Fadenkreuz, FPS Zähler, Auto Input Switch, Smart Energy Saving | AMD FreeSync, Kensington-Schloss | Black Tuner, Blaulichtreduktion, Flicker Free LED, Kabelmanagement | Black Tuner, USB-Hub, Blaulicht Reduktion, Flicker Free LED, i-Style Colour, Kabelmanagement | – | Extreme Low Motion Blur Sync, DisplayWidget Center, Flicker Free, ELMB-SYNC-Technologie, Variable Overdrive 2.0, Stativgewinde 1/4 Zoll, Shadow Boost, USB-C Power Delivery 7.5W, USB-C DP Alt Mode | Flicker-Free Technologie, Low Blue Light, Shadow Boost, Extreme Low Motion Blur, DisplayWidget Center, ASUS Variable Overdrive-Technologie, GamePlus-Hotkey, GameVisual Technologie | – | – | – | Blaulicht Reduktion, Flicker Free LED, AMD Free-sync Premium, USB-Hub |
| AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync kompatibel | AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync kompatibel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hinweis | Maximale Bildfrequenz (Overclocking): 200 Hz | – | – | – | Das Gerät kann nur mit einer Verbindung zu einem Smartphone mit Google Mobile Services aktiviert werden. | – | – | – | Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich | Für den Betrieb sind Lüfter erforderlich. | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 435 mm |
| Zubehör | Netzteil, Netzkabel, DisplayPort-Kabel | HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, Stromkabel, Anleitung | Netzkabel, USB Kabel, HDMI Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise | Netzkabel, USB Kabel, HDMI Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise | – | DP Kabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung | – | 2 x SATA 6Gb/s Kabel, 1 x ASUS Wi-Fi Antenne, 1 x I/O Shield, 1 x M.2 SSD Schrauben, 1 x TUF Gaming Sticker, 1 x Support DVD, 1 x Anleitung | Alpine Loop (M), Apple Watch magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel | – | Netzkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, DP-Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
| Abmessungen | Breite: 61,35 cm x Höhe: 46,77 cm x Tiefe/Länge: 25,37 cm | Breite: 70,9 cm x Höhe: 51,9 cm x Tiefe/Länge: 25 cm | Breite: 53,85 cm x Höhe: 39,7 cm x Tiefe/Länge: 19,25 cm | Breite: 49,2 cm x Höhe: 36,2 cm x Tiefe/Länge: 19,25 cm | Breite: 44,4 mm x Höhe: 44,4 mm x Tiefe/Länge: 9,7 mm | Breite: 64,18 cm x Höhe: 51,29 cm x Tiefe/Länge: 21,88 cm | Breite: 61 cm x Höhe: 45,6 cm x Tiefe/Länge: 19,3 cm | Breite: 244 mm x Höhe: 244 mm | – | Breite: 400 mm x Höhe: 122 mm x Tiefe: 24 mm | Breite: 80,95 cm x Höhe: 58,5 cm x Tiefe/Länge: 29 cm |
| Gewicht | 6 kg | 6,9 kg | 3 kg | 2,6 kg | 338 Gramm | 6,6 kg | 4,9 kg | – | – | – | 9,4 kg |
| Serie | – | Evnia | G-Master | G-Master | Watch7 | ROG Strix | TUF Gaming | – | Watch Ultra 2 | – | G-Master |
| Format | – | 16:9 | 16:9 | 16:9 | – | 16:9 | 16:9 | – | – | – | 21:9 |
| Curved | – | Ja | – | – | – | – | Ja (Radius: 1.500R) | – | – | – | Ja (Radius: 1.500R) |
| Hintergrundbeleuchtung | – | White-LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Frequenz | – | 48 – 180 Hz | 30 – 110 kHz | 30 – 110 kHz | – | 48 – 180 Hz | 48 – 280 Hz | – | – | – | 48 – 180 kHz |
| Horizontal | – | 30 – 270 kHz | – | – | – | 30 – 255 kHz | 30 – 310 kHz | – | – | – | – |
| Neigbar | – | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | 4 ° Vor, 22 ° Zurück | 4 ° Vor, 22 ° Zurück | – | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | 5 ° Vor, 23 ° Zurück | – | – | – | 23 ° Vor, 5 ° Zurück |
| Netzteil | – | Integriert | Integriert | Integriert | – | – | – | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) | – | – | Integriert |
| Standards | – | 106% NTSC, 120% sRGB | – | 100 % sRGB | – | sRGB 133%, DCI-P3 97% | 90% DCI-P3 | – | – | – | – |
| Weitere Informationen | – | Bildwiederholrate mit HDMI: bis zu 144 Hz, bis zu 180 Hz mit DisplayPort | flimmerfrei, LowBlue Modus, EasyRead | Maße ohne Standfuß: 709 x 462 x 96 mm | Gewicht ohne Standfuß: 6020 Gramm | AMD Free-Sync Premium | – | – | Samsung BioActive-Sensor, bioelektrischer Impedanz Analyse-Sensor, Temperatursensor, EKG-Sensor, Lagesensor, Geomagnetischer Sensor | Kompatibilität: Android 11 oder höher, mehr als 1,5 GB RAM | Gehäuse geschützt nach 5ATM + IP687 / MIL-STD-810H | – | – | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. | EN13319 Sporttauchen, Nach MIL-STD 810H getestest, Betriebstemperatur am Handgelenk: -20 °C bis 55 °C, Betriebstemperatur (Starten/Laden): 0 °C bis 35 °, Lagertemperatur (kein Betrieb): -20 °C bis 45 °C, Betriebstemperatur beim Tauchen: 0 °C bis 40 °C, Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend | – | – |
| Statisch | – | – | 1.300 :1 | 1.000 :1 | – | – | – | – | – | – | 4.000 :1 |
| Lautsprecher | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| Gesamtleistung | – | – | 4 Watt | 4 Watt | – | – | 4 Watt | – | – | – | 4 Watt |
| Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | – | – | Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | – | – | – | – | – | – | – |
| Aktivitätsfunktionen | – | – | – | – | Aktivitätsprotokoll, GPS-Geschwindigkeit, Herzfrequenz-Bereiche, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | – | – | – | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | – | – |
| Prozessor | – | – | – | – | Samsung Exynos W1000 | – | – | Ryzen 3 3xxx (Matisse), Ryzen 3 3xxxG (Picasso), Ryzen 3 3xxxX (Matisse), Ryzen 3 4xxx (Vermeer), Ryzen 3 PRO 4xxxG (Renoir), Ryzen 5 3xxx (Matisse), Ryzen 5 3xxxX (Matisse), Ryzen 5 3xxxXT (Matisse), Ryzen 5 4xxx (Renoir), Ryzen 5 PRO 4xxxG (Renoir), Ryzen 5 PRO 4xxxGE (Renoir), Ryzen 7 3xxx (Matisse), Ryzen 7 3xxxX (Matisse), Ryzen 7 3xxxXT (Matisse), Ryzen 7 PRO 4xxxG (Renoir), Ryzen 7 PRO 4xxxGE (Renoir), Ryzen 9 3xxxX (Matisse), Ryzen 9 3xxxXT (Matisse), Ryzen 5 5xxx (Vermeer), Ryzen 5 5xxxX (Vermeer), Ryzen 5 5xxx (Cezanne), Ryzen 5 5xxxG (Cezanne), Ryzen 7 5xxx (Vermeer), Ryzen 7 5xxxX (Vermeer), Ryzen 7 5xxxG (Cezanne), Ryzen 9 5xxxX (Vermeer) | Apple S9 | – | – |
| Prozessorkerne | – | – | – | – | 5 Kerne | – | – | – | 2 Kerne | – | – |
| Arbeitsspeicher | – | – | – | – | 2 GB | – | – | – | – | – | – |
| Display | – | – | – | – | 3,73 cm (1,5 Zoll) | – | – | – | OLED | – | – |
| Auflösung | – | – | – | – | 480 x 480 Pixel | – | – | – | – | – | – |
| Art | – | – | – | – | sAMOLED | – | – | – | – | Wasserkühlung-Set | – |
| Touchscreen | – | – | – | – | vorhanden | – | – | – | vorhanden | – | – |
| Detail | – | – | – | – | Saphirglas, Always-On-Display | – | – | – | LTPO, Saphirglas | – | – |
| Datenspeicher | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| Gesamtkapazität | – | – | – | – | 32 GB | – | – | – | 64 GB | – | – |
| Datenspeicher 1 | – | – | – | – | 32 GB (eMMC) | – | – | – | 64 GB | – | – |
| Sound | – | – | – | – | nicht vorhanden | – | – | Realtek ALC897 | 2.0 Kanal | – | – |
| Konnektivität | – | – | – | – | vorhanden | – | – | – | vorhanden | – | – |
| Bluetooth | – | – | – | – | Bluetooth 5.3 | – | – | Ja | vorhanden | – | – |
| NFC | – | – | – | – | vorhanden | – | – | – | – | – | – |
| Ortung | – | – | – | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | – | – | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | – | – |
| Betriebssystem | – | – | – | – | Wear | – | – | Windows 10 ready, Windows 11 ready | watchOS 10 | – | – |
| Zusätzliche Info | – | – | – | – | One UI 6 Watch | – | – | – | – | – | – |
| Lademöglichkeit | – | – | – | – | kabelloses Laden | – | – | – | – | – | – |
| Feature | – | – | – | – | Galaxy AI | – | – | – | Aktionstaste, Digital Crown, Wassertemperatur Sensor, Temperaturerkennung, Notruf SOS, Unfallerkennung, Sturzerkennung, IPX6 Schutzklasse, GNSS, U1 Chip, Doppeltipp-Geste, On-Device Siri, Sirene | 3.4-Zoll-IPS-LCD-Display | – |
| Drehbar | – | – | – | – | – | 45 ° Links, 45 ° Rechts | – | – | – | – | – |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel | – | – | – | – | – | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel | – | – | – | – | – |
| VESA DisplayHDR Standard | – | – | – | – | – | DisplayHDR 400 | – | – | – | – | DisplayHDR 400 |
| AMD FreeSync, Kensington-Schloss | – | – | – | – | – | – | AMD FreeSync, Kensington-Schloss | – | – | – | AMD FreeSync, Kensington-Schloss |
| Sockel | – | – | – | – | – | – | – | AM4 | – | – | – |
| Max. unterstützte CPUs | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Chipsatz | – | – | – | – | – | – | – | AMD B550 | – | – | – |
| Steckplätze | – | – | – | – | – | – | – | 2x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) | – | – | – |
| PCIe x1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| BIOS | – | – | – | – | – | – | – | 256 Mbit AMI UEFI BIOS | – | – | – |
| EFI-BIOS | – | – | – | – | – | – | – | Ja | – | – | – |
| Formfaktor | – | – | – | – | – | – | – | µATX | – | – | – |
| Verwendung | – | – | – | – | – | – | – | PC | – | – | – |
| Speicher | – | – | – | – | – | – | – | 128 GB | – | – | – |
| Anzahl der Sockel | – | – | – | – | – | – | – | 4x DDR4 | – | – | – |
| unterstützter Speichertyp | – | – | – | – | – | – | – | SDRAM-DDR4 | – | – | – |
| unterstützte Standards | – | – | – | – | – | – | – | DDR4-4866(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4466(OC)/4400(OC)/4333(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 | – | – | – |
| Kanäle | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Maximale Speicherranks | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – |
| ECC wird unterstützt | – | – | – | – | – | – | – | Ja | – | – | – |
| Speichercontroller in CPU | – | – | – | – | – | – | – | Ja | – | – | – |
| Maximale Datendichte | – | – | – | – | – | – | – | 8192 Mbit | – | – | – |
| Anschlüsse (extern) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| Hinweis: | – | – | – | – | – | – | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | – | – | – |
| USB-A 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| HDMI | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| DisplayPort-Out | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Mikrofon | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 Stück | – | – |
| Line-In | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Line-Out | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| S/PDIF-Out (optisch) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| RJ-45 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| WLAN | – | – | – | – | – | – | – | Ja | – | – | – |
| Anschlüsse (intern) | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| M.2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| M.2-Modul Key | – | – | – | – | – | – | – | M | – | – | – |
| M.2 Schnittstelle | – | – | – | – | – | – | – | SATA, PCIe | – | – | – |
| M.2 Länge | – | – | – | – | – | – | – | 42 – 80 mm | – | – | – |
| RGB LED Header | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| addressable RGB LED Header | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 4-polig PWM-Lüfter | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| Anschlüsse (optional) | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| TPM | – | – | – | – | – | – | – | Ja | – | – | – |
| RGB Standard | – | – | – | – | – | – | – | AURA Sync | – | – | – |
| SATA-Controller | – | – | – | – | – | – | – | AMD B550 | – | – | – |
| direkt nutzbare RAID-Level | – | – | – | – | – | – | – | 0, 1, 10 | – | – | – |
| USB-Controller | – | – | – | – | – | – | – | AMD B550 | – | – | – |
| Onboard Grafik | – | – | – | – | – | – | – | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | – | – | – |
| LAN | – | – | – | – | – | – | – | Realtek 2.5Gb Ethernet | – | – | – |
| 2×2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) + BT5.2 | – | – | – | – | – | – | – | 2×2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) + BT5.2 | – | – | – |
| Architektur | – | – | – | – | – | – | – | – | 64-Bit | – | – |
| Mobilfunk Standard | – | – | – | – | – | – | – | – | 4G/LTE, 3G/UMTS | – | – |
| SIM Standards | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM | – | – |
| Schutzfunktionen | – | – | – | – | – | – | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt, Outdoor geeignet | – | – |
| Laufzeit | – | – | – | – | – | – | – | – | Betrieb: bis zu 36 Stunden | – | – |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | – | – | – | – | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – |
| Gehäusematerial | – | – | – | – | – | – | – | – | Titan | – | – |
| Armbandlänge | – | – | – | – | – | – | – | – | 145 mm – 190 mm | – | – |
| Geeignete Sockel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1700, 1851, AM4, AM5 | – |
| Befestigung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | verschraubt | – |
| Ausstattung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED-Beleuchtung | – |
| LED-Beleuchtung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | RGB Breite: 400 mm x Höhe: 122 mm x Tiefe: 24 mm |
– | |
| Material Kühlkörper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Aluminium | – |
| Radiatorengröße | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x 120 mm | – |
| Pumpe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.200 U/min | – |
| System | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Geschlossenes System | – |
| USB Hinweis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.