Produkte einfach vergleichen!
Produktname | Apple iPhone 16 128GB, Handy |
Preis | 881.98 |
Typ | Smartphone |
Farbe | blau |
EAN | 0195949822506 |
Hersteller-Nr. | MYEC3ZD/A |
Serie | iPhone 16 |
Integrierter Sprachassistent | Apple Siri |
Prozessor | Apple A18 (6 Kerne) |
Kernlayout | 2 Performance-Kerne |
AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) |
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM |
Simlock | ohne SIM-Lock |
Display | 15,5 cm (6,1 Zoll) |
Auflösung | 1.179 x 2.556 Pixel |
Helligkeit | 2000 cd/m² |
Kontrast | 2000000:1 |
Touchscreen | vorhanden |
Art | OLED |
Retina Version | Super Retina XDR |
HDR | Ja |
Festspeicher | 1 |
Gesamtkapazität | 128 GB |
Speicher 1 | 128 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] |
Kamera | 2 |
Auflösung 1 | 48 Megapixel 12 Megapixel |
Auflösung 2 | 12 Megapixel |
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Weitwinkel, Makro Autofokus, HDR, Portrait Modus, Weitwinkel |
Besonderheiten | 48 MP Fusion-Kamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), 12 MP 2x Tele: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100% Focus Pixel. 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, 100 % Focus Pixel TrueDepth-Kamera: ƒ/1.9 Blende, Retina Blitz, Deep Fusion, Smart HDR 5, automatische Bildstabilisierung. Videoaufnahme: 4K Dolby Vision mit bis zu 60 fps, Kinomodus bis zu 4K Dolby Vision mit 30 fps, Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, QuickTake Video bis zu 4K mit 60 fps in Dolby Vision, Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) |
Vorderseite | 1 |
Sound | 2.0 Kanal |
Mikrofon | vorhanden |
Mikrofon-Details | Mikrofonmodi: Stimmisolation und breites Spektrum |
Konnektivität | Wi-Fi 7 |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
NFC | vorhanden |
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) |
Bauart | Smartphone |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor |
Betriebssystem | iOS 18 |
Schutzfunktionen | Gehäuse spritzwassergeschützt |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 |
Stromversorgung | kabelloses Laden |
Laufzeit | Betrieb: bis zu 18 Stunden |
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
Feature | Dynamic Island, Face ID, Apple Pay, MagSafe (kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt mit 30 Watt Netzteil), Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation |
Weitere Informationen | Display-Helligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | USB-C-Anschluss mit Unterstützung für Aufladen, DisplayPort, Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s (USB 2.0) |
Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. |
Zubehör | USB-C auf USB-C Kabel, Dokumentation |
Abmessungen | Breite: 71,6 mm x Höhe: 147,6 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm |
Gewicht | 170 Gramm |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.