Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Apple MacBook Pro (16`) 2024 CTO, Notebook | Xiaomi Redmi Pad Pro 5G, Tablet-PC | Apple iMac 59,62 cm (24`) M4 2024 CTO, MAC-System | Apple MacBook Pro (16`) 2024, Notebook | AVM FRITZ!Box 6820 LTE, Router | Apple MacBook Pro (16`) 2024 CTO, Notebook |
| Preis | 5161.00 | 264.99 | 2299.00 | 2441.00 | 89.00 | 3809.00 |
| Typ | Notebook | Tablet-PC | MAC-System | Notebook | Router | Notebook |
| Farbe | schwarz | mint | blau/hellblau | silber | – | schwarz |
| EAN | 4069116482816 | 6941812785669 | 4069116193774 | 0195949867682 | 4023125029066 | 4069116459146 |
| Hersteller-Nr. | Z1FW | VHU4831EU | Z1EP | MX2T3D/A | 20002906 | Z1FV |
| Serie | MacBook Pro | Redmi Pad Pro | iMac | MacBook Pro | – | MacBook Pro |
| Model-Art | Multimedia | – | – | Multimedia | – | Multimedia |
| Prozessor | Apple M4 Max (16 Kerne) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (8 Kerne / 8 Threads) / Boosttakt 2,4 GHz | Apple M4 (10 Kerne) | Apple M4 Pro (14 Kerne) | – | Apple M4 Max (14 Kerne) |
| Kernlayout | 12 Performance-Kerne | – | 4 Performance-Kerne | 10 Performance-Kerne | – | 10 Performance-Kerne |
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | – | Neural Engine (16 Kerne) | Neural Engine (16 Kerne) | – | Neural Engine (16 Kerne) |
| Arbeitsspeicher | 64 GB (davon 64 GB fest verbaut (onboard)) | 6 GB LPDDR4X | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) | 24 GB (davon 24 GB fest verbaut (onboard)) | – | 36 GB (davon 36 GB fest verbaut (onboard)) |
| Display | 41,1 cm (16,2 Zoll) | 30,7 cm (12,1 Zoll) | 59,69 cm (24 Zoll) | 41,1 cm (16,2 Zoll) | – | 41,1 cm (16,2 Zoll) |
| Auflösung | 3.456 x 2.234 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 4.480 x 2.520 Pixel 12 Megapixel |
3.456 x 2.234 Pixel | – | 3.456 x 2.234 Pixel |
| Art | Mini-LED | LED | Retina | Mini-LED | – | Mini-LED |
| Retina Version | Liquid Retina XDR | – | – | Liquid Retina XDR | – | Liquid Retina XDR |
| Kontrast | 1000000:1 | 1500:1 | – | 1000000:1 | – | 1000000:1 |
| Helligkeit | 1000 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 1000 cd/m² | – | 1000 cd/m² |
| Detail | ProMotion Technologie für adaptive Bildwiederholraten bis 120 Hz, Nanotexturglas | – | Nanotexturglas, großer Farbraum (P3), True Tone Technologie, 218 ppi mit Unterstützung für 1 Milliarde Farben | ProMotion Technologie für adaptive Bildwiederholraten bis 120 Hz | – | ProMotion Technologie für adaptive Bildwiederholraten bis 120 Hz |
| HDR | Ja | – | – | Ja | – | Ja |
| Grafik | Apple M4 Max 40-Core GPU | Adreno 710 | Apple M4 10-Core GPU | Apple M4 Pro 20-Core GPU | – | Apple M4 Max 32-Core GPU |
| Anschlüsse | 1x HDMI | – | – | 1x HDMI | 1x (davon: 1x 10/100/1000) | 1x HDMI |
| Mainboard | 3x Thunderbolt 4 | – | 4x Thunderbolt 4 | 3x Thunderbolt 4 | – | 3x Thunderbolt 4 |
| Datenspeicher | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Gesamtkapazität | 2 TB | 128 GB | 1 TB | 512 GB | – | 1 TB |
| Datenspeicher 1 | 2 TB [onboard, SSD] | – | 1 TB [SSD] | 512 GB [onboard] | – | 1 TB [onboard, SSD] |
| Optisches Laufwerk | nicht vorhanden | – | – | nicht vorhanden | – | nicht vorhanden |
| Kamera | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | 12 Megapixel | – | – | 12 Megapixel | – | 12 Megapixel |
| Besonderheiten | Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Musik oder Video mit Dolby Atmos auf den integrierten Lautsprechern, 3D Audio mit dynamischem Head Tracking beim Hören mit AirPods (3. Generation), AirPods Pro und AirPods Max |
Blende von f/2, 1,12μm Blende von f/2,28, 1,12μm |
Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, breiter Stereosound, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Video mit Dolby Atmos Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme, Fortschrittlicher Bildsignalprozessor mit rechenbasiertem Video |
Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Musik oder Video mit Dolby Atmos auf den integrierten Lautsprechern, 3D Audio mit dynamischem Head Tracking beim Hören mit AirPods (3. Generation), AirPods Pro und AirPods Max |
– | Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Musik oder Video mit Dolby Atmos auf den integrierten Lautsprechern, 3D Audio mit dynamischem Head Tracking beim Hören mit AirPods (3. Generation), AirPods Pro und AirPods Max |
| Sound | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 2.0 Kanal | – | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | – | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
| Lautsprecher | 2.0 | – | – | 2.0 | – | 2.0 |
| Mikrofon | vorhanden | vorhanden | – | vorhanden | – | vorhanden |
| Mikrofon-Details | Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming | – | Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming, Unterstützung für „Hey Siri“ oder einfach „Siri“ | Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming | – | Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming |
| Kartenleser | SDXC | microSD | – | SDXC | – | SDXC |
| Konnektivität | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E | LAN 10/100/1000 MBit/s | Wi-Fi 6E | – | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | – | Bluetooth 5.3 |
| Eingabe | Deutsch | – | – | Deutsch | – | Griechisch |
| Funktionen | Beleuchtetes Magic Keyboard mit 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | – | Beleuchtetes Magic Keyboard mit 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | – | Beleuchtetes Magic Keyboard mit 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung |
| Maus/Touchpad | Force Touch Trackpad | – | – | Force Touch Trackpad | – | Force Touch Trackpad |
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | – | – | vorhanden | – | vorhanden |
| Beleuchtung | beleuchtet | – | – | beleuchtet | – | beleuchtet |
| Betriebssystem | macOS Sequoia | HyperOS | macOS Sequoia | macOS Sequoia | – | macOS Sequoia |
| Funktion | Umgebungslichtsensor | – | – | Umgebungslichtsensor | – | Umgebungslichtsensor |
| Stromversorgung | Lithium‑Polymer | 10000 mAh | – | Lithium‑Polymer | – | Lithium‑Polymer |
| Kapazität | 72.4 Wh | – | – | 72.4 Wh | – | 72.4 Wh |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 24 Stunden | Betrieb: bis zu 12 Stunden | – | Betrieb: bis zu 24 Stunden | – | Betrieb: bis zu 24 Stunden |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
| Feature | MagSafe 3 Anschluss | – | – | MagSafe 3 Anschluss | Ausrichthilfe zur optimalen Positionierung gegenüber der Mobilfunkzelle | WLAN-Gastzugang | Maximale Sicherheit im Internet durch werkseitig voreingestellte Firewall | Fernzugang und VPN für den einfachen und sicheren Zugang von unterwegs | MagSafe 3 Anschluss |
| Weitere Informationen | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und: Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt oder ein externes Display mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein externes Display mit bis zu 4K Auflösung bei 144 Hz über HDMI | Unterstützung für ein externes Display mit 8K Auflösung bei 60 Hz oder ein externes Display mit 4K Auflösung bei 240 Hz über HDMI | – | Apple M4 Chip mit 120 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Engine zum Decodieren von Video, Engine zum Codieren von Video, Engine zum Codieren und Decodieren von ProRes, AV1 Decodierung | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz | Videowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes, HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | Audiowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und: Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt oder ein externes Display mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein externes Display mit bis zu 4K Auflösung bei 144 Hz über HDMI | Unterstützung für ein externes Display mit 8K Auflösung bei 60 Hz oder ein externes Display mit 4K Auflösung bei 240 Hz über HDMI | – | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und: Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt oder ein externes Display mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein externes Display mit bis zu 4K Auflösung bei 144 Hz über HDMI | Unterstützung für ein externes Display mit 8K Auflösung bei 60 Hz oder ein externes Display mit 4K Auflösung bei 240 Hz über HDMI |
| Zubehör | 140W USB‑C Power Adapter, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel | USB-Typ-C- Kabel, Kurzanleitung, SD-Auswurftool | 143-Watt-Power-Adapter (Netzteil), Netzkabel (2 m), USB‑C-Ladekabel, Poliertuch | 140W USB‑C Power Adapter, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel | 1,5 Meter LAN-Kabel, Netzteil, Mehrsprachige Kurzanleitung (DE, EN, ES, FR, IT, PL, NL) | 140W USB‑C Power Adapter, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel |
| Abmessungen | Breite: 355,7 mm x Höhe: 16,8 mm x Tiefe/Länge: 248,1 mm | Breite: 280 mm x Höhe: 181,9 mm x Tiefe/Länge: 7,5 mm | Breite: 54,7 cm x Höhe: 46,1 cm x Tiefe/Länge: 14,7 cm | Breite: 355,7 mm x Höhe: 16,8 mm x Tiefe/Länge: 248,1 mm | Breite: 134 mm x Höhe: 64 mm x Tiefe/Länge: 99 mm | Breite: 355,7 mm x Höhe: 16,8 mm x Tiefe/Länge: 248,1 mm |
| Gewicht | 2,2 kg | 571 Gramm | 4,4 kg | 2,1 kg | 476 Gramm | 2,2 kg |
| Frequenz | – | 120 Hz | – | – | – | – |
| Seitenverhältnis | – | 16:10 | – | – | – | – |
| Touchscreen | – | vorhanden | – | – | – | – |
| Speicher 1 | – | 128 GB [UFS2.2, Flash] | – | – | – | – |
| Auflösung 1 | – | 8 Megapixel 8 Megapixel |
– | – | – | – |
| Vorderseite | – | 1 | – | – | – | – |
| SIM-Slot | – | Dual | – | – | – | – |
| Mobile Daten | – | 5G | – | – | – | – |
| Ortung | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – | – | – | – |
| Schnittstellen | – | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | – | – | – | – |
| Integrierter Sprachassistent | – | – | Apple Siri | – | – | – |
| Gehäuse | – | – | Monitor-PC | – | – | – |
| Netzwerk | – | – | 1x RJ-45 | – | – | – |
| Audio | – | – | 1x Kopfhörer | – | – | – |
| Integriertes Mikrofon | – | – | 3 Stück | – | – | – |
| Webcam | – | – | 1 | – | – | – |
| WLAN | – | – | Wi-Fi 6E | – | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) – (2.4 GHz) | – |
| Netzteil | – | – | extern | – | – | – |
| Leistung | – | – | 143 Watt | – | – | – |
| zusätzliche Peripherie | – | – | Apple Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock (Deutsch), Apple Magic Mouse | – | – | – |
| Hinweis | – | – | Entwickelt für Apple Intelligence | – | – | – |
| Bauform | – | – | – | – | Desktop | – |
| Features | – | – | – | – | Auto-MDI/MDIX WPS |
– |
| Verschlüsselung | – | – | – | – | WPA2 | – |
| Transferrate | – | – | – | – | 450 MBit/s (WLAN 2.4 GHz) | – |
| Mobilfunkstandards | – | – | – | – | 3G/UMTS, 4G/LTE, LTE (800 MHz), LTE (900 MHz), LTE (1800 MHz), LTE (2100 MHz), LTE (2600 MHz) | – |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.