Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Apple iMac 59,62 cm (24`) M4 2024 CTO, MAC-System | Apple MacBook Pro (14`) 2024 CTO, Notebook | Apple iMac 59,62 cm (24`) M4 2024 CTO, MAC-System | Samsung Galaxy A05s 128GB, Handy | Apple MacBook Pro (14`) 2024 CTO, Notebook |
| Preis | 2319.00 | 2849.00 | 1889.00 | 179.00 | 6592.00 |
| Typ | MAC-System | Notebook | MAC-System | Smartphone | Notebook |
| Farbe | silber | silber | silber | silber | schwarz |
| EAN | 4069116001772 | 4069116355745 | 4069116010927 | 8806095268231 | 4069116480218 |
| Hersteller-Nr. | Z1K1 | Z1FB | Z1EJ | SM-A057GZSVEUE | Z1FW |
| Serie | iMac | MacBook Pro | iMac | – | MacBook Pro |
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | – | Apple Siri | – | – |
| Gehäuse | Monitor-PC | – | Monitor-PC | – | – |
| Prozessor | Apple M4 (10 Kerne) | Apple M4 Pro (12 Kerne) | Apple M4 (10 Kerne) | Qualcomm Snapdragon 680 | Apple M4 Max (16 Kerne) |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne | 8 Performance-Kerne | 4 Performance-Kerne | – | 12 Performance-Kerne |
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | Neural Engine (16 Kerne) | Neural Engine (16 Kerne) | – | Neural Engine (16 Kerne) |
| Arbeitsspeicher | 24 GB (davon 24 GB fest verbaut (onboard)) | 24 GB (davon 24 GB fest verbaut (onboard)) | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) | 4 Gigabyte | 128 GB (davon 128 GB fest verbaut (onboard)) |
| Datenspeicher | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Gesamtkapazität | 1 TB | 2 TB | 512 GB | 128 GB | 4 TB |
| Datenspeicher 1 | 1 TB [SSD] | 2 TB [onboard, SSD] | 512 GB [SSD] | – | 4 TB [onboard, SSD] |
| Grafik | Apple M4 10-Core GPU | Apple M4 Pro 16-Core GPU | Apple M4 10-Core GPU | – | Apple M4 Max 40-Core GPU |
| Mainboard | 4x Thunderbolt 4 | 3x Thunderbolt 4 | 4x Thunderbolt 4 | – | 3x Thunderbolt 4 |
| Netzwerk | 1x RJ-45 | – | 1x RJ-45 | – | – |
| Display | 59,69 cm (24 Zoll) | 36 cm (14,2 Zoll) | 59,69 cm (24 Zoll) | 17,08 cm (6,7 Zoll) | 36 cm (14,2 Zoll) |
| Auflösung | 4.480 x 2.520 Pixel 12 Megapixel |
3.024 x 1.924 Pixel | 4.480 x 2.520 Pixel 12 Megapixel |
2.400 x 1.080 Pixel | 3.024 x 1.924 Pixel |
| Helligkeit | 500 cd/m² | 1000 cd/m² | 500 cd/m² | – | 1000 cd/m² |
| Art | Retina | Mini-LED | Retina | – | Mini-LED |
| Detail | Großer Farbraum (P3), True Tone Technologie, 218 ppi mit Unterstützung für 1 Milliarde Farben | ProMotion Technologie für adaptive Bildwiederholraten bis 120 Hz | Großer Farbraum (P3), True Tone Technologie, 218 ppi mit Unterstützung für 1 Milliarde Farben | – | ProMotion Technologie für adaptive Bildwiederholraten bis 120 Hz |
| Audio | 1x Kopfhörer | – | 1x Kopfhörer | – | – |
| Besonderheiten | Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, breiter Stereosound, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Video mit Dolby Atmos Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme, Fortschrittlicher Bildsignalprozessor mit rechenbasiertem Video |
Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Musik oder Video mit Dolby Atmos auf den integrierten Lautsprechern, 3D Audio mit dynamischem Head Tracking beim Hören mit AirPods (3. Generation), AirPods Pro und AirPods Max |
Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, breiter Stereosound, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Video mit Dolby Atmos Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme, Fortschrittlicher Bildsignalprozessor mit rechenbasiertem Video |
120 fps Slow Motion | Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Musik oder Video mit Dolby Atmos auf den integrierten Lautsprechern, 3D Audio mit dynamischem Head Tracking beim Hören mit AirPods (3. Generation), AirPods Pro und AirPods Max |
| Integriertes Mikrofon | 3 Stück | – | 3 Stück | – | – |
| Mikrofon-Details | Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming, Unterstützung für „Hey Siri“ oder einfach „Siri“ | Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming | Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming, Unterstützung für „Hey Siri“ oder einfach „Siri“ | – | Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming |
| Webcam | 1 | – | 1 | – | – |
| Konnektivität | LAN 10/100/1000 MBit/s | Wi-Fi 6E | LAN 10/100/1000 MBit/s | vorhanden, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E |
| WLAN | Wi-Fi 6E | – | Wi-Fi 6E | – | – |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | vorhanden, Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 |
| Netzteil | extern | – | extern | – | – |
| Leistung | 143 Watt | – | 143 Watt | – | – |
| Betriebssystem | macOS Sequoia | macOS Sequoia | macOS Sequoia | Android 13 | macOS Sequoia |
| zusätzliche Peripherie | Apple Magic Keyboard mit Touch ID (Deutsch), Apple Magic Mouse | – | Apple Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock (Deutsch), Apple Magic Mouse | – | – |
| Weitere Informationen | Apple M4 Chip mit 120 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Engine zum Decodieren von Video, Engine zum Codieren von Video, Engine zum Codieren und Decodieren von ProRes, AV1 Decodierung | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz | Videowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes, HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | Audiowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und: Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt oder ein externes Display mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein externes Display mit bis zu 4K Auflösung bei 144 Hz über HDMI | Unterstützung für ein externes Display mit 8K Auflösung bei 60 Hz oder ein externes Display mit 4K Auflösung bei 240 Hz über HDMI | Apple M4 Chip mit 120 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Engine zum Decodieren von Video, Engine zum Codieren von Video, Engine zum Codieren und Decodieren von ProRes, AV1 Decodierung | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz | Videowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes, HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | Audiowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos | – | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und: Bis zu vier externe Displays: Bis zu drei externe Displays mit 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein externes Display mit bis zu 4K Auflösung bei 144 Hz über HDMI | Bis zu drei externe Displays: Bis zu zwei externe Displays mit 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein externes Display mit bis zu 8K Auflösung bei 60 Hz oder ein externes Display mit 4K Auflösung bei 240 Hz über HDMI |
| Hinweis | Entwickelt für Apple Intelligence | – | Entwickelt für Apple Intelligence | – | – |
| Zubehör | 143-Watt-Power-Adapter (Netzteil), Netzkabel (2 m), USB‑C-Ladekabel | 96W USB‑C Power Adapter, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel | 143-Watt-Power-Adapter (Netzteil), Netzkabel (2 m), USB‑C-Ladekabel | – | 140W USB‑C Power Adapter, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel |
| Abmessungen | Breite: 54,7 cm x Höhe: 46,1 cm x Tiefe/Länge: 14,7 cm | Breite: 312,6 mm x Höhe: 15,5 mm x Tiefe/Länge: 221,2 mm | Breite: 54,7 cm x Höhe: 46,1 cm x Tiefe/Länge: 14,7 cm | Breite: 77,8 mm x Höhe: 168 mm x Tiefe/Länge: 8,8 mm | Breite: 312,6 mm x Höhe: 15,5 mm x Tiefe/Länge: 221,2 mm |
| Gewicht | 4,4 kg | 1,6 kg | 4,4 kg | 195 Gramm | 1,6 kg |
| Model-Art | – | Multimedia | – | – | Multimedia |
| Retina Version | – | Liquid Retina XDR | – | – | Liquid Retina XDR |
| Kontrast | – | 1000000:1 | – | – | 1000000:1 |
| HDR | – | Ja | – | – | Ja |
| Anschlüsse | – | 1x HDMI | – | – | 1x HDMI |
| Optisches Laufwerk | – | nicht vorhanden | – | – | nicht vorhanden |
| Kamera | – | 1 | – | 3 | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | – | 12 Megapixel | – | – | 12 Megapixel |
| Sound | – | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | – | 1.0 Kanal | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
| Lautsprecher | – | 2.0 | – | – | 2.0 |
| Mikrofon | – | vorhanden | – | vorhanden | vorhanden |
| Kartenleser | – | SDXC | – | microSD, microSDHC, microSDXC | SDXC |
| Eingabe | – | Deutsch | – | – | Deutsch |
| Funktionen | – | Beleuchtetes Magic Keyboard mit 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | – | Beschleunigungssensor, Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | Beleuchtetes Magic Keyboard mit 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung |
| Maus/Touchpad | – | Force Touch Trackpad | – | – | Force Touch Trackpad |
| Fingerabdrucksensor | – | vorhanden | – | – | vorhanden |
| Beleuchtung | – | beleuchtet | – | – | beleuchtet |
| Funktion | – | Umgebungslichtsensor | – | – | Umgebungslichtsensor |
| Stromversorgung | – | Lithium‑Polymer | – | 5000 mAh | Lithium‑Polymer |
| Kapazität | – | 72.4 Wh | – | – | 72.4 Wh |
| Laufzeit | – | Betrieb: bis zu 22 Stunden | – | – | Betrieb: bis zu 18 Stunden |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
| Feature | – | MagSafe 3 Anschluss | – | – | MagSafe 3 Anschluss |
| Kerntyp 1 | – | – | – | Performance: 4 Kerne | – |
| Takt | – | – | – | Basistakt 2,4 GHz Basistakt 1,9 GHz |
– |
| Kerntyp 2 | – | – | – | Efficiency: 4 Kerne | – |
| Sim-Slot | – | – | – | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | – |
| Festspeicher | – | – | – | 1 | – |
| Speicher 1 | – | – | – | 128 GB | – |
| Auflösung 1 | – | – | – | 50 Megapixel 13 Megapixel |
– |
| Auflösung 2 | – | – | – | 2 Megapixel | – |
| Auflösung 3 | – | – | – | 2 Megapixel | – |
| Features | – | – | – | Autofokus, Optischer Zoom | – |
| Vorderseite | – | – | – | 1 | – |
| maximale unterstützte Kartengröße | – | – | – | 1000 GB | – |
| NFC | – | – | – | vorhanden | – |
| Mobilfunk Standard | – | – | – | LTE B1 (2100 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | – |
| Bauart | – | – | – | Smartphone | – |
| Ortung | – | – | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – |
| Zusätzliche Info | – | – | – | One UI | – |
| Schnittstellen | – | – | – | 1x USB-C 2.0 | – |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.