Produkte einfach vergleichen!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktname | AVM FRITZ! DECT 350, Öffnungsmelder | Thermaltake Toughpower PF3 750W, PC-Netzteil | MSI GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, Grafikkarte | Apple TV 4K (3.Generation), Streaming-Client | Samsung The Frame GQ-75LS03BG, QLED-Fernseher | AVM FRITZ!Powerline 1220 | Samsung Neo QLED GQ-85QN85C, QLED-Fernseher | AVM FRITZ!Box 4690, Router | Samsung GU-75CU8079, LED-Fernseher | AVM FRITZ!Box 7590 AX Version 2, Mesh Router | Apple TV 4K (3.Generation), Streaming-Client | AVM FRITZ!Box 4050, Glasfaser-Router | AVM FRITZ!Box 6860 5G, Router | AVM FRITZ!Repeater 600 | AVM FRITZ!DECT 301, Heizungsthermostat | AVM FRITZ! Smart Gateway + 3x FRITZ!DECT 302 Heizkörperregler |
Preis | 30.00 | 119.90 | 270.00 | 169.00 | 2499.00 | 70.86 | 3339.00 | 274.55 | 899.00 | 235.47 | 149.00 | 119.80 | 398.96 | 33.90 | 57.99 | 299.00 |
Typ | Öffnungsmelder | PC-Netzteil | Grafikkarte | Streaming-Client | QLED-Fernseher | Powerline | QLED-Fernseher | Router | LED-Fernseher | Router | Streaming-Client | Router | Router | Repeater | Heizungsthermostat | – |
Farbe | weiß | schwarz | – | schwarz | schwarz | – | silber | – | schwarz | – | schwarz | – | – | – | – | – |
EAN | 4023125030505 | 4713227536455 | 4711377379946 | 0194253097297 | 8806094908305 | 4023125027369 | 8806094863543 | 4023125030826 | 8806094813500 | 4023125029981 | 0194253097617 | 4023125030529 | 4023125030482 | 4023125028533 | 4023125028229 | 4250494929967 |
Hersteller-Nr. | 20003050 | PS-TPD-0750FNFAPE-3 | V538-001R | MN893FD/A | GQ75LS03BGUXZG | 20002736 | GQ85QN85CATXZG | 20003082 | GU75CU8079UXZG | 20002998 | MN873FD/A | 20003052 | 20003048 | 20002853 | 20002822 | BUAVM01 |
Smarthome | AVM FRITZ!, DECT ULE | – | – | – | Alexa, Google Home, Samsung SmartThings | – | Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, WLAN | – | Alexa, Google Home, Samsung SmartThings | – | – | – | – | – | AVM FRITZ! | AVM FRITZ! |
Geräteeigenschaften | Hausautomation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E-Paper-Display | E-Paper-Displays |
Gerätetyp | Öffnungsmelder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Heizungsthermostat | Heizungsthermostat |
Montage | auf Fenster- und Türrahmen, verdeckte Montage in gängigen Fensterrahmen mit Eurofalz möglich | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | an Heizkörperthermostaten (M30x1,5mm – Heimeier, Junkers, MNG, Braukmann, Oventrop neu, Honeywell, Landys+Gyr) |
Stromversorgung | 2 x AAA-Batterien | – | 130 W | Netzteil/Netzkabel | – | – | – | – | Integriert | Netzteilanschluss | Netzteil/Netzkabel | – | Stromverbrauch Betrieb: 16 W | Stromverbrauch Betrieb: 2 W | Batterie | – |
Einsatzbereich | Innen | – | – | – | – | – | – | – | – | Gaming | – | – | Heimnetzwerke | Heimnetzwerke | Innen | – |
Reichweite | 40 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 m | 40 m |
Max. Senden (Gebäude) | 40 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 m | 40 m |
Temperaturbereich | 0 – 50 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 – 50 °C | 0 – 50 °C |
Verbindungsart | DECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DECT | DECT, Funk |
Funk | von 1.880 MHz bis 1.900 MHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hinweis | Voraussetzungen: FRITZ!Box mit DECT-Basis ab FRITZ!OS 7.50 | – | – | Die Siri-Remote (3.Generation) verfügt über Bluetooth 5.0, einen Infrarotsender und wird per USB-C Anschluss aufgeladen | Das integrierte HD+ Paket ist für einen Zeitraum von 6 Monaten kostenfrei nutzbar. Nach Ablauf des Testzeitzeitraums muss das Abo kostenpflichtig erneuert werden, um weiter auf die Funktionen zuzugreifen. | – | HDMI 2.1 Funktionen: 4K@120 Hz, Dynamic Metadata (HDR10+), eARC (auf HDMI-Port 3) | – | Das integrierte HD+ Paket ist für einen Zeitraum von 6 Monaten kostenfrei nutzbar. Nach Ablauf des Testzeitzeitraums muss das Abo kostenpflichtig erneuert werden, um weiter auf die Funktionen zuzugreifen. | – | Die Siri-Remote (3.Generation) verfügt über Bluetooth 5.0, einen Infrarotsender und wird per USB-C Anschluss aufgeladen | – | – | – | Steuerung mit PC, Notebook, Smartphone oder Tablet – auch von unterwegs über das Internet und die MyFRITZ!App | Benötigt eine FRITZ!Box mit DECT (Ausnahme FRITZ!Box 7312/7412), FRITZ!OS ab Version 6.83 |
Zubehör | Installationsanleitung, Klebestreifen für Testmontage, Klebestreifen für dauerhafte Fixierung, Reset-Nadel, 2 x AAA-Batterien | 1x Floppy-Adapter | – | Siri Remote, Netzkabel | One Connect Box, One Cable Solution, Fernbedienung Premium Solar Remote, Slim Fit Wandhalterung, Standfuß, Stromkabel, Anleitung | RJ45-Ethernetkabel, Installationsanleitung | Fernbedienung, Standfuß, Anleitung, Stromkabel | – | Fernbedienung, Stromkabel, Anleitung | DSL-/Telefon-Kabel, 4m ,, RJ-45-Ethernet-LAN Kabel, 1,5m, TAE-/RJ45-Adapter, TAE-/RJ11-Adapter, Netzteil, Installationsanleitung | Siri Remote, Netzkabel | – | PoE-Netzteil (PoE+ nach IEEE 802.3at, 26 Watt) inkl. Gigabit-LAN-Uplink, 2x Netzwerkkabel – 2,5m UV-beständig, Installationsanleitung, Gehäuseadapter für Innenbereich, Gehäuseadapter für Außenbereich inkl. Befestigungsschraube, 5 selbstklebende Kabelklemmen, 2x Klebepad für Gehäuseadapter | Schutzkontakt-Adapter, Installationsanleitung | 2 x AA-Batterien, Adapter für Danfoss RA, Installationsanleitung | – |
Serie | – | PF3 | – | – | The Frame | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Leistung | – | 750 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
+12V Gesamt | – | 750 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
+3,3V/+5V Gesamt | – | 100 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eingangsspannungsbereich | – | 100-240 Volt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Standard | – | ATX12V 3.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bauform | – | ATX | – | – | – | – | – | Desktop | – | Desktop | – | Desktop | Desktop | Steckdose | – | – |
Zertifizierung | – | 80 PLUS Platinum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stromstärken | – | 20 A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
+5 V | – | 20 A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
+5 Vsb | – | 2,5 A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
-12 V | – | 0,3 A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
+12 V Gesamt | – | 62,5 A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
+12 V1 | – | 62,5 A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Leistungsfaktor-Korrektur | – | Aktiv-PFC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schalter | – | 1x Netzschalter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anschlüsse | – | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 4x 4-Pin-5,25″, 4x 6+2-Pin-Grafik, 1x 12VHPWR, 8x 15-Pin-SATA | 1x HDMI Version 2.1b, 3x Displayport Version 2.1b 1x 8-Pin (6+2) Stromanschluss |
1x Rj-45 | 2x Antenne-In, 1x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, 2x USB-A-2.0, 1x USB-C, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | 2x | 1x Antenne-In, 2x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 2x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | 4x (davon: 3x 100/1000/2500, 1x 1000/2500/5000/10000) | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 3x HDMI-Eingang, 2x USB-A-2.0, 1x CI+, 1x Optisch-Out | 4x (davon: 4x 10/100/1000) | – | 3x (davon: 3x 10/100/1000) | 1x (davon: 1x 10/100/1000) | – | – | – |
Kabel | – | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kühlung | – | 1x 120 mm Lüfter | Kühlung mit Lüfter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Regelung | – | Temperaturgeregelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lautstärke | – | 0 dB(A) bei 20% Last, 19,9 dB(A) bei 50% Last, 33,52 dB(A) bei 100% Last | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schutzfunktionen | – | Schutz vor Stromspitzen (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP), Kurzschlussschutz (SCP), Überhitzungsschutz (OTP) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Weitere Informationen | – | Das Netzteil ist mit einem 16-poligen Anschluss ausgestattet, der eine leistungsstarke und stabile Leistung bietet, sodass das Netzteil nativ GPUs der nächsten Generation betreiben kann. Die auf dem 12VHPWR-Anschluss angegebene Wattzahl ist die empfohlene Wattzahl. (Der native 16 PIN (12VHPWR) PCIe-Anschluss des PF3 750W kann bis zu 300 W für PCIe 5.0-Grafikkarten liefern. | Digital Max Resolution 7680 x 4320 | – | Maße ohne Standfuß: 1682,3 x 960,4 x 26,9 mm (BxHxT) | Gewicht ohne Standfuß: 35300 Gramm | Integrierte 230-V-Steckdose mit Netzfilter, Ohne Software-Installation an jeder Steckdose sofort einsatzbereit, Kompatibel mit Powerline-Adaptern der 1200-, 500- und 200-MBit/s-Klasse und dem Standard IEEE P1901 sowie HomePlug AV2, Koexistenz mit älteren Powerline-Adaptern | Das integrierte HD+ Paket ist für einen Zeitraum von 6 Monaten kostenfrei nutzbar. Nach Ablauf des Testzeitzeitraums muss das Abo kostenpflichtig erneuert werden, um weiter auf die Funktionen zuzugreifen. | Einfaches Einrichten über Browseroberfläche mit PC, Smartphone oder Tablet | Der HDMI 2-Port unterstützt folgende HDMI 2.1 Funktionen: 4K@60 Hz, ALLM (Auto Game Mode) und eARC. Maße ohne Fuß: 1676,7 x 960,3 x 26,6 (BxHxT). Gewicht ohne Fuß: 31400 Gramm. | – | – | Gigabit WAN zum Anschluss eines Glasfaser ONT | IP54 Schutz | DECT für bis zu 6 Schnurlostelefone und bis zu 50 Smart-Home-Geräte | 5 integrierte Anrufbeantworter inklusive E-Mail-Weiterleitung (voice to mail) | FRITZ!Apps | – | Systemvoraussetzungen: FRITZ!Box-Modelle mit integrierter DECT-Basis und FRITZ!OS ab Version 6.83 (Ausnahme FRITZ!Box 7312/7412) | Abmessung FRITZ!DECT 302 (BxHxL): 93mm x 51mm x 51mm | Ermöglicht Anmeldung aller Philips Hue LED-Lampen (Gen 3-6), IKEA Tradfri u. a. |
Abmessungen | – | Breite: 150 mm x Höhe: 86 mm x Tiefe/Länge: 140 mm | Breite: 120 mm x Höhe: 41 mm x Tiefe/Länge: 202 mm | Breite: 93 mm x Höhe: 31 mm x Tiefe/Länge: 93 mm | Breite: 168,23 cm x Höhe: 99,85 cm x Tiefe/Länge: 31,58 cm | Breite: 59 mm x Höhe: 132 mm x Tiefe/Länge: 41 mm | Breite: 189,22 cm x Höhe: 114,48 cm x Tiefe/Länge: 32,66 cm | Breite: 250 mm x Höhe: 54 mm x Tiefe/Länge: 184 mm | Breite: 167,67 cm x Höhe: 100,34 cm x Tiefe/Länge: 33,19 cm | Breite: 250 mm x Höhe: 48 mm x Tiefe/Länge: 185 mm | Breite: 93 mm x Höhe: 31 mm x Tiefe/Länge: 93 mm | – | Breite: 111 mm x Höhe: 170 mm x Tiefe/Länge: 42 mm | Breite: 63 mm x Höhe: 63 mm x Tiefe/Länge: 30 mm | Breite: 53 mm x Höhe: 87 mm x Tiefe/Länge: 52 mm | Breite: 125,5 mm x Höhe: 185 mm x Tiefe/Länge: 81,5 mm |
Steckplatz | – | – | PCIe x16 Version 5.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
belegte Slots | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GPU | – | – | NVIDIA GeForce RTX 5050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GPU Klasse | – | – | NVIDIA GeForce RTX Gaming | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GPU Boost-Takt | – | – | 2632 MHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Taktfrequenz (OC) | – | – | 2647 MHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Streamprozessoren | – | – | 2560 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Support | – | – | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Speicher | – | – | 8 GB (GDDR6) | 128 GB | – | – | – | – | – | – | 64 GB | – | – | – | – | – |
Anbindung | – | – | 128 Bit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
effektiver Takt | – | – | 20 GHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
benötigte Netzteilleistung | – | – | min. 550 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Betriebssysteme | – | – | Windows 11, Windows 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Feature | – | – | NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, RTX Video, RTX Remix, NVIDIA Broadcast, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA App, Game Ready-Treiber, NVIDIA Studio-Treiber, NVIDIA GPU Boost, NVENC Encoder: Gen 9, NVENC Decoder: Gen 6, AV1 Encoder und Decoder, Raytracing Cores: Gen 4, TensorCores (AI): Gen 5 | – | – | IPv4 und IPv6 Unterstützung, Eco: besonders energieeffizient im Betrieb und sparsam im Stand-by, Unterstützt Multicast Sessions über IGMP, QoS: Datenpriorisierung für störungsfreie Videoübertragung und Internettelefonie | – | 10-Gigabit-WAN – ideal für den Anschluss an ein Glasfasermodem | IPv4 und IPv6 | DECT-Basis für Smart-Home-Geräte und bis zu 6 Schnurlostelefone | Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe für sicheres Surfen | Sicherer Fernzugang, LAN-LAN-Kopplung und Einwahl in Firmennetzwerk mit VPN (WireGuard und IPSec) | MyFRITZ! von überall sicherer Zugriff auf die eigene FRITZ!Box | Gastzugang | – | FRITZ!OS, Einfache, deutschsprachige Benutzeroberfläche für sämtliche Einstellungen, Telefonie, VOIP Telefonanlage, DECT Basis, Bereitstellung von Musik, Filmen und Bildern über integrierten Mediaserver, z. B. am Smart TV, | – | Telefonanlage, Schnurlostelefonie, Smart Home | DECT-Basis für bis zu 6 Handgeräte | WLAN Access Point | Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe für sicheres Surfen | NAT, DHCP-Server, DynDNS-Client | Sicherer Fernzugang, LAN-LAN-Kopplung und Einwahl in Firmennetzwerk mit VPN (WireGuard und IPSec) | | Mit WLAN Mesh lassen sich mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90). | Übernimmt WLAN-Name und -Passwort des bestehenden WLAN-Netzes (an jedem WLAN-Router über WPS) | Übernimmt alle Einstellungen der FRITZ!Box sowie spätere Einstellungsänderungen (mit WLAN Mesh) | Niedriger Stromverbrauch im Standby und unter Last | Wochen-Zeitprogramm mit bis zu 8 Schaltpunkten pro Tag, Taste zur manuellen Änderung der Raumtemperatur, Urlaubsschaltung, Konfigurierbare Fenster-offen-Erkennung, Kalkschutzfunktion, Frostschutz-Automatik | Ladegerätfunktion über den USB-Anschluss (500 mA) | Wochen-Zeitprogramm mit bis zu 8 Schaltpunkten pro Tag, Einstellbare Temperaturabweichung (Offset), |
Gewicht | – | – | 497 Gramm | 214 Gramm | 35,9 kg | 220 Gramm | 49,3 kg | – | 32 kg | 1,2 kg | 208 Gramm | – | – | 88 Gramm | 143 Gramm | 150 Gramm |
Integrierter Sprachassistent | – | – | – | Apple Siri | – | – | Alexa | – | – | – | Apple Siri | – | – | – | – | – |
Geräteart | – | – | – | Streaming-Client | – | – | – | – | – | – | Streaming-Client | – | – | – | Hausautomation | Hausautomation |
Kommunikation | – | – | – | Bluetooth, WLAN | WLAN, Bluetooth, DLNA, Wi-Fi Direct | – | WLAN, Bluetooth, DLNA, Multiroom-kompatibel, Wi-Fi Direct | – | WLAN, Bluetooth, DLNA, Wi-Fi Direct | – | Bluetooth, WLAN | – | – | – | – | – |
Bluetooth-Version | – | – | – | Bluetooth 5.0 | – | – | – | – | – | – | Bluetooth 5.0 | – | – | – | – | – |
Videodarstellungsformate | – | – | – | 4K/UltraHD | – | – | – | – | – | – | 4K/UltraHD | – | – | – | – | – |
Formate | – | – | – | M4V, MOV, MP4, H.264, MPEG-4 | – | – | – | – | – | – | M4V, MOV, MP4, H.264, MPEG-4 | – | – | – | – | – |
Audio | – | – | – | AAC, AIFF, Apple Lossless, FLAC, HE-AAC, MP3, WAV | – | – | – | – | – | – | AAC, AIFF, Apple Lossless, FLAC, HE-AAC, MP3, WAV | – | – | – | – | – |
Bild | – | – | – | GIF, JPG (JPEG), TIF (TIFF) | Matt | – | Entspiegelt | – | 16:9 | – | GIF, JPG (JPEG), TIF (TIFF) | – | – | – | – | – |
Decoder | – | – | – | Dolby Atmos | – | – | – | – | – | – | Dolby Atmos | – | – | – | – | – |
Ausgänge | – | – | – | 1x HDMI | – | – | – | – | – | – | 1x HDMI | – | – | – | – | – |
Trageschlaufe | – | – | – | Ja | – | – | – | – | – | – | Ja | – | – | – | – | – |
Sonstige Features | – | – | – | AirPlay | – | – | – | – | – | – | AirPlay | – | – | – | – | – |
Weitere Funktionen | – | – | – | HDR-Wiedergabe | – | – | – | – | – | – | HDR-Wiedergabe | – | – | – | – | – |
Energieeffizienzklasse (SDR) | – | – | – | – | G (A – G) | – | D (A – G) | – | G (A – G) | – | – | – | – | – | – | – |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | – | – | – | – | 131 kWh | – | 103 kWh | – | 139 kWh | – | – | – | – | – | – | – |
Energieeffizienzklasse (HDR) | – | – | – | – | G (A – G) | – | G (A – G) | – | G (A – G) | – | – | – | – | – | – | – |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | – | – | – | – | 251 kWh | – | 303 kWh | – | 224 kWh | – | – | – | – | – | – | – |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | – | – | – | – | 131.4 Watt | – | 103 Watt | – | 139 Watt | – | – | – | – | – | – | – |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | – | – | – | – | 251 Watt | – | 303 Watt | – | 224 Watt | – | – | – | – | – | – | – |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | – | – | – | – | 0,5 Watt | – | 0,5 Watt | – | 0,5 Watt | – | – | – | – | – | – | – |
Bildschirmdiagonale | – | – | – | – | 189 cm (75 Zoll) | – | 214 cm (85 Zoll) | – | 189 cm (75 Zoll) | – | – | – | – | – | – | – |
Bildschirmauflösung | – | – | – | – | 3840 x 2160 Pixel | – | 3840 x 2160 Pixel | – | 3840 x 2160 Pixel | – | – | – | – | – | – | – |
Format | – | – | – | – | 16:9 | – | 16:9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technnologie | – | – | – | – | QLED | – | Neo QLED | – | LED | – | – | – | – | – | – | – |
Hintergrundbeleuchtung | – | – | – | – | Dual LED | – | Mini-LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Funktionen | – | – | – | – | QHD/WQHD, HLG | – | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, HLG | – | HLG | – | – | – | – | – | – | – |
Bildwiederholungsrate | – | – | – | – | 100 Hz | – | 120 Hz | – | 50 Hz | – | – | – | – | – | – | – |
Tuner | – | – | – | – | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | – | 1x DVB-S2 Twin Tuner/ 1x DVB-C (HD) Twin Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Twin Tuner | – | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | – | – | – | – | – | – | – |
Lautsprecher | – | – | – | – | 2 | – | 2 mit Subwoofer | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtleistung | – | – | – | – | 40 Watt | – | 60 Watt | – | 20 Watt | – | – | – | – | – | – | – |
Standards | – | – | – | – | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus | – | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wandhalterung | – | – | – | – | VESA kompatibel (400 x 400 mm) | – | VESA kompatibel (600 x 400 mm) | – | VESA kompatibel (400 x 400 mm) | – | – | – | – | – | – | – |
Features | – | – | – | – | Quantum Prozessor 4K, Quantum HDR, HDR10+ Adaptive, HDR 10+ Gaming, Real Depth Enhancer, Motion Xcelerator Turbo+, Supreme UHD Dimming, 100% Farbvolumen mit Quantum Dot, LED Clear Motion, Film Modus, Auto Motion Plus, Bluetooth Audio-Unterstützung, Dual Audio Support über Bluetooth, Bixby integriert, SmartThings App-Unterstützung, Bewegungssensor, automatisches Ausschalten, Art Mode, Game Motion Plus, Gamebar 2.0, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, FreeSync Premium Pro, CI+ 1.4, HbbTV 2.0.3, ALLM, eARC-Unterstützung an HMDI 3, WiFi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2, USB-C (Camera only) | separate Strombuchse | Infinity One Design, Neo Quantum Prozessor 4K, Neo Quantum HDR, Quantum Matrix Technologie, Wide Viewing Angle, Supreme UHD Dimming, Real Depth Enhancer, Auto Motion Plus, Film Modus, Motion Xcelerator Turbo+, OTS, Q-Symphony, Adaptive Picture, Active Voice Amplifier, Adaptive Sound, AI Upscaling, Ambient Mode+, Instant On, Wireless DeX, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Gamebar 3.0, Mini Map Zoom, HGiG, Bixby Sprachassistent, Gaming Hub | WPS | Crystal Prozessor 4K, HDR 10+, Mega Contrast, Contrast Enhancer, Motion Excelerator, UHD Dimming, Dynamic Crystal Color, Film Modus, OTS Lite, Bluetooth-Audio-Unterstützung, Dual Audio-Support für Bluetooth, Bixby integriert, SmartThings App-Unterstützung, Adaptive Sound, automatisches Ausschalten. Spiele-Modus: Gaming Hub, Auto Game Mode (ALLM), HGiG, Mini Map Zoom. CI+ 1.4, HbbTV 2.0.3. Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2, Eco Sensor. | Auto-MDI/MDIX WPS, Mesh |
– | Auto-MDI/MDIX WPS, Mesh |
Auto-MDI/MDIX, passive PoE (Stromversorgung über PoE), RJ-45 Ports PoE-fähig: 1x Mesh |
WPS, Mesh | – | – |
EPG, HbbTV, PVR/DVR, Sendersuchlauf, Smart TV, Untertitel, Videotext, Web Browser | – | – | – | – | EPG, HbbTV, PVR/DVR, Sendersuchlauf, Smart TV, Untertitel, Videotext, Web Browser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Powerline | – | – | – | – | – | AES, AES 128-Bit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Transferrate (max.) | – | – | – | – | – | 1200 MBit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LEDs | – | – | – | – | – | Power | – | – | – | Power, WAN, WLAN | – | – | – | – | – | – |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | – | – | – | – | – | – | 2 Watt | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Betriebssystem | – | – | – | – | – | – | TIZEN | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Blickwinkel | – | – | – | – | – | – | horizontal: 178 °, vertikal: 178 ° | – | horizontal: 178 °, vertikal: 178 ° | – | – | – | – | – | – | – |
Farben | – | – | – | – | – | – | 1000 Millionen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reaktionszeit | – | – | – | – | – | – | 6.5 ms | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ALLM, AMD FreeSync, EPG, HbbTV, Kindersicherung, PVR/DVR, Remote App (Android), Remote App (iOS), Sendersuchlauf, Sleep Timer, Smart TV, TimeShift, Unicable/SatCR, Untertitel, Videotext, VRR, Web Browser | – | – | – | – | – | – | ALLM, AMD FreeSync, EPG, HbbTV, Kindersicherung, PVR/DVR, Remote App (Android), Remote App (iOS), Sendersuchlauf, Sleep Timer, Smart TV, TimeShift, Unicable/SatCR, Untertitel, Videotext, VRR, Web Browser | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Optional | – | – | – | – | – | – | Slim Fit Wandhalterung, Wandhalterung | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WAN / Internet | – | – | – | – | – | – | – | 1x | – | 1x | – | 1x | – | – | – | – |
Analog | – | – | – | – | – | – | – | 2x | – | 2x | – | – | – | – | – | – |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | – | 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | – | 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | – | 1x USB-A 2.0 | – | – | – | – |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | – | – | – | – | – | – | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | – | – | – | – | – | – |
WLAN | – | – | – | – | – | – | – | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 – (2.4 GHz, 5 GHz) | – | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) – (2.4 GHz, 5 GHz) | – | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) – (2.4 GHz, 5 GHz) | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) – (2.4 GHz, 5 GHz) | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) – (2.4 GHz) | – | Ja |
Verschlüsselung | – | – | – | – | – | – | – | WPA2, WPA3 | – | WPA, WPA2, WPA3 | – | WPA2, WPA3 | WPA2, WPA3 | – | – | – |
Transferrate | – | – | – | – | – | – | – | 1200 MBit/s (WLAN 2.4 GHz), 5760 MBit/s (WLAN 5 GHz) | – | 1200 MBit/s (WLAN 2.4 GHz), 2400 MBit/s (WLAN 5 GHz) | – | 600 MBit/s (WLAN 2.4 GHz), 2400 MBit/s (WLAN 5 GHz) | 600 MBit/s (WLAN 2.4 GHz), 2400 MBit/s (WLAN 5 GHz) | 600 MBit/s (WLAN 2.4 GHz) | – | – |
Modem | – | – | – | – | – | – | – | DSL | – | – | – | DSL | – | – | – | – |
ALLM, EPG, HbbTV, Sendersuchlauf, Smart TV, Untertitel, Videotext, Web Browser | – | – | – | – | – | – | – | – | ALLM, EPG, HbbTV, Sendersuchlauf, Smart TV, Untertitel, Videotext, Web Browser | – | – | – | – | – | – | – |
