Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | OMEN 16-am0279ng, Gaming-Notebook | Apple iPhone 16 Plus 256GB, Handy | Honor 400 512GB, Handy | Samsung Galaxy S25 FE 128GB, Handy | Samsung Galaxy A17 128GB, Handy | Apple iPhone 15 128GB, Handy | Apple iPhone 16 Plus 256GB, Handy |
| Preis | 1249.00 | 999.99 | 329.00 | 499.00 | 139.90 | 593.00 | 999.99 |
| Typ | Gaming-Notebook | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
| Farbe | schwarz | blau | gold | weiß | blau | rosa | weiß |
| EAN | 0199764594105 | 0195949723780 | 6936520867615 | 8806097644538 | 8806097651147 | 0195949036248 | 0195949723407 |
| Hersteller-Nr. | CV3Q0EA#ABD | MXY23ZD/A | 5109BUUV | SM-S731BZWDEUE | SM-A175FLBBEUE | MTP13ZD/A | MXWV3ZD/A |
| Serie | OMEN 16 | iPhone 16 Plus | – | Galaxy S25 FE | Galaxy A17 | iPhone 15 | iPhone 16 Plus |
| Prozessor | Arrow Lake | Apple A18 (6 Kerne) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (8 Kerne) | Samsung Exynos 2400 (10 Kerne / 10 Threads) | MediaTek Helio G99 (8 Kerne / 8 Threads) | Apple A16 Bionic (6 Kerne) / Basistakt 3,46 GHz | Apple A18 (6 Kerne) |
| Intel® Core™ Ultra 7 255H (16 Kerne / 16 Threads) / Boosttakt 5,1 GHz 6 Performance-Kerne (6 Threads) / Basistakt 2 GHz / Boosttakt 5,1 GHz DDR5 (5600 MHz) SO-DIMM 144 Hz 1.920 x 1.200 Pixel IPS 16:10 Entspiegelt 300 cd/m² 62,5 % Abdeckung 8 GB (GDDR7) 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. 1 TB 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] Ja Ja HP True Vision 1080p FHD-Kamera 2.0 DTS:X Ultra, HP Audio Boost, HyperX vorhanden Dual-Array-Digitalmikrofonen Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 vier Beleuchtungszonen, 26-Tasten-Rollover Anti-Ghosting-Tastentechnologie HP Imagepad 4 Stk. 70 Wh Ja |
– | 1.264 x 2.736 Pixel 120 Hz 5000 cd/m² vorhanden AMOLED Ja 512 GB 512 GB 200 Megapixel 12 Megapixel 4k Video, Weitwinkel 200MP Ultra-Klar KI-Hauptkamera (Blende f/1.9, optische Bildstabilisierung), 12MP Ultraweitwinkelkamera (Blende f/2.2), bis zu 30-fach digitaler Zoom 1 50 Megapixel Blende f/2.0, 4K-Video, 2d-Gesichtsentsperrung Bluetooth 5.4 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge MagicOS 9.0 5300 mAh |
1.080 x 2.340 Pixel 120 Hz vorhanden AMOLED 128 GB 128 GB 50 Megapixel 12 Megapixel 8 Megapixel 8k Video, Autofokus, Optischer Zoom Blende F1.8 , F2.2 , F2.4, Autofokus, optischer Bildstabilisator, Hauptkamera mit 3-fach optischer Vergrößerung, 2-facher optischer Qualitäts-Zoom (unterstützt durch Adaptive Pixel Sensor), bis zu 30-facher digitaler Zoom, Videoaufnahme mit 8K und 30 fps 1 12 Megapixel Blende F2.2 vorhanden Bluetooth 5.4 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge One UI 8.0 Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
1.080 x 2.340 Pixel 90 Hz vorhanden AMOLED 128 GB 128 GB 50 Megapixel 5 Megapixel 2 Megapixel Autofokus Blende F1.8 , F2.2 , F2.4, optische Bildstabilisierung, 10x digitaler Zoom, Blitz, Videoaufnahme mit Full HD @30 fps 1 13 Megapixel Blende F2.0 vorhanden 2048 GB Bluetooth 5.3 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge One UI 7.0 Core |
– | – | |
| Arbeitsspeicher | 24 GB (davon 24 GB eingebaut) | – | 8 GB | 8 GB | 4 GB | – | – |
| Display | 40,6 cm (16 Zoll) | 17 cm (6,7 Zoll) | 16,6 cm (6,55 Zoll) | 17,11 cm (6,7 Zoll) | 16,9 cm (6,7 Zoll) | 15,5 cm (6,1 Zoll) | 17 cm (6,7 Zoll) |
| Grafik | NVIDIA GeForce RTX 5060 Notebook GPU | – | Adreno 720 | – | – | – | – |
| Mainboard | 1x RJ-45, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | – | – | – | – | – | – |
| Datenspeicher | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Optisches Laufwerk | nicht vorhanden | – | – | – | – | – | – |
| Kamera | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Sound | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 2.0 Kanal | vorhanden | 2.0 Kanal | 1.0 Kanal | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal |
| Konnektivität | LAN 10/100/1000 MBit/s | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 |
| Eingabe | Deutsch mit Ziffernblock | – | – | – | – | – | – |
| Beleuchtung | RGB | – | – | – | – | – | – |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Home | iOS 18 | Android 15 | Android 16 | Android 15 | iOS 17 | iOS 18 |
| Stromversorgung | Lithium-Polymer | kabelloses Laden | Lithium-Polymer-Akku | 4900 mAh | 5000 mAh | Lithium-Ionen-Batterie | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Schutzfunktionen | Trusted Platform Module (TPM) | Gehäuse spritzwassergeschützt | – | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | Gehäuse spritzwassergeschützt |
| Weitere Informationen | Der USB-C-Anschluss unterstützt USB Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4 und HP Sleep and Charge. Der Akku unterstützt schnelles Laden: ca. 50% in 30 Minuten. | Display-Helligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | USB-C-Anschluss mit Unterstützung für Aufladen, DisplayPort, Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s (USB 2.0) | Wasser- und staubfest nach IP65 | Honor SuperCharge mit 66W | – | Schutz nach IP54 | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | Display-Helligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | USB-C-Anschluss mit Unterstützung für Aufladen, DisplayPort, Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s (USB 2.0) |
| Zubehör | 230-Watt-Netzteil | USB-C auf USB-C Kabel, Dokumentation | USB-C-Kabel, Schnellstartanleitung, SIM-Auswurfwerkzeug, TP-Schutzfolie | – | – | USB-C auf USB-C Kabel, Dokumentation | USB-C auf USB-C Kabel, Dokumentation |
| Abmessungen | Breite: 357,5 mm x Höhe: 23,7 mm x Tiefe/Länge: 269 mm | Breite: 77,8 mm x Höhe: 160,9 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | Breite: 74,6 mm x Höhe: 156,5 mm x Tiefe/Länge: 7,3 mm | Breite: 76,6 mm x Höhe: 161,3 mm x Tiefe/Länge: 7,4 mm | Breite: 77,9 mm x Höhe: 164,4 mm x Tiefe/Länge: 7,5 mm | Breite: 71,6 mm x Höhe: 147,6 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | Breite: 77,8 mm x Höhe: 160,9 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm |
| Gewicht | 2,4 kg | 199 Gramm | 184 Gramm | 190 Gramm | 190 Gramm | 171 Gramm | 199 Gramm |
| Integrierter Sprachassistent | – | Apple Siri | – | – | – | – | Apple Siri |
| Kernlayout | – | 2 Performance-Kerne | – | – | – | 2 Performance-Kerne / Basistakt 3,46 GHz | 2 Performance-Kerne |
| AI/NPU | – | Neural Engine (16 Kerne) | – | – | – | – | Neural Engine (16 Kerne) |
| Sim-Slot | – | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM |
| Simlock | – | ohne SIM-Lock | – | – | – | ohne SIM-Lock | ohne SIM-Lock |
| Auflösung | – | 1.290 x 2.796 Pixel | – | – | – | 2.556 x 1.179 Pixel | 2.796 x 1.290 Pixel |
| Helligkeit | – | 2000 cd/m² | – | – | – | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² |
| Kontrast | – | 2000000:1 | – | – | – | 2000000:1 | 2000000:1 |
| Touchscreen | – | vorhanden | – | – | – | vorhanden | vorhanden |
| Art | – | OLED | – | – | – | OLED | OLED |
| Retina Version | – | Super Retina XDR | – | – | – | Super Retina XDR | Super Retina XDR |
| HDR | – | Ja | – | – | – | Ja | Ja |
| Festspeicher | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtkapazität | – | 256 GB | – | – | – | 128 GB | 256 GB |
| Speicher 1 | – | 256 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | – | – | – | 128 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | 256 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] |
| Auflösung 1 | – | 48 Megapixel 12 Megapixel |
– | – | – | 48 Megapixel 12 Megapixel |
48 Megapixel 12 Megapixel |
| Auflösung 2 | – | 12 Megapixel | – | – | – | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Features | – | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Weitwinkel, Makro Autofokus, HDR, Portrait Modus, Weitwinkel |
– | – | – | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro Autofokus, HDR, Portrait Modus, Weitwinkel |
4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Weitwinkel, Makro Autofokus, HDR, Portrait Modus, Weitwinkel |
| Besonderheiten | – | 48 MP Fusion-Kamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), 12 MP 2x Tele: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100% Focus Pixel. 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, 100 % Focus Pixel TrueDepth-Kamera: ƒ/1.9 Blende, Retina Blitz, Deep Fusion, Smart HDR 5, automatische Bildstabilisierung. Videoaufnahme: 4K Dolby Vision mit bis zu 60 fps, Kinomodus bis zu 4K Dolby Vision mit 30 fps, Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, QuickTake Video bis zu 4K mit 60 fps in Dolby Vision, Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) |
– | – | – | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 5, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 5, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) |
48 MP Fusion-Kamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), 12 MP 2x Tele: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100% Focus Pixel. 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, 100 % Focus Pixel TrueDepth-Kamera: ƒ/1.9 Blende, Retina Blitz, Deep Fusion, Smart HDR 5, automatische Bildstabilisierung. Videoaufnahme: 4K Dolby Vision mit bis zu 60 fps, Kinomodus bis zu 4K Dolby Vision mit 30 fps, Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, QuickTake Video bis zu 4K mit 60 fps in Dolby Vision, Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) |
| Vorderseite | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| Mikrofon | – | vorhanden | – | – | – | vorhanden | vorhanden |
| Mikrofon-Details | – | Mikrofonmodi: Stimmisolation und breites Spektrum | – | – | – | – | Mikrofonmodi: Stimmisolation und breites Spektrum |
| MIMO-Unterstützung | – | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) | – | – | – | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) |
| Bluetooth | – | Bluetooth 5.3 | – | – | – | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | – | vorhanden | – | – | – | vorhanden | vorhanden |
| Mobilfunk Standard | – | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | – | – | – | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) |
| Bauart | – | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
| Ortung | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Funktionen | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | Beschleunigungssensor, Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor |
| Schnittstellen | – | 1x USB-C 2.0 | 1x USB-C 2.0 | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | 1x USB-C 2.0 | 1x USB-C 2.0 | 1x USB-C 2.0 |
| Laufzeit | – | Betrieb: bis zu 24 Stunden | – | – | – | Betrieb: bis zu 16 Stunden | Betrieb: bis zu 24 Stunden |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
| Feature | – | Dynamic Island, Face ID, Apple Pay, MagSafe (kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt mit 30 Watt Netzteil), Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation | – | Samsung DeX, SmartThings | Google Gemini Live | 16‑Core Neural Engine, Face ID, Apple Pay, Ultrabreitband-Chip, MagSafe | Dynamic Island, Face ID, Apple Pay, MagSafe (kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt mit 30 Watt Netzteil), Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation |
| Hinweis | – | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | – | Die Dual-SIM-Funktion ist in folgenden Varianten nutzbar: SIM 1 + SIM 2, SIM 1 + eSIM, Dual eSIM | Bei Nutzung der Dual-SIM-Funktion wird der microSD-Slot (Hybrid-Slot) als zweiter SIM-Slot benötigt. Die Nutzung einer microSD-Karte ist dann nicht mehr möglich. | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. |
| Energieeffizienzklasse | – | – | A (A – G) | B (A – G) | A (A – G) | – | – |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | – | – | 56 h : 28 min | 42 h : 37 min | 51 h : 33 min | – | – |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | – | – | B | A | B | – | – |
| Reparierbarkeitsklasse | – | – | B | C | C | – | – |
| Batterielaufzeit in Zyklen | – | – | ≥ 1.200 | ≥ 2.000 | ≥ 1.200 | – | – |
| Eindringschutzgrad | – | – | IP65 | IP68 | IP54 | – | – |
| Kartenleser | – | – | – | – | microSD | – | – |
| Lademöglichkeit | – | – | – | – | – | kabelloses Laden | – |
| benötigt | – | – | – | – | – | Netzteil | – |
| optional | – | – | – | – | – | 20W Schnelllade-Netzteil, 15W mit MagSafe Ladestation | – |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.