Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Apple iPad mini 256GB, Tablet-PC | AOC AGON PRO AG276QKD2 QD-OLED, Gaming-Monitor | Cooler Master Masterframe 500 Mesh , Tower-Gehäuse | Inter-Tech X-608 Infinity Micro Infinity-Mirror, Tower-Gehäuse | MSI MAG PANO M100R PZ , Tower-Gehäuse | Samsung Galaxy Tab S11 EU 128GB, Tablet-PC | Arctic Xtender , Tower-Gehäuse | WD Elements Portable 1 TB, Externe Festplatte | Samsung Galaxy A57 5G 128GB Enterprise Edition, Handy | Corsair iCUE LINK 3500X RGB, Tower-Gehäuse | Dominator Platinum RGB | Gigabyte B650M D3HP, Mainboard |
| Preis | 801.17 | 645.99 | 147.90 | 94.76 | 90.82 | 708.86 | 119.90 | 81.99 | 479.75 | 116.80 | 181.79 | 103.40 |
| Typ | Tablet-PC | Gaming-Monitor | Tower-Gehäuse | Tower-Gehäuse | Tower-Gehäuse | Tablet-PC | Tower-Gehäuse | Festplatte | Smartphone | Tower-Gehäuse | SDRAM-DDR5 | Mainboard |
| Farbe | hellblau | schwarz | silber | schwarz | weiß | silber | weiß | schwarz | grau | weiß | schwarz | – |
| EAN | 0195949756474 | 4038986183031 | 4719512160329 | 4260455644730 | 4711377136488 | 8806097707004 | 4895265000294 | 0718037855448 | 8806099105273 | 0840006688396 | 0840006660392 | 4719331857851 |
| Hersteller-Nr. | MXPW3NF/A | AG276QKD2 | MF500M-SHNN-S00 | 88881315 | 306-7G24W21-809 | SM-X736BZSREUE | ACPCC00014A | WDBUZG0010BBK-WESN | SM-A576BZABEEB | CC-9011281-WW | CMT32GX5M2X6200C36 | B650M D3HP |
| Serie | iPad mini | AG6 | MasterFrame | – | MAG | – | – | WD Elements Portable | Galaxy A57 | – | Dominator Platinum RGB | – |
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prozessor | Apple A17 Pro (6 Kerne) | – | – | – | – | MediaTek Dimensity 9400+ (8 Kerne) | – | – | Samsung Exynos 1680 (8 Kerne / 8 Threads) | – | – | Ryzen 5 7xxx (Raphael), Ryzen 5 7xxxX (Raphael), Ryzen 5 7xxxF (Raphael), Ryzen 5 8xxxG (Phoenix), Ryzen 7 7xxx (Raphael), Ryzen 7 7xxxX (Raphael), Ryzen 7 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 7 8xxxG (Phoenix), Ryzen 9 7xxx (Raphael), Ryzen 9 7xxxX (Raphael), Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael) |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Display | 21,1 cm (8,3 Zoll) | – | – | – | – | 27,8 cm (11 Zoll) | – | – | 17,11 cm (6,7 Zoll) | – | – | – |
| Auflösung | 2.266 x 1.488 Pixel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Art | LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Retina Version | Liquid Retina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Helligkeit | 500 cd/m² | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eigenschaft | Anti Glare | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Touchscreen | vorhanden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HDR | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Datenspeicher | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtkapazität | 256 GB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Speicher 1 | 256 GB [onboard] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kamera | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | – | – | – |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Besonderheiten | ƒ/1.8 Blende, Bis zu 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, True Tone Blitz ƒ/2.4 Blende |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vorderseite | 1 | – | 2 x 200 mm-SickleFlow PWM-Lüfter vorinstalliert, alternativ 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar, oder 2 x 140/180 mm-Lüfter einbaubar | 3x 120-mm-Lüfter einbaubar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sound | 2.0 Kanal | – | – | – | – | 2.0 Kanal | – | – | vorhanden | – | – | Realtek |
| Mikrofon | 2 Stück | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Konnektivität | Wi-Fi 6E | – | – | – | – | Wi-Fi 6E | – | – | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | – | – | – |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 4×4 (2,4GHz), MIMO 4×4 (5 GHz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mobile Daten | 5G, 4G/LTE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ortung | GPS | – | – | – | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – | – | – |
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor | – | – | – | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | – | – | – | – | – | – |
| Betriebssystem | iPadOS 18 | – | – | – | – | Android | – | – | Android 16 | – | – | – |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | – | – | – | – | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | – | – | 1x USB-C 2.0 | – | – | – |
| Stromversorgung | Lithium-Polymer | 0,3 Watt | – | – | – | Lithium-Ionen | – | – | 5000 mAh | – | – | – |
| Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 9 Stunden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Feature | iBeacon Mikro-Ortung | – | – | – | – | – | – | hohe Kapazität in einem schlanken Design, einfach durch Plug-and-Play | Google Circle to Search, Samsung Knox | – | – | – |
| Weitere Informationen | Unterstützt den Apple Pencil Pro undUnterstützt Apple Pencil, Der USB-C Port unterstützt DisplayPort | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 380,8 mm | – | – | – | – | Modulare abnehmbare Lüfterschienen, um 140-mm-Lüfter oben oder seitlich zu installieren | – | – | – | – | – |
| Zubehör | USB‑C Ladekabel | HDMI-Kabel (1,8 m), DP-Kabel (1,8 m), USB-A/B-Kabel (1,8 m), Netzkabel | – | Grafikkartenhalter, RGB-Sync-Kabel | – | S Pen | Schrauben, Kabelbinder, Bedienungsanleitung | USB-Kabel, Anleitung | USB-C-Kabel, SIM-Werkzeug, Anleitung | – | – | – |
| Abmessungen | Breite: 134,8 mm x Höhe: 195,4 mm x Tiefe/Länge: 6,3 mm | Breite: 60,81 cm x Höhe: 52,56 cm x Tiefe/Länge: 24 cm | Breite: 26,1 cm x Höhe: 54,4 cm x Tiefe/Länge: 47,1 cm | Breite: 19,5 cm x Höhe: 41,5 cm x Tiefe/Länge: 40,5 cm | Breite: 23,5 cm x Höhe: 45,3 cm x Tiefe/Länge: 48,8 cm | Breite: 165,3 mm x Höhe: 253,8 mm x Tiefe/Länge: 5,5 mm | Breite: 23,1 cm x Höhe: 52,9 cm x Tiefe/Länge: 52,9 cm | Breite: 82 mm x Höhe: 15 mm x Tiefe/Länge: 111 mm | Breite: 76,8 mm x Höhe: 161,5 mm x Tiefe/Länge: 6,9 mm | Breite: 24 cm x Höhe: 46 cm x Tiefe/Länge: 50,6 cm | – | Breite: 244 mm x Höhe: 244 mm |
| Gewicht | 293 Gramm | 5,9 kg | – | 5,8 kg | 8,7 kg | 496 Gramm | 15,4 kg | 130 Gramm | 179 Gramm | 9,2 kg | – | – |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | – | F (A – G) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | – | 25 kWh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | G (A – G) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | – | 29 kWh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | – | 25 Watt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | – | 29 Watt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | – | 0,5 Watt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bildschirmdiagonale | – | 67,3 cm (26,5 Zoll) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bildschirmauflösung | – | 2.560 x 1.440 Pixel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Geeignet für | – | Gaming | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bild | – | Entspiegelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | 16:9 QD-OLED OLED QHD/WQHD, HDR Ready 500 cd/m² 500 Hz 178 ° 178 ° 1.070 Millionen 0,03 ms 80.000.000 :1 1.500.000 :1 30 – 510 kHz Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. 20 ° Links, 20 ° Rechts 5 ° Vor, 20 ° Zurück 130 mm 10 Watt Adaptive-Sync, Kensington-Schloss DisplayHDR 500 |
maximal 190 mm ATX maximal 235 mm 1 Stück Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. Vorne: 120/140/240/280/360 mm, Oben: 120/140/240/280/360 mm, Rückseite: 120 mm |
– | maximal 175 mm ATX maximal 200 mm 1 Stück 1 Stück Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. Oben: 120/240/360 mm, Hinten: 120/140 mm |
1 Performance-Kerne / Basistakt 3,73 GHz 2.560 x 1.600 Pixel 120 Hz AMOLED 1000 cd/m² vorhanden 128 GB 128 GB 13 Megapixel 1 12 Megapixel vorhanden Bluetooth 5.4 5G 8400 mAh Betrieb: bis zu 18 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
maximal 171 mm ATX maximal 318 mm 2 Stück Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. Oberseite: bis zu 360/420 mm, Seite: bis zu 360/420 mm. |
– | 1.080 x 2.340 Pixel 120 Hz vorhanden AMOLED 128 GB 128 GB 50 Megapixel 12 Megapixel 5 Megapixel 4k Video, Autofokus, Weitwinkel, Makro Mehrfachkamera mit Blende F1.8, F2.2, F2.4, optischer Bildstabilisator, 10-fach digitaler Zoom, Blitz, 4K-Videoaufnahme mit 30 fps 1 12 Megapixel HDR Blende F2.2 Bluetooth 6.0 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge OneUI |
maximal 170 mm ATX maximal 180 mm 2 Stück Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. Oben: 360/280/240 mm, Seite: 360//280/240 mm, Boden: 120 mm, Rückseite: 120 mm. |
– | – | |
| Frequenz | – | 48 – 500 Hz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleuchtung | – | Ja, RGB | – | Ja, RGB | Ja, RGB | – | Ja, RGB | – | – | – | RGB | – |
| Anschlüsse | – | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 2.1), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ergonomie | – | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lautsprecher | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Standards | – | DCI-P3 99,1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wandhalterung | – | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Features | – | G-Menu-Software, Low Blue Light, PiP, PbP, Flicker Free, PS5 u. XboxX/S-Kompatibilität, USB-Schnellladeanschluss | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bauform | – | – | Midi-Tower | Midi-Tower | Midi-Tower | – | Midi-Tower | 2,5 Zoll, extern Festplatte | – | Midi-Tower | DIMM | – |
| Mainboard Formfaktor | – | – | E-ATX | µATX | µATX | – | E-ATX | – | – | E-ATX | – | – |
| Material | – | – | Stahl, Aluminium, Tempered Glass | – | Stahl, Tempered Glass | – | Tempered Glass, Stahl | – | – | Stahl, Tempered Glass | – | – |
| Window Kit | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | – | – | Ja | – | – |
| Mesh-Front | – | – | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Interne Maße | – | – | maximal 390 mm | maximal 320 mm | maximal 390 mm | – | maximal 482 mm | – | – | maximal 410 mm | – | – |
| Laufwerksschächte | – | – | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück | – | 4 Stück | – | – | 2 Stück | – | – |
| Slots | – | – | 8 Stück | 4 Stück | 5 Stück | – | 7 Stück | – | – | 7 Stück | – | – |
| Frontanschlüsse | – | – | 1x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) | 2x Audio, 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1x Audio, 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) | – | 1x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | – | – | 1x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | – | – |
| Rückseite | – | – | 1 x 120 mm SickleFlow PWM-Lüfter vorinstalliert | 1x 120-mm-RGB-LED-Lüfter vorhanden | 1 x 120 mm ARGB-Lüfter vorinstalliert | – | 2 x 120 mm P12 Pro A-RGB.Lüfter vorinstalliert | – | – | 1 x 120 mm-Lüfter einbaubar | – | – |
| Anmerkungen | – | – | Kabelmanagement: 43 mm, Meshfilter vorne, Oben: 2 x 200 mm-Lüfter einbaubar, alternativ 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar, oder 2 x 140/180 mm-Lüfter einbaubar, Unterseite: 1 x 120 mm-Lüfter einbaubar | Frontblende mit Infinity-Mirror-Effekt aus Tempered Glass, Fensterseitenteil aus 4 mm starkem Tempered Glass, Fensterseitenteil schwenkbar zur einfachen Montage, integrierter RGB LED-Strip über dem Netzteiltunnel, Schalter zur manuellen Helligkeitseinstellung der RGB-LEDs, RGB-/PWM-Platine für bis zu 5 RGB-Geräte (in Verbindung mit einem PWM-fähigen Mainboard können bis zu 5 Lüfter mit 3-Pin-Anschluss geregelt werden), 3-Pin-RGB-Header-Anschluss für 5 V RGB-Mainboardsteuerung, einfach zu entnehmende Staubfilter unterhalb des Netzteils und im Deckel, Netzteilaufnahme entkoppelt in seperatem Käfig im Bodenteil, Öffnungen für einfaches Verlegen der Kabel, 2x 120-mm-Lüfter im Gehäusedeckel einbaubar | Magnetischer Staubfilter: Unterseite und Oberseite, Kabelmanagement 33 mm, Oberseite: 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar, alternativ 2 x 140 mm-Lüfter einbaubar, Seite: 3 x 120 mm ARGB-Lüfter (umgekehrte Flügel) vorinstalliert, Unterseite: 1 x 120 mm-Lüfter einbaubar, Netzteilabdeckung: 2 x 120 mm-Lüfter einbaubar | – | Kabelmanagement: 35 mm, Staubfilter: Oben, rechte Seite, Oben: 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar, alternativ 3 x 140 mm-Lüfter einbaubar, Seite: 3 x 140 mm P14 Pro Reverse A-RGB-Lüfter vorinstalliert, alternativ 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar | – | – | Staubfilter: Oberseite, Unterseite, Seitenteil. Oben: 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar, alternativ 2 x 140 mm-Lüfter einbaubar, Seite: 3 x 120 mm-Lüfter RX120 RGB vorhanden, alternativ 2 x 140 mm-Lüfter einbaubar, Boden: 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar, alternativ 1 x 140-mm Lüfter einbaubar, Rückseite: 1 x 120 mm-Lüfter einbaubar | – | – |
| Wasserkühlung möglich | – | – | Ja | Ja | Ja | – | Ja | – | – | Ja | – | – |
| Rückseitiger Anschluss des Mainboards | – | – | Nein | Nein | Ja | – | Nein | – | – | Ja | – | – |
| Volumen | – | – | 67 l | 33 l | 52 l | – | 65 l | – | – | 56 l | – | – |
| CPU-Kühlerhöhe | – | – | – | maximal 150 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Netzteil-Formfaktor | – | – | – | ATX | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2,5 Zoll | – | – | – | 5 Stück | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | – | – | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | – | – | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | – | – | – | – |
| RGB-Anschlüsse | – | – | – | addressable RGB Header | addressable RGB Header | – | – | – | – | – | – | – |
| RGB-Standard | – | – | – | AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED | AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED | – | – | – | – | – | – | – |
| Unterstützte Radiatoren | – | – | – | Aufnahme für Wasserkühlungen in den Größen 120 mm und 240 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energieeffizienzklasse | – | – | – | – | – | G (A – G) | – | – | A (A – G) | – | – | – |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | – | – | – | – | – | 81 h : 1 min | – | – | 42 h | – | – | – |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | – | – | – | – | – | E | – | – | A | – | – | – |
| Reparierbarkeitsklasse | – | – | – | – | – | C | – | – | C | – | – | – |
| Batterielaufzeit in Zyklen | – | – | – | – | – | ≥ 1.200 | – | – | ≥ 1.200 | – | – | – |
| Eindringschutzgrad | – | – | – | – | – | IP68 | – | – | IP68 | – | – | – |
| Arbeitsspeicher | – | – | – | – | – | 12 GB LPDDR5X | – | – | 8 GB | – | – | – |
| Grafik | – | – | – | – | – | Immortalis G925 MC12 | – | – | – | – | – | – |
| Kartenleser | – | – | – | – | – | microSD | – | – | – | – | – | – |
| SIM-Slot | – | – | – | – | – | Nano, Dual | – | – | – | – | – | – |
| Hinweis | – | – | – | – | – | maximale Speicherkartengröße: 2 TB | – | – | – | – | – | – |
| Kapazität | – | – | – | – | – | – | – | 1 TB | – | – | 32 GB (2 x 16 GB) | – |
| Schnittstelle | – | – | – | – | – | – | – | 1x Micro-USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | – | – | – | – |
| Sim-Slot | – | – | – | – | – | – | – | – | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | – | – | – |
| Festspeicher | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Bauart | – | – | – | – | – | – | – | – | Smartphone | – | – | – |
| Anzahl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 Stück | – |
| Profile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | INTEL XMP (Version 3.0) | – |
| Anschluss | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 288-Pin | – |
| Spannung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 Volt | – |
| Standard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DDR5-6200 (PC5-49600) | – |
| Physikalischer Takt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3100 MHz | – |
| Timings | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – |
| RAS-to-CAS-Delay (tRCD) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – |
| RAS-Precharge-Time (tRP) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – |
| Row-Active-Time (tRAS) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – |
| Sockel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AM5 |
| Max. unterstützte CPUs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Chipsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AMD B650 |
| Steckplätze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1x (davon: 16x PCIe x16) |
| PCIe x1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| BIOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 256 Mbit AMI UEFI BIOS |
| Formfaktor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | µATX |
| Verwendung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PC |
| Netzteil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) |
| Speicher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 192 GB |
| Anzahl der Sockel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4x DDR5 |
| unterstützte Standards | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DDR5 7600(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5600(OC)/ 5200/ 4800 |
| Kanäle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Maximale Speicherranks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| Speichercontroller in CPU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja |
| Anschlüsse (extern) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Hinweis: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
| USB-A 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| HDMI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| DisplayPort-Out | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Line-In | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Line-Out | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| RJ-45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Anschlüsse (intern) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| M.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| M.2-Modul Key | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M |
| M.2 Schnittstelle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PCIe |
| M.2 Länge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 – 110 mm |
| RGB LED Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| addressable RGB LED Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 4-polig PWM-Lüfter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Anschlüsse (optional) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| TPM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja |
| SATA-Controller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AMD B650 |
| direkt nutzbare RAID-Level | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0, 1, 10 |
| USB-Controller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AMD B650 |
| Onboard Grafik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. |
| LAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Realtek 2.5GbE LAN |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.