Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|---|---|---|
| Produktname | Samsung S32FM900SU, OLED-Monitor | Apple Watch Series 10, Smartwatch |
| Preis | 1069.00 | 366.53 |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A – G) | – |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 55 kWh | – |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | – |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 73 kWh | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 55,4 Watt | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 73 Watt | – |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | – |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | – |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) | – |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | – |
| Typ | OLED-Monitor | Smartwatch |
| Farbe | silber | silber |
| EAN | 8806097342847 | 0195949563737 |
| Hersteller-Nr. | LS32FM900SUXEN | MWWN3QF/A |
| Betriebssystem | TIZEN | watchOS 11 |
| Geeignet für | Business, Multimedia | – |
| Bild | Entspiegelt | – |
| 16:9 QD-OLED OLED Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 250 cd/m² 165 Hz 178 ° 178 ° 0,03 ms 1.000.000 :1 2 ° Vor, 25 ° Zurück 120 mm 10 Watt AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync kompatibel, Smart Monitor, Webcam DisplayHDR True Black 400 |
– | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 2x USB-A-2.0, 1x USB-C | – |
| Ergonomie | Pivot, Neigbar, Höhenverstellbar | – |
| Kommunikation | Bluetooth, DNLA, WLAN, WiDi (Wireless Display) | – |
| Lautsprecher | 2 | – |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | – |
| Features | 4K-Kamera, Fernbedienung, Vision AI, Smart TV-Apps, Pantone Validated, OLED Safeguard+, Gaming Hub, Click to Search, 4K AI Upscaling Pro, AI Picture Optimizer, Active Voice Amplifier Pro, SmartThings, Knox Security, AirPlay, Multi Control, Adaptive Sound Pro, USB-C PD 90 Watt, Eye Saver Mode, Flicker Free, Image Size, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Game Mode, Bixby, TV Plus, Alexa kompatibel, Workspace | – |
| Zubehör | Stromkabel 1,5m, Fernbedienung, Pogo‑Pin Kamera, USB Typ‑C Kabel, HDMI Kabel | Armband Sport Look, Magnetisches Ladekabel auf USB-C (1 Meter) |
| Abmessungen | Breite: 71,72 cm x Höhe: 60,16 cm x Tiefe/Länge: 20 cm | Breite: 39 mm x Höhe: 46 mm x Tiefe/Länge: 9,7 mm |
| Gewicht | 8,4 kg | 36 Gramm |
| Serie | – | Watch Series 10 |
| Integrierter Sprachassistent | – | Apple Siri |
| Aktivitätsfunktionen | – | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke |
| Prozessor | – | Apple S10 |
| Display | – | 416 x 496 Pixel |
| Art | – | OLED |
| Touchscreen | – | vorhanden |
| Helligkeit | – | 2000 cd/m² |
| Detail | – | All-Screen-Display, OLED-LTPO, Always-On, Ion-X Frontglas, Anzeigebereich 1220mm² |
| Datenspeicher | – | 1 |
| Gesamtkapazität | – | 64 GB |
| Datenspeicher 1 | – | 64 GB |
| Sound | – | 1.0 Kanal |
| Mikrofon | – | 1 Stück |
| Mikrofon-Details | – | Mikrofon mit Stimmisolation |
| Konnektivität | – | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | – | Bluetooth 5.3 |
| Ortung | – | GPS |
| Funktionen | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer |
| Schutzfunktionen | – | Gehäuse spritzwassergeschützt |
| Stromversorgung | – | kabelloses Laden |
| Laufzeit | – | Betrieb: bis zu 18 Stunden |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
| Gehäusematerial | – | Aluminium |
| Armbandlänge | – | 140 mm – 245 mm |
| Feature | – | Digital Crown mit haptischem Feedback, Seitentaste, Doppeltipp-Geste, Siri mit On-Device-Verarbeitung | Elektrischer Herzsensor, Optischer Herzsensor der 3. Generation, Temperatursensor, Kompass, Immer aktiver Höhenmesser, High-g Beschleunigungssensor, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, Umgebungslichtsensor, Tiefenmesser, Wassertemperatur-Sensor | Sicherheitsfunktionen: Notruf SOS, Internationale Notrufe, Unfallerkennung, Sturzerkennung, Lärmüberwachung, Backtrack | unterstützt Apple Pay, GymKit |
| Weitere Informationen | – | Wasserschutz bis 50 Meter (schwimmfest, die Apple Watch Series 10 sollte nicht beim Sporttauchen, Wasserski oder bei anderen Wasseraktivitäten mit hohen Geschwindigkeiten oder in tieferem Wasser verwendet werden) | staubgeschützt nach IP6X | kompatibel mit iPhone Xs oder neuer, inklusive iPhone SE (2. Generation oder neuer), mit iOS 18 oder neuer |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.