Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Apple Studio Display, LED-Monitor | Huawei Band 8 (Ahsoka-B19), Fitnesstracker | Asus VA27EHF, LED-Monitor | Huawei Watch FIT 2 Active, Smartwatch | Samsung Galaxy Watch7, Smartwatch | Seasonic G12 GM-850, PC-Netzteil | Valkyrie V240 Lite ARGB, Wasserkühlung | Huawei Watch GT5 PRO 42mm (Jana-B29F), Smartwatch |
| Preis | 1919.00 | 43.44 | 84.90 | 109.99 | 179.90 | 79.90 | 139.90 | 349.99 |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A – G) | – | E (A – G) | – | – | – | – | – |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 21 kWh | – | 19 kWh | – | – | – | – | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 21,2 Watt | – | 19 Watt | – | – | – | – | – |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | – | 0,5 Watt | – | – | – | – | – |
| Bildschirmdiagonale | 68,3 cm (27 Zoll) | – | 69 cm (27 Zoll) | – | – | – | – | – |
| Bildschirmauflösung | 5.120 x 2.880 Pixel | – | 1.920 x 1.080 Pixel | – | – | – | – | – |
| Typ | LED-Monitor | Fitnesstracker | LED-Monitor | Smartwatch | Smartwatch | PC-Netzteil | All-in-One Wasserkühlung | Smartwatch |
| Farbe | silber | schwarz | – | schwarz | silber | – | weiß RGB |
weiß |
| EAN | 0195949764257 | 6941487291397 | 4711387078334 | 6941487254392 | 8806095660684 | 4711173878513 | 5298003821172 | 6942103134302 |
| Hersteller-Nr. | MYJF3D/A | 40-56-0270 | 90LM0550-B04170 | – | SM-L310NZSAEUE | SSR-850FM | VK-AIOVL240W | 55020DRB |
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | – | – | – | – | – | – | – |
| Geeignet für | Multimedia | – | Business, Gaming | – | – | – | – | – |
| Bild | Entspiegelt | – | Matt | – | – | – | – | – |
| Format | 16:9 | – | 16:9 | – | – | – | – | – |
| Technnologie | LED | – | LED | – | – | – | – | – |
| Paneltechnik | IPS | – | IPS | – | – | – | – | – |
| Helligkeit | 600 cd/m² | – | 250 cd/m² | – | – | – | – | – |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | – | 100 Hz | – | – | – | – | – |
| Farben | 1.000 Millionen | – | 16,7 Millionen | – | – | – | – | – |
| Anschlüsse | 1x Thunderbolt, 3x USB-C | – | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4) | – | – | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 3x 4-Pin-5,25″, 3x 6+2-Pin-Grafik, 6x 15-Pin-SATA | – | – |
| Ergonomie | Neigbar, Höhenverstellbar | – | Neigbar | – | – | – | – | – |
| Neigbar | -5 ° Vor, 25 ° Zurück | – | -5 ° Vor, 23 ° Zurück | – | – | – | – | – |
| Höhenverstellbar | 105 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Energy Star | Ja | – | – | – | – | – | – | – |
| Lautsprecher | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Anmerkung | 2-Wege Lautsprecher | – | – | – | – | – | – | – |
| Standards | P3 Farbraum | – | – | – | – | – | – | – |
| Features | True Tone Technologie (Umgebungslichtsensor), 12 MP Weitwinkel Webcam (122°, ƒ/2.4 Blende) mit Folgemodus, Ring aus drei Mikrofonen, 96 Watt USB-C PD, A13 Bionic Chip, 3D-Audio | – | Flimmerfrei, GamePlus, Dark Boost, Low Blue Light, Eye Care+ Technologie | – | – | – | – | – |
| Mikrofon, Webcam | Mikrofon, Webcam | – | – | – | – | – | – | – |
| Weitere Informationen | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 479 mm | Gehäusematerial: faserverstärktes Polymer | Bandmaterial: TPU | Wasserfest (Wasserbeständigkeit 5 ATM) | abnehmbarer Riemen | IMU-Sensor mit 6 Achsen (Beschleunigungssensor, Gyroskop), optischer Herzfrequenzsensor | Bedienung über Touchscreen und seitliche Tasten | anheben oder Tippen zum Einschalten | Gehäusegewicht: 14 Gramm | – | – | Samsung BioActive-Sensor, bioelektrischer Impedanz Analyse-Sensor, Temperatursensor, EKG-Sensor, Lagesensor, Geomagnetischer Sensor | Kompatibilität: Android 11 oder höher, mehr als 1,5 GB RAM | Gehäuse geschützt nach 5ATM + IP687 / MIL-STD-810H | – | – | drehbare Krone und Taste zur Bedienung | Wasserdichtigkeit: 5 ATM (wasserdicht bis 50 Meter Tiefe), IP69K | automatisch anpassbare Helligkeit des Ziffernblatts | anheben oder tippen zum Einschalten des Displays |
| Hinweis | Das Studio Display ist kompatibel mit den folgenden Mac Modellen mit macOS Monterey 12.3 (oder neuer) sowie iPad Modellen mit iPad OS 15.4 (oder neuer): Mac Studio (2022), 16″ MacBook Pro (2019 oder neuer), 14″ MacBook Pro (2021), 13″ MacBook Pro (2016 oder neuer), 15″ MacBook Pro (2016 oder neuer), MacBook Air (2018 oder neuer), Mac mini (2018 oder neuer), Mac Pro (2019 oder neuer), 24″ iMac (2021), 27″ iMac (2017 oder neuer), 21,5″ iMac (2017 oder neuer), iMac Pro (2017), 12,9″ iPad Pro (3. Generation oder neuer), 11″ iPad Pro, iPad Air (5. Generation) | Das Gerät muss mit einem Smartphone mit EMUI 5.0/Android 6.0/iOS 9.0 oder höher und mit installierter Huawei Health App verwendet werden. | – | Kompatibilität: Android ab Version 6.0, Apple iOS ab Version 9.0 | Das Gerät kann nur mit einer Verbindung zu einem Smartphone mit Google Mobile Services aktiviert werden. | – | – | Kompatibilität: Android 8.0/iOS 13.0 oder höher. |
| Zubehör | Thunderbolt Kabel, Neigungs- und höhenverstellbarer Standfuß | Ladekabel, Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise | HDMI Kabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung | Ladestation einschließlich Ladekabel, Schnellstartanleitung, Sicherheitsinformationen | – | – | – | kabellose Ladestation mit Ladekabel, Schnellstartanleitung |
| Optional | Neigungsverstellbarer Standfuß, VESA Mount Adapter | – | – | – | – | – | – | – |
| Abmessungen | Breite: 62,3 cm x Höhe: 58,3 cm x Tiefe/Länge: 20,7 cm | Breite: 24,54 mm x Höhe: 43,45 mm x Tiefe/Länge: 8,99 mm | Breite: 61,24 cm x Höhe: 46,53 cm x Tiefe/Länge: 23,97 cm | Breite: 33,5 mm x Höhe: 46 mm x Tiefe/Länge: 10,8 mm | Breite: 44,4 mm x Höhe: 44,4 mm x Tiefe/Länge: 9,7 mm | Breite: 150 mm x Höhe: 86 mm x Tiefe/Länge: 140 mm | Anzahl: 2 Stück | Breite: 42,49 mm x Höhe: 9,6 mm x Tiefe/Länge: 42,49 mm |
| Gewicht | 7,7 kg | – | 3,9 kg | 26 Gramm | 338 Gramm | – | – | 66 Gramm |
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: | – | – | – | – | – | – | – |
| Serie | – | Band | – | Watch | Watch7 | – | – | Watch GT5 PRO |
| Aktivitätsfunktionen | – | Herzfrequenz-Bereiche, Menstruationszyklus-Überwachung, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | – | Aktivitätsprotokoll, Automatisches Ziel, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | Aktivitätsprotokoll, GPS-Geschwindigkeit, Herzfrequenz-Bereiche, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | – | – | Aktivitätsprotokoll, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Zurückgelegte Strecke |
| Display | – | 3,73 cm (1,47 Zoll) | – | 4,42 cm (1,74 Zoll) | 3,73 cm (1,5 Zoll) | – | – | 3,35 cm (1,32 Zoll) |
| Auflösung | – | 194 x 368 Pixel | – | 480 x 336 Pixel | 480 x 480 Pixel | – | – | 466 x 466 Pixel |
| Art | – | AMOLED | – | AMOLED | sAMOLED | – | Wasserkühlung-Set | AMOLED |
| Touchscreen | – | nicht vorhanden | – | vorhanden | vorhanden | – | – | vorhanden |
| Sound | – | nicht vorhanden | – | 1.0 Kanal | nicht vorhanden | – | – | nicht vorhanden |
| Konnektivität | – | Bluetooth 5.0 | – | Bluetooth 5.2 | vorhanden | – | – | Bluetooth 5.2 |
| Betriebssystem | – | – | – | – | Wear | – | – | – |
| Stromversorgung | – | Lithium-Ionen-Polymer-Akku | 0,1 Watt | 292 mAh | 425 mAh | – | – | Lithium-Ionen-Polymer-Akku |
| Kapazität | – | 180 mAh | – | – | – | – | – | 323 mAh |
| Ladezeit | – | ca. 0.75 Stunden | – | – | – | – | – | ca. 1.6 Stunden |
| Laufzeit | – | Betrieb: bis zu 336 Stunden | – | undefined, Standby: bis zu 168 Stunden | – | – | – | Betrieb: bis zu 168 Stunden |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
| Armbandlänge | – | 130 mm – 210 mm | – | 130 mm – 210 mm | – | – | – | 120 mm – 190 mm |
| Feature | – | Benachrichtigungen: Eingehende Anrufe, Nachrichten, Weck-Erinnerungen, Aktivitätserinnerungen, Warnung bei Unterbrechung der Bluetooth-Verbindung, Warnungen bei niedrigem Akkustand und Benachrichtigung über die Abschaltung des Geräts aufgrund eines niedrigen Akkustands, Benachrichtigung über jeden beim Training zurückgelegten Kilometer, Benachrichtigung über die Erhöhung der Herzfrequenz im Ruhezustand | – | Bis 5 ATM Wasserfestigkeit | Galaxy AI | – | – | Aktivitätsmonitoring: EKG, Herzfrequenz-Monitoring, SpO2-Erkennung, Schlaf-Monitoring, Automatischer Stresstest, Atemübungen, Health-Kleeblätter, Zyklus-Tracking, Beobachtung der Schlafatmung |
| Funktionen | – | – | Full HD | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | – | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor |
| Blickwinkel (10:1) | – | – | 178 ° | – | – | – | – | – |
| Vertikal | – | – | 178 ° 0,311 mm |
– | – | – | – | – |
| Pixelfehlerklasse | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| Pixelabstand | – | – | 0,311 mm | – | – | – | – | – |
| Reaktionszeit | – | – | 1 ms | – | – | – | – | – |
| Kontrast | – | – | 1.300 :1 | – | – | – | – | – |
| Frequenz | – | – | 48 – 100 Hz | – | – | – | – | – |
| Horizontal | – | – | 30 – 120 kHz | – | – | – | – | – |
| Wandhalterung | – | – | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | – | – | – | – | – |
| Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | – | – | Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | – | – | – | – | – |
| Mikrofon | – | – | – | 1 Stück | – | – | – | – |
| Ortung | – | – | – | GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | – | – | – |
| Schnittstellen | – | – | – | 1x Dockingstation | – | – | – | – |
| Prozessor | – | – | – | – | Samsung Exynos W1000 | – | – | – |
| Prozessorkerne | – | – | – | – | 5 Kerne | – | – | – |
| Arbeitsspeicher | – | – | – | – | 2 GB | – | – | – |
| Detail | – | – | – | – | Saphirglas, Always-On-Display | – | – | – |
| Datenspeicher | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Gesamtkapazität | – | – | – | – | 32 GB | – | – | – |
| Datenspeicher 1 | – | – | – | – | 32 GB (eMMC) | – | – | – |
| Bluetooth | – | – | – | – | Bluetooth 5.3 | – | – | – |
| NFC | – | – | – | – | vorhanden | – | – | – |
| Zusätzliche Info | – | – | – | – | One UI 6 Watch | – | – | – |
| Lademöglichkeit | – | – | – | – | kabelloses Laden | – | – | kabelloses Laden |
| Leistung | – | – | – | – | – | 850 W | – | – |
| +12V Gesamt | – | – | – | – | – | 840 W | – | – |
| +3,3V/+5V Gesamt | – | – | – | – | – | 100 W | – | – |
| Eingangsspannungsbereich | – | – | – | – | – | 100-240 Volt | – | – |
| Eingangsstromstärke | – | – | – | – | – | 4,5 A bei 230 Volt / 50 Hz, 9 A bei 110 Volt / 60 Hz | – | – |
| Standard | – | – | – | – | – | ATX12V 3.0 | – | – |
| Bauform | – | – | – | – | – | ATX | – | – |
| Zertifizierung | – | – | – | – | – | 80 PLUS Gold | – | – |
| Stromstärken | – | – | – | – | – | 20 A | – | – |
| +5 V | – | – | – | – | – | 20 A | – | – |
| +5 Vsb | – | – | – | – | – | 2,5 A | – | – |
| -12 V | – | – | – | – | – | 0,3 A | – | – |
| +12 V Gesamt | – | – | – | – | – | 62 A | – | – |
| +12 V1 | – | – | – | – | – | 62 A | – | – |
| Leistungsfaktor-Korrektur | – | – | – | – | – | Aktiv-PFC | – | – |
| Schalter | – | – | – | – | – | 1x Netzschalter | – | – |
| Kühlung | – | – | – | – | – | 1x 120 mm Lüfter | – | – |
| Schutzfunktionen | – | – | – | – | – | Schutz vor Stromspitzen (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Überlastschutz (OLP/OPP), Kurzschlussschutz (SCP) | – | – |
| Geeignete Sockel | – | – | – | – | – | – | 1151, 1700, 1851, AM4, 1200, AM5 | – |
| Lautstärke | – | – | – | – | – | – | 30,5 dB | – |
| Ausstattung | – | – | – | – | – | – | LED-Beleuchtung | – |
| LED-Beleuchtung | – | – | – | – | – | – | Ja, addressable RGB Header | – |
| Drehzahl | – | – | – | – | – | – | 2.150 U/min | – |
| Lüfterlagerung | – | – | – | – | – | – | FDB – Fluid Dynamic Bearing | – |
| Luftdruck | – | – | – | – | – | – | Bis 4 mm/H2O | – |
| Radiatorengröße | – | – | – | – | – | – | 2x 120 mm | – |
| Pumpe | – | – | – | – | – | – | 2.800 U/min | – |
| System | – | – | – | – | – | – | Geschlossenes System | – |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.