Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Produktname | LG 40WP95XP-W, Gaming-Monitor | Lenovo ThinkPad X9-14 (21QA001PGE), Notebook | Xiaomi Redmi A3 64GB, Handy | Apple Mac mini M4 Pro 2024, MAC-System |
| Preis | 1269.00 | 1714.00 | 72.90 | 1481.00 |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | – | – | – |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 40 kWh | – | – | – |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | – | – | – |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 72 kWh | – | – | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 39,5 Watt | – | – | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 72 Watt | – | – | – |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | – | – | – |
| Bildschirmdiagonale | 100,86 cm (39,7 Zoll) | – | – | – |
| Bildschirmauflösung | 5.120 x 2.160 Pixel | – | – | – |
| Typ | Gaming-Monitor | Notebook LPDDR5X |
Smartphone | MAC-System |
| Farbe | schwarz/weiß | grau | hellblau | silber |
| EAN | 8806087975086 | 0198156254924 | 6941812768174 | 0195949942433 |
| Hersteller-Nr. | 40WP95XP-W.AEU | 21QA001PGE | MZB0GLEEU | MCX44D/A |
| Geeignet für | Gaming, Multimedia | – | – | – |
| Bild | Matt | – | – | – |
| Format | 21:9 | – | – | – |
| Curved | Ja | – | – | – |
| Technnologie | LED | – | – | – |
| Paneltechnik | Nano IPS | – | – | – |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | – | – | – |
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | – |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 500 cd/m² | – | – |
| Blickwinkel (10:1) | 178 ° | – | – | – |
| Vertikal | 178 ° 0,181 mm |
– | – | – |
| Pixelfehlerklasse | 2 | – | – | – |
| Pixelabstand | 0,181 mm | – | – | – |
| Farben | 1.070 Millionen | – | – | – |
| Reaktionszeit | 5 ms | – | – | – |
| Kontrast | 1.000 :1 | 100000:1 | 1500:1 | – |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x Thunderbolt, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1x HDMI | – | – |
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | – | – | – |
| Ergonomie | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | – | – | – |
| Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | – | – | – |
| Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | – | – | – |
| Höhenverstellbar | 110 mm | – | – | – |
| Stromversorgung | Ja | Lithium-Polymer | 5000 mAh | – |
| Lautsprecher | 2 | 2.0 | – | – |
| Gesamtleistung | 10 Watt | – | – | – |
| Standards | 98% DCI-P3 | – | – | – |
| Weitere Informationen | Maße ohne Standfuß: 974,2 x 419,2 x 114,8 mm (BxHxT) | Gewicht ohne Standfuß: 10200 Gramm | Hardware-Kalibrierung, Umgebungslichtsensor, Flicker Safe, Lesemodus, Super Resolution+, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, PBP, Low Blue Light | der Thunderbolt-Anschluss unterstützt Datenübertragung bis zu 40 Gbit/s und Stromversorgung bis zu 96 Watt | die Anschlüsse für Thunderbolt und DisplayPort unterstützt die Daisy-Chain-Funktion | – | – | 273 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Engine zum Decodieren von Video, Engine zum Codieren von Video, Engine zum Codieren und Decodieren von ProRes, AV1 Decodierung | Gleichzeitige Unterstützung von bis zu drei Displays: Drei Displays mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz über Thunderbolt oder HDMI, Bis zu zwei Displays: Ein Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz über Thunderbolt und ein Display mit einer Auflösung von bis zu 8K bei 60 Hz oder 4K Auflösung bei 240 Hz über Thunderbolt oder HDMI | Videowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes, HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | Audiowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
| Zubehör | Stromkabel, USB-C-Kabel, HDMI-Kabel, Thunderbolt-Kabel, DisplayPort-Kabel | – | USB-Typ‑C-Kabel, SIM-Auswurftool, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise | Netzkabel (1,8 m) |
| Abmessungen | Breite: 97,42 cm x Höhe: 61,47 cm x Tiefe/Länge: 28,3 cm | Breite: 311,8 mm x Höhe: 17,2 mm x Tiefe/Länge: 212,3 mm | Breite: 76,3 mm x Höhe: 168,4 mm x Tiefe/Länge: 8,3 mm | Breite: 127 mm x Höhe: 50 mm x Tiefe/Länge: 127 mm |
| Gewicht | 12,3 kg | 1,2 kg | – | 730 Gramm |
| Serie | – | ThinkPad X | Redmi A3 | Mac mini |
| KI-Fähigkeit | – | Copilot+ | – | – |
| Prozessor | – | Lunar Lake | MediaTek Helio G36) / Boosttakt 2,2 GHz | Apple M4 Pro (12 Kerne) |
| Bezeichnung | – | Intel® Core™ Ultra 7 258V (8 Kerne / 8 Threads) / Boosttakt 4,8 GHz | – | – |
| Kernlayout | – | 4 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 2,2 GHz / Boosttakt 4,8 GHz | 8 Performance-Kerne / Basistakt 2,2 GHz | 8 Performance-Kerne |
| AI/NPU | – | AMD Ryzen™ AI / Performance (TOPS) 47 | – | Neural Engine (16 Kerne) |
| Arbeitsspeicher | – | 32 GB (davon 32 GB fest verbaut (onboard)) | 3 GB | 24 GB (davon 24 GB fest verbaut (onboard)) |
| Display | – | 35,6 cm (14 Zoll) | 17 cm (6,71 Zoll) | – |
| Frequenz | – | 120 Hz | 90 Hz | – |
| Auflösung | – | 2.880 x 1.800 Pixel | 1.650 x 720 Pixel | – |
| Art | – | OLED | – | – |
| Seitenverhältnis | – | 16:10 | – | – |
| Eigenschaft | – | Anti Glare | – | – |
| Detail | – | DisplayHDR True Black 600 | – | – |
| Dolby Vision | – | Ja | – | – |
| DCI-P3 | – | 100 % Abdeckung | – | – |
| Grafik | – | Intel® Arc™ Graphics 140V | – | Apple M4 Pro 16-Core GPU |
| Mainboard | – | 2x Thunderbolt 4 | – | 1x HDMI-Out |
| Datenspeicher | – | 1 | – | 1 |
| Gesamtkapazität | – | 1 TB | 64 GB | 512 GB |
| Datenspeicher 1 | – | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | – | 512 GB [SSD] |
| Optisches Laufwerk | – | nicht vorhanden | – | – |
| Kamera | – | 1 | 1 | – |
| Sichtschutzblende | – | Ja | – | – |
| Infrarot-Sensor | – | Ja | – | – |
| Sound | – | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1.0 Kanal | – |
| Chipsatz | – | Cirrus Logic CS42L43 | – | – |
| Besonderheiten | – | Dolby Atmos | – | Integrierter Lautsprecher |
| Mikrofon | – | vorhanden | vorhanden | – |
| Mikrofon-Details | – | Array-Mikrofon | – | – |
| Konnektivität | – | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | LAN 10/100/1000 MBit/s |
| Bluetooth | – | Bluetooth 5.4 | – | Bluetooth 5.3 |
| Eingabe | – | Deutsch | – | – |
| Touchscreen | – | vorhanden | – | – |
| Fingerabdrucksensor | – | vorhanden | – | – |
| Beleuchtung | – | beleuchtet | – | – |
| Betriebssystem | – | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | Android 13 | macOS Sequoia |
| Zusätzliche Info | – | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | – | – |
| Kapazität | – | 55 Wh | – | – |
| Lademöglichkeit | – | USB-C-Ladegerät | – | – |
| Schnellladen | – | Ja | – | – |
| Laufzeit | – | Betrieb: bis zu 15.6 Stunden | – | – |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – |
| Schutzfunktionen | – | Trusted Platform Module (TPM) | – | – |
| Sim-Slot | – | – | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | – |
| Simlock | – | – | ohne SIM-Lock | – |
| Festspeicher | – | – | 1 | – |
| Speicher 1 | – | – | 64 GB [eMMC] | – |
| Auflösung 1 | – | – | 8 Megapixel 5 Megapixel |
– |
| Vorderseite | – | – | 1 | – |
| Mobilfunk Standard | – | – | LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, Edge | – |
| Bauart | – | – | Smartphone | – |
| Ortung | – | – | GPS, Beidou, Galileo | – |
| Schnittstellen | – | – | 1x USB-C 2.0 | – |
| Feature | – | – | AI Face Unlock | – |
| Gehäuse | – | – | – | HTPC |
| Peripherie | – | – | – | 2x USB-A 2.0, 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 3x Thunderbolt 5 |
| Netzwerk | – | – | – | 1x RJ-45 |
| Hinweis: | – | – | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
| Optische Laufwerke | – | – | – | nicht vorhanden |
| Audio | – | – | – | 1x Kopfhörer |
| WLAN | – | – | – | Wi-Fi 6E |
| Netzteil | – | – | – | intern |
| Leistung | – | – | – | 155 Watt |
| Hinweis | – | – | – | Entwickelt für Apple Intelligence |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.