Produkte einfach vergleichen!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktname | Asus GeForce RTX 5050 DUAL OC 8GB, Grafikkarte | AVM FRITZ!Box 5530 Fiber, Router | LG 75UR78006LK, LED-Fernseher | Inno3d GeForce RTX 5050 Twin X2 8GB, Grafikkarte | Pny GeForce RTX 5060 Ti 8GB, Grafikkarte | AVM FRITZ!Powerline 1220 Set | Gainward GeForce RTX 5070 Phoenix-S, Grafikkarte | Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S, Grafikkarte | AVM FRITZ!Box 5690 Pro, Glasfaser-Router | AVM FRITZ!Box 6850 LTE, WLAN-LTE-Router |
Preis | 249.00 | 172.90 | 719.99 | 249.00 | 382.00 | 104.00 | 564.00 | 789.00 | 299.00 | 169.00 |
Typ | Grafikkarte | Router | LED-Fernseher | Grafikkarte | Grafikkarte | Powerline | Grafikkarte | Grafikkarte | Router Glasfaser |
Router |
EAN | 4711636178518 | 4023125029608 | 8806084010537 | 8886307701756 | 0751492795652 | 4023125027376 | 4710562245585 | 4710562245547 | 4023125030437 | 4023125029257 |
Hersteller-Nr. | 90YV0N72-M0NA00 | 20002960 | 75UR78006LK.AEUD | N50502-08D6-174071N | VCG5060T8DFXPB1-O | 20002737 | NE75070019K9-GB2050K | NE7507T019T2-GB2031K | 20003043 | 20002925 |
Steckplatz | PCIe x16 Version 5.0 | – | – | PCIe x16 Version 5.0 | PCIe x16 Version 5.0 | – | PCIe x16 Version 5.0 | PCIe x16 Version 5.0 | – | – |
belegte Slots | 2 | – | – | 2 | 2 | – | 3 | 3 | – | – |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 5050 | – | – | NVIDIA GeForce RTX 5050 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | – | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | – | – |
GPU Klasse | NVIDIA GeForce RTX Gaming | – | – | NVIDIA GeForce RTX Gaming | – | – | NVIDIA GeForce RTX Gaming | NVIDIA GeForce RTX Gaming | – | – |
Taktfrequenz | 2317 MHz | – | – | 2317 MHz | – | – | 2160 MHz | 2300 MHz | – | – |
GPU Boost-Takt | 2647 MHz | – | – | 2572 MHz | – | – | 2512 MHz | 2452 MHz | – | – |
GPU Boost-Takt (OC) | 2677 MHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Streamprozessoren | 2560 | – | – | 2560 | – | – | 6144 | 8960 | – | – |
Support | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | – | – | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | – | – | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | – | – |
Speicher | 8 GB (GDDR6) | – | – | 8 GB (GDDR6) | 8 GB (GDDR7) | – | 12 GB (GDDR7) | 16 GB (GDDR7) | – | – |
Anbindung | 128 Bit | – | – | 128 Bit | – | – | 192 Bit | 256 Bit | – | – |
effektiver Takt | 20 GHz | – | – | 20 GHz | – | – | 28 GHz | 28 GHz | – | – |
Anschlüsse | 1x HDMI Version 2.1b, 3x Displayport Version 2.1b 1x 8-Pin (6+2) Stromanschluss |
3x (davon: 2x 10/100/1000, 1x 100/1000/2500) | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 3x HDMI-Eingang, 2x USB-A-2.0, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | 1x HDMI Version 2.1b, 3x Displayport Version 2.1b 1x 8-Pin (6+2) Stromanschluss |
1x HDMI Version 2.1b, 3x Displayport Version 2.1b | 2x (davon: 2x 10/100/1000) | 1x HDMI Version 2.1b, 3x Displayport Version 2.1b 1x 16-Pin (12VHPWR) Stromanschluss |
1x HDMI Version 2.1b, 3x Displayport Version 2.1b 1x 16-Pin (12VHPWR) Stromanschluss |
4x (davon: 4x 10/100/1000) | 4x (davon: 4x 10/100/1000) |
Stromversorgung | 130 W | Netzteilanschluss | – | 130 W | 180 W | – | 250 W | 300 W | Netzteilanschluss | – |
benötigte Netzteilleistung | min. 550 W | – | – | min. 550 W | – | – | min. 650 W | min. 750 W | – | – |
Kühlung | Kühlung mit Lüfter | – | – | Kühlung mit Lüfter | Kühlung mit Lüfter | – | Kühlung mit Lüfter | Kühlung mit Lüfter | – | – |
Betriebssysteme | Windows 11, Windows 10 | – | – | Windows 11, Windows 10 | Windows 11, Windows 10 | – | Windows 11, Windows 10 | Windows 11, Windows 10 | – | – |
Feature | NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, RTX Video, RTX Remix, NVIDIA Broadcast, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA App, Game Ready-Treiber, NVIDIA Studio-Treiber, NVIDIA GPU Boost, NVENC Encoder: Gen 9, NVENC Decoder: Gen 6, AV1 Encoder und Decoder, Raytracing Cores: Gen 4, TensorCores (AI): Gen 5 | DECT Basis für bis zu 6 Geräte, Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS-Client, UPnP AV, Für den Anschluss an GPON (Gigabit Passive Optical Network) und AON (Active Optical Network) geeignet, Routerbetrieb auch über eine bestehende Internetverbindung via LAN oder mit Mediakonverter am SFP-Modul, Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe für sicheres Surfen im Internet, Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec) | – | NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, RTX Video, RTX Remix, NVIDIA Broadcast, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA App, Game Ready-Treiber, NVIDIA Studio-Treiber, NVIDIA GPU Boost, NVENC Encoder: Gen 9, NVENC Decoder: Gen 6, AV1 Encoder und Decoder, Raytracing Cores: Gen 4, TensorCores (AI): Gen 5 | NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, RTX Video, RTX Remix, NVIDIA Broadcast, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA App, Game Ready-Treiber, NVIDIA Studio-Treiber, NVIDIA GPU Boost, NVENC Encoder: Gen 9, NVENC Decoder: Gen 6, AV1 Encoder und Decoder, Raytracing Cores: Gen 4, TensorCores (AI): Gen 5 | IPv4 und IPv6 Unterstützung, Eco: besonders energieeffizient im Betrieb und sparsam im Stand-by, Unterstützt Multicast Sessions über IGMP, QoS: Datenpriorisierung für störungsfreie Videoübertragung und Internettelefonie | NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, RTX Video, RTX Remix, NVIDIA Broadcast, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA App, Game Ready-Treiber, NVIDIA Studio-Treiber, NVIDIA GPU Boost, NVENC Encoder: Gen 9, NVENC Decoder: Gen 6, AV1 Encoder und Decoder, Raytracing Cores: Gen 4, TensorCores (AI): Gen 5 | NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, RTX Video, RTX Remix, NVIDIA Broadcast, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA App, Game Ready-Treiber, NVIDIA Studio-Treiber, NVIDIA GPU Boost, NVENC Encoder: Gen 9, NVENC Decoder: Gen 6, AV1 Encoder und Decoder, Raytracing Cores: Gen 4, TensorCores (AI): Gen 5 | WLAN-Gastzugang, VPN, Firewall, Telefonanlage, DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone, Mediaserver verteilt Musik, Bilder und Filme im Heimnetz (DLNA/UPnP AV), Unterstützt auch Online- Speicher, Internetradio und Podcasts, Smart-Home-Funktionen für Strom, Wärme, Licht und mehr (Zigbee/DECT ULE), FRITZ!NAS – ein gemeinsamer Speicher für alle Daten im Heimnetz, Faxfunktion inkl. Fax-to-Mail | Integrierte DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone | Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS Client, UPnP AV | Unterstützung von IPv6 | Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe | Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec) | WLAN-Autokanal | WLAN Gastzugang |
Weitere Informationen | Digital Max Resolution 7680 x 4320 | SFP-Steckplatz für ein FRITZ!SFP Glasfaser-Modul (im Lieferumfang enthalten) | – | Max. Auflösung: 4K bei 480Hz oderr 8K bei 120Hz mit DSC | Max. Auflösung: 4K bei 480Hz oderr 8K bei 120Hz mit DSC | Integrierte 230-V-Steckdose mit Netzfilter, Ohne Software-Installation an jeder Steckdose sofort einsatzbereit, Kompatibel mit Powerline-Adaptern der 1200-, 500- und 200-MBit/s-Klasse und dem Standard IEEE P1901 sowie HomePlug AV2, Koexistenz mit älteren Powerline-Adaptern | Max. Auflösung: 4K bei 480Hz oder 8K bei 120Hz mit DSC | Max. Auflösung: 4K bei 480Hz oderr 8K bei 120Hz mit DSC | Anschluss an Glasfaser-Modem (ONT) | WLAN Mesh – mehrere FRITZ!-Produkte einfach zu einem intelligenten WLAN zusammenfassen und das Heimnetz vergrößern | Tisch- oder Wandmontage möglich |
Abmessungen | Breite: 120,1 mm x Höhe: 40 mm x Tiefe/Länge: 203 mm | Breite: 208 mm x Höhe: 43 mm x Tiefe/Länge: 150 mm | Breite: 167,8 cm x Höhe: 102,7 cm x Tiefe/Länge: 36,1 cm | Breite: 116 mm x Höhe: 41 mm x Tiefe/Länge: 225 mm | Breite: 126,3 mm x Höhe: 40,1 mm x Tiefe/Länge: 262,1 mm | Breite: 59 mm x Höhe: 132 mm x Tiefe/Länge: 41 mm | Breite: 133,1 mm x Höhe: 60 mm x Tiefe/Länge: 331,9 mm | Breite: 133,1 mm x Höhe: 60 mm x Tiefe/Länge: 331,9 mm | Breite: 268 mm x Höhe: 75 mm x Tiefe/Länge: 165 mm | Breite: 208 mm x Höhe: 37 mm x Tiefe/Länge: 150 mm |
Bauform | – | Desktop | – | – | – | – | – | – | – | Desktop |
Einsatzbereich | – | Heimnetzwerke | – | – | – | – | – | – | Heimnetzwerke | Heimnetzwerke |
Analog | – | 1x | – | – | – | – | – | – | 1x | 1x |
Features | – | Auto-MDI/MDIX WPS, Mesh |
α5 4K AI-Prozessor Gen6, 4K Upscaling, AI Brightness Control, Filmmaker Mode, Dynamic Tone Mapping, HGiG, Game Optimizer, Works with Apple Airplay2, Works with Apple Home, Sports Alert-Funktion, AI Sound, AI Acoustic Tuning, LG Sound Sync, Sound Mode Share, Gaming Dashboard, AI Concierge, Amazon Alexa Ready | – | – | separate Strombuchse | – | – | Auto-MDI/MDIX WPS, Mesh |
Auto-MDI/MDIX WPS, Mesh |
WLAN | – | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) – (2.4 GHz, 5 GHz) | – | – | – | – | – | – | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 – (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) – (2.4 GHz, 5 GHz) |
Verschlüsselung | – | WPA2, WPA3 | – | – | – | AES, AES 128-Bit | – | – | WPA2, WPA3 | WPA2 |
Transferrate | – | 600 MBit/s (WLAN 2.4 GHz), 2400 MBit/s (WLAN 5 GHz) | – | – | – | – | – | – | 1200 MBit/s (WLAN 2.4 GHz), 5700 MBit/s (WLAN 5 GHz), 11500 MBit/s (WLAN 6 GHz) | 400 MBit/s (WLAN 2.4 GHz), 866 MBit/s (WLAN 5 GHz) |
Modem | – | Glasfaser | – | – | – | – | – | – | VDSL, VDSL2, ADSL2+ | – |
Zubehör | – | 1x FRITZ!SFP AON, 1x FRITZ!SFP GPON, 4m Glasfaserkabel (LC/APC > LC/APC), Netzteil mit 1,5 m langem Kabel, 1,5 m langes LAN-Kabel. Installationsanleitung | Standard-Fernbedienung, AAA-Batterien (2x) | – | – | – | 2x 8-pin-to-16-pin Kabel | Power Adapter | 4 m Glasfaserkabel (LC/APC-LC/APC), 4 m DSL-Kabel, 1,5 m LAN-Kabel, 1 x Netzteil, 1x FRITZ!SFP AON, 1x FRITZ!SFP GPON, Kurzanleitung, FRITZ!-Notiz | Netzteil, Externe LTE-Antennen, 1,5 m langes LAN-Kabel, Installationsanleitung |
Energieeffizienzklasse (SDR) | – | – | F (A – G) | – | – | – | – | – | – | – |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | – | – | 127 kWh | – | – | – | – | – | – | – |
Energieeffizienzklasse (HDR) | – | – | G (A – G) | – | – | – | – | – | – | – |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | – | – | 190 kWh | – | – | – | – | – | – | – |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | – | – | 127 Watt | – | – | – | – | – | – | – |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | – | – | 190 Watt | – | – | – | – | – | – | – |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | – | – | 0,5 Watt | – | – | – | – | – | – | – |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | – | – | 2 Watt | – | – | – | – | – | – | – |
Bildschirmdiagonale | – | – | 189 cm (75 Zoll) | – | – | – | – | – | – | – |
Bildschirmauflösung | – | – | 3840 x 2160 Pixel | – | – | – | – | – | – | – |
Farbe | – | – | schwarz | – | – | – | – | – | – | – |
Smarthome | – | – | WLAN | – | – | – | – | – | – | – |
Betriebssystem | – | – | webOS 23 | – | – | – | – | – | – | – |
Bild | – | – | 16:9 | – | – | – | – | – | – | – |
Technnologie | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – |
Hintergrundbeleuchtung | – | – | Direct-LED / Full-LED | – | – | – | – | – | – | – |
Funktionen | – | – | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, HLG | – | – | – | – | – | – | – |
Bildwiederholungsrate | – | – | 50 Hz | – | – | – | – | – | – | – |
Tuner | – | – | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | – | – | – | – | – | – | – |
Kommunikation | – | – | WLAN, Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – |
Lautsprecher | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtleistung | – | – | 20 Watt | – | – | – | – | – | – | – |
Wandhalterung | – | – | VESA kompatibel (400 x 400 mm) | – | – | – | – | – | – | – |
ALLM, EPG, HbbTV, Kindersicherung, PVR/DVR, Remote App (Android), Remote App (iOS), Sendersuchlauf, Sleep Timer, Smart TV, TimeShift, Untertitel, Videotext, Web Browser | – | – | ALLM, EPG, HbbTV, Kindersicherung, PVR/DVR, Remote App (Android), Remote App (iOS), Sendersuchlauf, Sleep Timer, Smart TV, TimeShift, Untertitel, Videotext, Web Browser | – | – | – | – | – | – | – |
Gewicht | – | – | 31,8 kg | – | – | 220 Gramm | – | – | 1,1 kg | 674 Gramm |
– | – | – | – | NVIDIA GeForce RTX Gaming 2407 MHz 2572 MHz 4608 DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 128 Bit 28 GHz 1x 16-Pin (12VHPWR) Stromanschluss min. 650 W |
– | – | – | – | – | |
Powerline | – | – | – | – | – | 2 Stk. | – | – | – | – |
Transferrate (max.) | – | – | – | – | – | 1200 MBit/s | – | – | – | – |
LEDs | – | – | – | – | – | Power, LAN-Link LEDs: 1x | – | – | Power, WLAN, LAN-Link LEDs: 1x | Power, WLAN, LAN-Link LEDs: 1x |
Hinweis | – | – | – | – | – | – | Für die Stromversorgung wird ein Netzteil mit nativen 16-Pin Stecker oder ein Netzteil mit 2x 8-Pin PCIe für den mitgeliefertem Adapter benötigt | Für die Stromversorgung wird ein Netzteil mit nativen 16-Pin Stecker oder ein Netzteil mit 2x 8-Pin PCIe für den mitgeliefertem Adapter benötigt | – | – |
WAN / Internet | – | – | – | – | – | – | – | – | 1x | – |
RJ-45/11 (Annex-B) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1x | – |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | – | – | 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
Routing & Switching | – | – | – | – | – | – | – | – | Layer 3 Routing, Layer 2 Switching | – |
Bedientasten | – | – | – | – | – | – | – | – | WLAN, WPS | WLAN-Taster |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
Mobilfunkstandards | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3G/UMTS, 4G/LTE, LTE (2300 MHz) |
Speicherkarten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SIM-Karte |
Weitere LEDs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Info, WPS, Fon/DECT |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.