Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | FURY Beast RGB | Apple Mac mini M4 Pro 2024 CTO, MAC-System | Apple MacBook Pro (16`) 2024 CTO, Notebook | Apple iMac 59,62 cm (24`) M4 2024 CTO, MAC-System | HP OmniBook Ultra 14-fd0094ng, Notebook |
| Preis | 97.90 | 2159.00 | 4805.00 | 2299.00 | 1471.00 |
| Typ | SDRAM-DDR5 | MAC-System | Notebook | MAC-System | Notebook LPDDR5X (7500 MHz) |
| Farbe | schwarz | silber | schwarz | blau/hellblau | silber |
| EAN | 0740617328639 | 4068568995752 | 4069116480171 | 4069116028380 | 0198701610335 |
| Hersteller-Nr. | KF552C40BBA-16 | Z1JV | Z1FW | Z1K5 | AU1K1EA#ABD |
| Serie | FURY Beast RGB | Mac mini | MacBook Pro | iMac | OmniBook Ultra |
| Kapazität | 16 GB | – | 72.4 Wh | – | 68 Wh |
| Anzahl | 1 Stück | – | – | – | – |
| Bauform | DIMM | – | – | – | – |
| Beleuchtung | RGB | – | beleuchtet | – | beleuchtet |
| Bestückung | einseitig | – | – | – | – |
| Profile | INTEL XMP (Version 3.0) | – | – | – | – |
| Speicherchips | 8 (8 pro Modul) | – | – | – | – |
| Anschluss | 288-Pin | – | – | – | – |
| Spannung | 1,25 Volt (von 1,1 bis 1,25 Volt) | – | – | – | – |
| Standard | DDR5-5200 (PC5-41600) | – | – | – | – |
| Physikalischer Takt | 2600 MHz | – | – | – | – |
| Timings | 40 | – | – | – | – |
| Gehäuse | – | HTPC | – | Monitor-PC | – |
| Prozessor | – | Apple M4 Pro (14 Kerne) | Apple M4 Max (16 Kerne) | Apple M4 (10 Kerne) | Zen 5 (Strix Point) |
| Kernlayout | – | 10 Performance-Kerne | 12 Performance-Kerne | 4 Performance-Kerne | – |
| AI/NPU | – | Neural Engine (16 Kerne) | Neural Engine (16 Kerne) | Neural Engine (16 Kerne) | AMD Ryzen™ AI / Performance (TOPS) 50 |
| Arbeitsspeicher | – | 24 GB (davon 24 GB fest verbaut (onboard)) | 64 GB (davon 64 GB fest verbaut (onboard)) | 24 GB (davon 24 GB fest verbaut (onboard)) | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) |
| Datenspeicher | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtkapazität | – | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB |
| Datenspeicher 1 | – | 1 TB [SSD] | 2 TB [onboard, SSD] | 1 TB [SSD] | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] |
| Grafik | – | Apple M4 Pro 20-Core GPU | Apple M4 Max 40-Core GPU | Apple M4 10-Core GPU | AMD Radeon 880M |
| Mainboard | – | 1x HDMI-Out | 3x Thunderbolt 4 | 4x Thunderbolt 4 | 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) |
| Peripherie | – | 2x USB-A 2.0, 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 3x Thunderbolt 5 | – | – | – |
| Netzwerk | – | 1x RJ-45 | – | 1x RJ-45 | – |
| Hinweis: | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | – | – | – |
| Optische Laufwerke | – | nicht vorhanden | – | – | – |
| Audio | – | 1x Kopfhörer | – | 1x Kopfhörer | – |
| Besonderheiten | – | Integrierter Lautsprecher | Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Musik oder Video mit Dolby Atmos auf den integrierten Lautsprechern, 3D Audio mit dynamischem Head Tracking beim Hören mit AirPods (3. Generation), AirPods Pro und AirPods Max |
Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, breiter Stereosound, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Video mit Dolby Atmos Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme, Fortschrittlicher Bildsignalprozessor mit rechenbasiertem Video |
– |
| Konnektivität | – | LAN 10-Gigabit | Wi-Fi 6E | LAN 10/100/1000 MBit/s | Wi-Fi 7 |
| WLAN | – | Wi-Fi 6E | – | Wi-Fi 6E | – |
| Bluetooth | – | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| Netzteil | – | intern | – | extern | – |
| Leistung | – | 155 Watt | – | 143 Watt | – |
| Betriebssystem | – | macOS Sequoia | macOS Sequoia | macOS Sequoia | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit |
| Weitere Informationen | – | 273 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Engine zum Decodieren von Video, Engine zum Codieren von Video, Engine zum Codieren und Decodieren von ProRes, AV1 Decodierung | Gleichzeitige Unterstützung von bis zu drei Displays: Drei Displays mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz über Thunderbolt oder HDMI, Bis zu zwei Displays: Ein Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz über Thunderbolt und ein Display mit einer Auflösung von bis zu 8K bei 60 Hz oder 4K Auflösung bei 240 Hz über Thunderbolt oder HDMI | Videowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes, HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | Audiowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und: Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt oder ein externes Display mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein externes Display mit bis zu 4K Auflösung bei 144 Hz über HDMI | Unterstützung für ein externes Display mit 8K Auflösung bei 60 Hz oder ein externes Display mit 4K Auflösung bei 240 Hz über HDMI | Apple M4 Chip mit 120 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Engine zum Decodieren von Video, Engine zum Codieren von Video, Engine zum Codieren und Decodieren von ProRes, AV1 Decodierung | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz | Videowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes, HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | Audiowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos | – |
| Hinweis | – | Entwickelt für Apple Intelligence | – | Entwickelt für Apple Intelligence | – |
| Zubehör | – | Netzkabel (1,8 m) | 140W USB‑C Power Adapter, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel | 143-Watt-Power-Adapter (Netzteil), Netzkabel (2 m), USB‑C-Ladekabel | 65 Watt Netzteil |
| Abmessungen | – | Breite: 127 mm x Höhe: 50 mm x Tiefe/Länge: 127 mm | Breite: 355,7 mm x Höhe: 16,8 mm x Tiefe/Länge: 248,1 mm | Breite: 54,7 cm x Höhe: 46,1 cm x Tiefe/Länge: 14,7 cm | Breite: 315,1 mm x Höhe: 16,4 mm x Tiefe/Länge: 227,6 mm |
| Gewicht | – | 730 Gramm | 2,2 kg | 4,4 kg | 1,6 kg |
| Model-Art | – | – | Multimedia | – | Multimedia |
| Display | – | – | 41,1 cm (16,2 Zoll) | 59,69 cm (24 Zoll) | 35,6 cm (14 Zoll) |
| Auflösung | – | – | 3.456 x 2.234 Pixel | 4.480 x 2.520 Pixel 12 Megapixel |
2.240 x 1.400 Pixel |
| Art | – | – | Mini-LED | Retina | IPS |
| Retina Version | – | – | Liquid Retina XDR | – | – |
| Kontrast | – | – | 1000000:1 | – | – |
| Helligkeit | – | – | 1000 cd/m² | 500 cd/m² | 400 cd/m² |
| Detail | – | – | ProMotion Technologie für adaptive Bildwiederholraten bis 120 Hz | Großer Farbraum (P3), True Tone Technologie, 218 ppi mit Unterstützung für 1 Milliarde Farben | Corning Gorilla Glass NBT |
| HDR | – | – | Ja | – | – |
| Anschlüsse | – | – | 1x HDMI | – | – |
| Optisches Laufwerk | – | – | nicht vorhanden | – | nicht vorhanden |
| Kamera | – | – | 1 | – | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | – | – | 12 Megapixel | – | 9 Megapixel |
| Sound | – | – | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | – | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
| Lautsprecher | – | – | 2.0 | – | 2.0 |
| Mikrofon | – | – | vorhanden | – | vorhanden |
| Mikrofon-Details | – | – | Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming | Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming, Unterstützung für „Hey Siri“ oder einfach „Siri“ | DualArray-Digitalmikrofone |
| Kartenleser | – | – | SDXC | – | – |
| Eingabe | – | – | Deutsch | – | Deutsch |
| Funktionen | – | – | Beleuchtetes Magic Keyboard mit 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | – | Tastaturin voller Größe |
| Maus/Touchpad | – | – | Force Touch Trackpad | – | – |
| Fingerabdrucksensor | – | – | vorhanden | – | vorhanden |
| Funktion | – | – | Umgebungslichtsensor | – | Beschleunigungssensor |
| Stromversorgung | – | – | Lithium‑Polymer | – | Lithium-Polymer |
| Laufzeit | – | – | Betrieb: bis zu 24 Stunden | – | Betrieb: bis zu 16.5 Stunden |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
| Feature | – | – | MagSafe 3 Anschluss | – | – |
| Integrierter Sprachassistent | – | – | – | Apple Siri | – |
| Integriertes Mikrofon | – | – | – | 3 Stück | – |
| Webcam | – | – | – | 1 | – |
| zusätzliche Peripherie | – | – | – | Apple Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock (Deutsch), Apple Magic Mouse | – |
| KI-Fähigkeit | – | – | – | – | Copilot+ |
| Bezeichnung | – | – | – | – | AMD Ryzen AI 9 365 (10 Kerne / 20 Threads) / Basistakt 2 GHz / Boosttakt 5 GHz |
| Seitenverhältnis | – | – | – | – | 16:10 |
| sRGB | – | – | – | – | 100 % Abdeckung |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | – | – | – | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
| Sichtschutzblende | – | – | – | – | Ja |
| Infrarot-Sensor | – | – | – | – | Ja |
| Chipsatz | – | – | – | – | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 |
| Touchscreen | – | – | – | – | vorhanden |
| Zusätzliche Info | – | – | – | – | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. |
| Anzahl Zellen | – | – | – | – | 4 Stk. |
| Lademöglichkeit | – | – | – | – | USB-C-Ladegerät |
| Schnellladen | – | – | – | – | Ja |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.