Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Patriot P410 2 TB, SSD | Intenso Memory Safe 1 TB, Externe Festplatte | Intenso Memory Safe 2 TB, Externe Festplatte | Apple Watch Series 11, Smartwatch | Asus ROG Strix SCAR 18 (G835LW-SA106W), Gaming-Notebook | Apple iMac 59,62 cm (24`) M4 2024 CTO, MAC-System |
| Preis | 229.90 | 91.90 | 116.90 | 837.00 | 3899.00 | 2349.00 |
| Typ | SSD | Festplatte | Festplatte | Smartwatch | Gaming-Notebook | MAC-System |
| EAN | 4711378431063 | 4034303037551 | 4034303037599 | 0195950629521 | 4711387959350 | 4069116270611 |
| Hersteller-Nr. | P410P2TBM28H | 6029565 | 6029585 | MFD04ZR/A | 90NR0LI1-M00560 | Z1EM |
| Serie | P410 | Memory Safe | Memory Safe | Watch Series 11 | ROG Strix Scar 18 | iMac |
| Bauform | Steckkarte | 2,5 Zoll, extern Festplatte | 2,5 Zoll, extern Festplatte | – | – | – |
| Kapazität | 2 TB | 1 TB | 2 TB | – | – | – |
| Schnittstelle | 1x M.2 | 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | – | – | – |
| Internes Interface | PCIe 4.0 | – | – | – | – | – |
| Datentransferrate | 5.000 MB/s | 85 MB/s | 85 MB/s | – | – | – |
| 4.500 MB/s | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. 75 MB/s |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. 75 MB/s |
OLED vorhanden 2000 cd/m² Always-On Retina Display mit OLEDs mit weitem Sichtwinkel und LTPO3, Ion‑X Frontglas mit 2‑facher Kratzfestigkeit 64 GB 64 GB 1 Stück Bluetooth 5.3 5G, 4G/LTE kabelloses Laden Betrieb: bis zu 24 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
– | 4 Performance-Kerne Neural Engine (16 Kerne) 1 TB 1 TB [SSD] 1x RJ-45 4.480 x 2.520 Pixel 500 cd/m² Retina Großer Farbraum (P3), True Tone Technologie, 218 ppi mit Unterstützung für 1 Milliarde Farben Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, breiter Stereosound, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Video mit Dolby Atmos 3 Stück Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming, Unterstützung für „Hey Siri“ oder einfach „Siri“ 12 Megapixel Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 143 Watt |
|
| TBW | 640 TB | – | – | – | – | – |
| Feature | Thermal Throttling Technology | – | – | Digital Crown mit haptischem Feedback, Seitentaste, Doppeltipp und Drehgeste, On-Device Siri, Apple Pay | – | – |
| Abmessungen | Breite: 80 mm x Höhe: 3,8 mm x Tiefe/Länge: 22 mm | Breite: 77 mm x Höhe: 13 mm x Tiefe/Länge: 126 mm | Breite: 77 mm x Höhe: 13 mm x Tiefe/Länge: 126 mm | Breite: 39 mm x Höhe: 46 mm x Tiefe/Länge: 9,7 mm | Breite: 399 mm x Höhe: 23,5 mm x Tiefe/Länge: 298 mm | Breite: 54,7 cm x Höhe: 46,1 cm x Tiefe/Länge: 14,7 cm |
| Gewicht | 11 Gramm | 146 Gramm | 146 Gramm | 43 Gramm | 3,3 kg | 4,4 kg |
| Farbe | – | blau | blau | – | schwarz | grün/hellgrün |
| Modellbezeichnung | – | Memory Safe 1 TB | Memory Safe 2 TB | – | – | – |
| Drehzahl | – | 5.400 U/min | 5.400 U/min | – | – | – |
| Cache | – | 8 MB | 8 MB | – | – | – |
| Zubehör | – | USB-Micro-B zu USB-C Kabel, USB-C zu USB-A Adapter, Kostenlose Vollversion der Software Ashampoo Backup Pro | USB-Micro-B zu USB-C Kabel, USB-C zu USB-A Adapter, Kostenlose Vollversion der Software Ashampoo Backup Pro | Watch Series 11, Armband, Apple Watch Magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel (1 Meter) | 380 Watt Netzteil | 143-Watt-Power-Adapter (Netzteil), Netzkabel (2 m), USB‑C-Ladekabel |
| Integrierter Sprachassistent | – | – | – | Apple Siri | – | Apple Siri |
| Aktivitätsfunktionen | – | – | – | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | – | – |
| Prozessor | – | – | – | Apple S10 | Arrow Lake | Apple M4 (10 Kerne) |
| Display | – | – | – | 416 x 496 Pixel | 45,7 cm (18 Zoll) | 59,69 cm (24 Zoll) |
| Datenspeicher | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Sound | – | – | – | 1.0 Kanal | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | – |
| Konnektivität | – | – | – | Wi-Fi 4 (802.11n) | LAN 2,5-Gigabit | LAN 10/100/1000 MBit/s |
| Ortung | – | – | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – | – |
| Funktionen | – | – | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | – | – |
| Schutzfunktionen | – | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | – | – |
| Betriebssystem | – | – | – | watchOS | Microsoft Windows 11 Home | macOS |
| Stromversorgung | – | – | – | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen | – |
| Gehäusematerial | – | – | – | Titan | – | – |
| Armbandlänge | – | – | – | 160 mm – 210 mm | – | – |
| Weitere Informationen | – | – | – | Sensoren: elektrischer Herzsensor, optischer Herzsensor der 3. Generation, Blutsauerstoff Sensor, Temperatursensor, Kompass, immer aktiver Höhenmesser, High-g Beschleunigungssensor, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, Umgebungslichtsensor, Tiefenmesser bis 6 Meter, Wassertemperatur-Sensor | schwimmfest, staubgeschützt nach IP6X | – | Apple M4 Chip mit 120 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Engine zum Decodieren von Video, Engine zum Codieren von Video, Engine zum Codieren und Decodieren von ProRes, AV1 Decodierung | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz | Videowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes, HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | Audiowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
| Hinweis | – | – | – | Kompatibel mit iPhone 11 oder neuer, inklusive iPhone SE (2. Generation oder neuer), mit iOS 26 oder neuer. Die Watch Series 11 ist für Aktivitäten in flachem Wasser wie Schwimmen in einem Pool oder im Meer geeignet (bis zu einer Tiefe von 6 Metern). Die Apple Watch Series 11 sollte nicht beim Sporttauchen, Wasserski oder bei anderen Wasseraktivitäten mit hohen Geschwindigkeiten oder in tieferem Wasser verwendet werden. Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich. | – | Entwickelt für Apple Intelligence |
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | – | – | – | Apple Regulatory Information | – | Apple Regulatory Information |
| Warn- und Sicherheitshinweise | – | – | – | Sicherheitshinweise: | – | – |
| – | – | – | – | Intel®, Core&trade, Ultra 9 275HX (24 Kerne / 24 Threads) / Boosttakt 5,4 GHz 8 Performance-Kerne (8 Threads) / Basistakt 2,7 GHz / Boosttakt 5,4 GHz DDR5 (5600 MHz) 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke SO-DIMM 240 Hz 2.560 x 1.600 Pixel Mini-LED 16:10 Entspiegelt 1200 cd/m², 2000 Beleuchtungszonen, DisplayHDR 1000 Ja 100 % Abdeckung Ja 16 GB (GDDR7) 150 Watt 25 Watt 175 Watt 1.550 MHz Ja 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. 2x M.2 1 TB 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] Ja FHD Webcam 2.0 Soundsystem mit vier Lautsprechern, Dolby Atmos, Smart Amp vorhanden Array-Mikrofon Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 Chiclet-Tastatur mit Einzeltastenbeleuchtung Touchpad RGB Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. 4 Stk. 90 Wh |
– | |
| Arbeitsspeicher | – | – | – | – | 64 GB (davon 64 GB eingebaut) | 24 GB (davon 24 GB fest verbaut (onboard)) |
| Grafik | – | – | – | – | NVIDIA GeForce RTX 5080 Notebook GPU | Apple M4 10-Core GPU |
| Mainboard | – | – | – | – | 2x Thunderbolt 5, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | 4x Thunderbolt 4 |
| Optisches Laufwerk | – | – | – | – | nicht vorhanden | – |
| Kamera | – | – | – | – | 1 | – |
| Eingabe | – | – | – | – | Deutsch | – |
| Beleuchtung | – | – | – | – | RGB | – |
| Gehäuse | – | – | – | – | – | Monitor-PC |
| Audio | – | – | – | – | – | 1x Kopfhörer |
| Webcam | – | – | – | – | – | 1 |
| Besonderheiten | – | – | – | – | – | Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme, Fortschrittlicher Bildsignalprozessor mit rechenbasiertem Video |
| Netzteil | – | – | – | – | – | extern |
| zusätzliche Peripherie | – | – | – | – | – | Apple Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock (Französisch), Apple Magic Mouse |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.