Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Apple iPhone 16 256GB, Handy | Apple iPhone 15 256GB, Handy | Apple Watch Series 11, Smartwatch | Samsung Galaxy S25+ 256GB, Handy | Samsung Galaxy A56 5G 128GB, Handy | Honor 400 Pro 512GB, Handy | Apple iPhone 14 128GB, Handy | Asus TUF Gaming (FA608UM-RV136W), Gaming-Notebook |
| Preis | 798.00 | 759.00 | 854.00 | 849.00 | 286.00 | 519.00 | 606.89 | 1199.00 |
| Typ | Smartphone | Smartphone | Smartwatch | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Gaming-Notebook |
| Farbe | pink | schwarz | – | hellblau | hellgrün | grau | schwarz | grau |
| EAN | 0195949823220 | 0195949036965 | 0195950629521 | 8806095857183 | 8806095983004 | 6936520867530 | 0194253408253 | 4711636270274 |
| Hersteller-Nr. | MYEG3ZD/A | MTP63ZD/A | MFD04ZR/A | SM-S936BLBDEUB | SM-A566BZGAEUE | 5109BUST | MPUF3ZD/A | 90NR0KV1-M008Z0 |
| Serie | iPhone 16 | iPhone 15 | Watch Series 11 | Galaxy S25+ | Galaxy A56 | – | iPhone 14 | TUF Gaming |
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | – | Apple Siri | – | – | – | – | – |
| Prozessor | Apple A18 (6 Kerne) | Apple A16 Bionic (6 Kerne) / Basistakt 3,46 GHz | Apple S10 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 Kerne) | Samsung Exynos 1580 (8 Kerne / 8 Threads) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 Kerne) | Apple A15 Bionic | Zen 4 (Hawk Point) |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne | 2 Performance-Kerne / Basistakt 3,46 GHz | – | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 4,47 GHz | 1 Performance-Kerne / Boosttakt 2,9 GHz | – | – | – |
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | – | – | – | – | – | – | – |
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | – | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | – |
| Simlock | ohne SIM-Lock | ohne SIM-Lock | – | ohne SIM-Lock | – | – | ohne SIM-Lock | – |
| Display | 15,5 cm (6,1 Zoll) | 15,5 cm (6,1 Zoll) | 416 x 496 Pixel | 16,91 cm (6,7 Zoll) | 17,01 cm (6,7 Zoll) | 17 cm (6,7 Zoll) | 15,4 cm (6,1 Zoll) | 40,6 cm (16 Zoll) |
| Auflösung | 2.556 x 1.179 Pixel | 2.556 x 1.179 Pixel | – | 1.440 x 3.120 Pixel | 1.080 x 2.340 Pixel | – | 2.532 x 1.170 Pixel | – |
| Helligkeit | 2000 cd/m² | 2000 cd/m² | – | 2600 cd/m² | 1200 cd/m² | – | 1200 cd/m² | – |
| Kontrast | 2000000:1 | 2000000:1 | – | – | – | – | 2000000:1 | – |
| Touchscreen | vorhanden | vorhanden | – | vorhanden | vorhanden | – | vorhanden | – |
| Art | OLED | OLED | – | AMOLED | AMOLED | – | OLED | – |
| Retina Version | Super Retina XDR | Super Retina XDR | – | – | – | – | Super Retina XDR | – |
| HDR | Ja | Ja | – | Ja | – | – | Ja | – |
| Festspeicher | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Gesamtkapazität | 256 GB | 256 GB | – | 256 GB | 128 GB | – | 128 GB | – |
| Speicher 1 | 256 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | 256 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | – | 256 GB | 128 GB | – | 128 GB [Flash] | – |
| Kamera | 2 | 2 | – | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel 12 Megapixel |
48 Megapixel 12 Megapixel |
– | 50 Megapixel 12 Megapixel |
50 Megapixel 12 Megapixel |
– | 12 Megapixel 12 Megapixel |
– |
| Auflösung 2 | 12 Megapixel | 12 Megapixel | – | 10 Megapixel | 12 Megapixel | – | 12 Megapixel | – |
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Weitwinkel, Makro Autofokus, HDR, Portrait Modus, Weitwinkel |
4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro Autofokus, HDR, Portrait Modus, Weitwinkel |
– | 4k Video, 8k Video, Autofokus, HDR, Teleobjektiv, Weitwinkel Autofokus, Portrait Modus, Weitwinkel |
4k Video, Autofokus, Weitwinkel, Makro | – | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel Autofokus, HDR, Portrait Modus |
– |
| Besonderheiten | 48 MP Fusion-Kamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), 12 MP 2x Tele: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100% Focus Pixel. 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, 100 % Focus Pixel TrueDepth-Kamera: ƒ/1.9 Blende, Retina Blitz, Deep Fusion, Smart HDR 5, automatische Bildstabilisierung. Videoaufnahme: 4K Dolby Vision mit bis zu 60 fps, Kinomodus bis zu 4K Dolby Vision mit 30 fps, Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, QuickTake Video bis zu 4K mit 60 fps in Dolby Vision, Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) |
Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 5, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 5, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) |
– | Dreifach-Kamera Rückseite: 3-fach optische Vergrößerung, 2-facher optischer Qualitäts-Zoom (unterstützt durch Adaptive Pixel Sensor), bis zu 30-facher digitaler Zoom, Blende F1.8, F2.4, F2.2, Blitz, optische Bildstabilisierung (OIS), Videoaufnahme mit bis zu 8K bei 30 fps Blende F2.2 |
Blende F1.8, F2.2, F2.4, optische Bildstabilisierung, 10-facher digitaler Zoom, Blitz, Videoaufnahme mit 4K bis 30 fps Blende F2.2 |
– | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 4, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) |
– |
| Vorderseite | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Sound | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 1.0 Kanal | 2.0 Kanal | vorhanden | vorhanden | 2.0 Kanal | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
| Mikrofon | vorhanden | vorhanden | – | vorhanden | – | – | vorhanden | – |
| Mikrofon-Details | Mikrofonmodi: Stimmisolation und breites Spektrum | – | – | – | – | – | – | – |
| Konnektivität | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | LAN 10/100/1000 MBit/s |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) | – | – | – | – | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz) | – |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | – | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | – | Bluetooth 5.3 | – |
| NFC | vorhanden | vorhanden | – | vorhanden | – | – | vorhanden | – |
| Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | – | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | – | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | – |
| Bauart | Smartphone | Smartphone | – | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone | – |
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – |
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | – | Beschleunigungssensor, Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | – |
| Betriebssystem | iOS 18 | iOS 17 | watchOS | Android 15 | 15 | Android 15 | iOS 16 | Microsoft Windows 11 Home |
| Schutzfunktionen | Gehäuse spritzwassergeschützt | Gehäuse spritzwassergeschützt | Gehäuse spritzwassergeschützt | Gehäuse spritzwassergeschützt | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | – |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | 1x USB-C 2.0 | – | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | 1x USB-C 2.0 | 1x USB-C 2.0 | 1x Lightning-Connector | – |
| Stromversorgung | kabelloses Laden | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | 4900 mAh | 5000 mAh | Lithium-Polymer-Akku | Lithium-Ionen-Batterie | – |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 18 Stunden | Betrieb: bis zu 16 Stunden | – | – | – | – | Betrieb: bis zu 16 Stunden | – |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – |
| Feature | Dynamic Island, Face ID, Apple Pay, MagSafe (kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt mit 30 Watt Netzteil), Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation | 16‑Core Neural Engine, Face ID, Apple Pay, Ultrabreitband-Chip, MagSafe | Digital Crown mit haptischem Feedback, Seitentaste, Doppeltipp und Drehgeste, On-Device Siri, Apple Pay | Galaxy AI, Google Gemini, Circle to Search mit Google, App-übergreifende Erweiterungen, Now Brief, Samsung DeX | – | – | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, Ultrabreitband-Chip, MagSafe | – |
| Weitere Informationen | Display-Helligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | USB-C-Anschluss mit Unterstützung für Aufladen, DisplayPort, Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s (USB 2.0) | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | Sensoren: elektrischer Herzsensor, optischer Herzsensor der 3. Generation, Blutsauerstoff Sensor, Temperatursensor, Kompass, immer aktiver Höhenmesser, High-g Beschleunigungssensor, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, Umgebungslichtsensor, Tiefenmesser bis 6 Meter, Wassertemperatur-Sensor | schwimmfest, staubgeschützt nach IP6X | wassergeschützt nach IP68 | – | Wasser- und staubfest nach IP68 | Honor SuperCharge mit 100W, kabelloses Honor SuperCharge mit 50W | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | – |
| Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | Kompatibel mit iPhone 11 oder neuer, inklusive iPhone SE (2. Generation oder neuer), mit iOS 26 oder neuer. Die Watch Series 11 ist für Aktivitäten in flachem Wasser wie Schwimmen in einem Pool oder im Meer geeignet (bis zu einer Tiefe von 6 Metern). Die Apple Watch Series 11 sollte nicht beim Sporttauchen, Wasserski oder bei anderen Wasseraktivitäten mit hohen Geschwindigkeiten oder in tieferem Wasser verwendet werden. Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich. | Die Dual-SIM-Funktion lässt sich in folgenden Varianten nutzen: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM | Mögliche SIM-Konfigurationen: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM | – | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | – |
| Zubehör | USB-C auf USB-C Kabel, Dokumentation | USB-C auf USB-C Kabel, Dokumentation | Watch Series 11, Armband, Apple Watch Magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel (1 Meter) | USB-C Kabel, SIM-Auswurftool | – | USB-C-Kabel, Schnellstartanleitung, SIM-Auswurfwerkzeug, TP-Schutzfolie | USB-C auf Lightning Kabel, Dokumentation | – |
| Abmessungen | Breite: 71,6 mm x Höhe: 147,6 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | Breite: 71,6 mm x Höhe: 147,6 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | Breite: 39 mm x Höhe: 46 mm x Tiefe/Länge: 9,7 mm | Breite: 75,8 mm x Höhe: 158,4 mm x Tiefe/Länge: 7,3 mm | Breite: 77,5 mm x Höhe: 162,2 mm x Tiefe/Länge: 7,4 mm | Breite: 76,1 mm x Höhe: 160,8 mm x Tiefe/Länge: 8,1 mm | Breite: 71,5 mm x Höhe: 146,7 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | Breite: 354 mm x Höhe: 25,7 mm x Tiefe/Länge: 269 mm |
| Gewicht | 170 Gramm | 171 Gramm | 43 Gramm | 190 Gramm | 198 Gramm | 205 Gramm | 172 Gramm | 2,2 kg |
| Lademöglichkeit | – | kabelloses Laden | – | USB-C-Ladegerät | – | – | – | – |
| benötigt | – | Netzteil | – | – | – | – | Netzteil | – |
| optional | – | 20W Schnelllade-Netzteil, 15W mit MagSafe Ladestation | – | – | – | – | 20W Schnelllade-Netzteil | – |
| Aktivitätsfunktionen | – | – | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | – | – | – | – | – |
| – | – | OLED vorhanden 2000 cd/m² Always-On Retina Display mit OLEDs mit weitem Sichtwinkel und LTPO3, Ion‑X Frontglas mit 2‑facher Kratzfestigkeit 64 GB 64 GB 1 Stück Bluetooth 5.3 5G, 4G/LTE kabelloses Laden Betrieb: bis zu 24 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
– | – | 1.280 x 2.800 Pixel 120 Hz 5000 cd/m² vorhanden AMOLED Ja 512 GB 512 GB 200 Megapixel 50 Megapixel 12 Megapixel 4k Video, Weitwinkel 200MP Ultra-Klar KI-Hauptkamera (Blende f/1.9, optische Bildstabilisierung), 50MP Telekamer (Blende f/2.4, optische Bildstabilisierung), 12MP Ultraweitwinkelkamera (Blende f/2.2), bis zu 50-fach digitaler Zoom 1 50 Megapixel Blende f/2.0, 4K-Video, 2d-Gesichtsentsperrung Bluetooth 5.4 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge MagicOS 9.0 5300 mAh kabelloses Laden |
– | AMD Ryzen 7 260 (8 Kerne / 16 Threads) / Basistakt 3,8 GHz / Boosttakt 5,1 GHz AMD Ryzen™ AI / Performance (TOPS) 16 DDR5 (5600 MHz) 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke SO-DIMM 165 Hz 1.920 x 1.200 Pixel LED 16:10 Anti Glare 1000:1 300 cd/m² Ja 100 % Abdeckung 75,35 % Abdeckung 72 % Abdeckung 8 GB (GDDR7) 100 Watt 15 Watt 115 Watt 2.547 MHz Ja 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. 2x M.2 1 TB 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] Ja Ja FHD Webcam 2.0 Dolby Atmos vorhanden Array-Mikrodon Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 eine Beleuchtungszone Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. |
|
| Datenspeicher | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Gehäusematerial | – | – | Titan | – | – | – | – | – |
| Armbandlänge | – | – | 160 mm – 210 mm | – | – | – | – | – |
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | – | – | Apple Regulatory Information | – | – | – | – | – |
| Warn- und Sicherheitshinweise | – | – | Sicherheitshinweise: | – | – | – | – | – |
| Arbeitsspeicher | – | – | – | 12 GB | 8 GB | 12 GB | – | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| Frequenz | – | – | – | 120 Hz | 120 Hz | – | – | – |
| Auflösung 3 | – | – | – | 12 Megapixel | 5 Megapixel | – | – | – |
| Zusätzliche Info | – | – | – | OneUI | OneUI | – | – | – |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | – | – | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | – | – | – | – |
| Energieeffizienzklasse | – | – | – | – | – | A (A – G) | – | – |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | – | – | – | – | – | 56 h : 37 min | – | – |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | – | – | – | – | – | A | – | – |
| Reparierbarkeitsklasse | – | – | – | – | – | B | – | – |
| Batterielaufzeit in Zyklen | – | – | – | – | – | ≥ 1.200 | – | – |
| Eindringschutzgrad | – | – | – | – | – | IP68 | – | – |
| Grafik | – | – | – | – | – | Adreno 750 | – | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Kerne | – | – | – | – | – | – | 6 Kerne | – |
| Takt | – | – | – | – | – | – | Basistakt 3,23 GHz Basistakt 3,23 GHz Basistakt 1,82 GHz |
– |
| Kerntyp 1 | – | – | – | – | – | – | Performance: 2 Kerne | – |
| Kerntyp 2 | – | – | – | – | – | – | Efficiency: 4 Kerne | – |
| Formate | – | – | – | – | – | – | aac, Apple Lossless, mp3, flac | – |
| Kabelloses Laden | – | – | – | – | – | – | Ja | – |
| Mainboard | – | – | – | – | – | – | – | 1x RJ-45, 1x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB4 (40 Gbit/s) |
| Optisches Laufwerk | – | – | – | – | – | – | – | nicht vorhanden |
| Eingabe | – | – | – | – | – | – | – | Deutsch |
| Beleuchtung | – | – | – | – | – | – | – | RGB |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.