Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Apple iPad Air 11` (256GB), Tablet-PC | Apple iPad Air 13` (512GB), Tablet-PC | Apple iPhone 17 Pro 1TB, Handy | Apple iPad Air 11` (1 TB), Tablet-PC | Apple iPad Air 11` (1 TB), Tablet-PC | Apple iPad Air 11` (512 GB), Tablet-PC | Apple MacBook Pro (16`) 2024 CTO, Notebook |
| Preis | 716.00 | 1141.00 | 1746.00 | 1319.00 | 1159.79 | 919.05 | 3196.00 |
| Typ | Tablet-PC | Tablet-PC | Smartphone | Tablet-PC | Tablet-PC | Tablet-PC | Notebook |
| Farbe | hellviolett | champagner | silber | champagner | violett | violett | silber |
| EAN | 0195949998959 | 0195949977725 | 0195950628449 | 0195949207730 | 0195949207990 | 0195949191121 | 4069116444104 |
| Hersteller-Nr. | MCA64TY/A | MCNX4TY/A | MG8P4ZD/A | MUXU3NF/A | MUXV3NF/A | MUWP3NF/A | Z1FQ |
| Serie | iPad Air | iPad Air | iPhone 17 Pro | iPad Air | iPad Air | iPad Air | MacBook Pro |
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | Apple Siri | Apple Siri | Apple Siri | Apple Siri | Apple Siri | – |
| Prozessor | Apple M3 (8 Kerne) | Apple M3 (8 Kerne) | Apple A19 Pro | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M4 Pro (14 Kerne) |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne | 4 Performance-Kerne | – | – | – | – | – |
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | Neural Engine (16 Kerne) | – | – | – | – | – |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB | – | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 48 GB (davon 48 GB fest verbaut (onboard)) |
| Display | 27,96 cm (11 Zoll) | 33,02 cm (13 Zoll) | 15,9 cm (6,3 Zoll) | 27,96 cm (11 Zoll) | 27,96 cm (11 Zoll) | 27,96 cm (11 Zoll) | 41,1 cm (16,2 Zoll) |
| Auflösung | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.732 x 2.048 Pixel | – | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | – |
| Art | IPS | IPS | – | IPS | IPS | IPS | – |
| Retina Version | Liquid Retina | Liquid Retina | – | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | – |
| Helligkeit | 500 cd/m² | 600 cd/m² | – | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | – |
| Eigenschaft | Anti Glare | Anti Glare | – | Anti Glare | Anti Glare | Anti Glare | – |
| Touchscreen | vorhanden | vorhanden | – | vorhanden | vorhanden | vorhanden | – |
| Grafik | Apple M3 9-Core GPU | Apple M3 9-Core GPU | – | Apple M2 10-Core GPU | Apple M2 10-Core GPU | Apple M2 10-Core GPU | Apple M4 Pro 20-Core GPU |
| Datenspeicher | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtkapazität | 256 GB | 512 GB | – | 1 TB | 1 TB | 512 GB | – |
| Speicher 1 | 256 GB [Flash] | 512 GB [Flash] | – | 1 TB [Flash] | 1 TB [Flash] | 512 GB [Flash] | – |
| Kamera | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel 12 Megapixel |
12 Megapixel 12 Megapixel |
– | 12 Megapixel 12 Megapixel |
12 Megapixel 12 Megapixel |
12 Megapixel 12 Megapixel |
– |
| Besonderheiten | ƒ/1.8 Blende, bis zu 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, Panoramabild (bis zu 63 MP) ƒ/2.0 Blende, Smart HDR 4 |
ƒ/1.8 Blende, bis zu 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, Panoramabild (bis zu 63 MP) ƒ/2.0 Blende, Smart HDR 4 |
– | – | – | – | – |
| Vorderseite | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – |
| Sound | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
| Mikrofon | 2 Stück | 2 Stück | – | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | – |
| Konnektivität | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | – | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | – |
| Ortung | GPS | GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS | GPS | GPS | – |
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor | – |
| Betriebssystem | iPadOS 17 | iPadOS 17 | iOS 26 | iPadOS 17 | iPadOS 17 | iPadOS 17 | macOS |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | – |
| Stromversorgung | Betrieb: bis zu 10 Stunden | Betrieb: bis zu 10 Stunden | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden | Betrieb: bis zu 10 Stunden | Betrieb: bis zu 10 Stunden | Betrieb: bis zu 10 Stunden | Lithium‑Polymer |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – |
| Feature | Unterstützt den Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) und das Magic Keyboard | Unterstützt den Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) und das Magic Keyboard | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Kühlung | Unterstützt den Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) und das Magic Keyboard | Unterstützt den Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) und das Magic Keyboard | Unterstützt den Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) und das Magic Keyboard | MagSafe 3 Anschluss |
| Zubehör | USB‑C Ladekabel (1 m) | USB‑C Ladekabel (1 m) | – | USB‑C Ladekabel (1 m) | USB‑C Ladekabel (1 m) | USB‑C Ladekabel (1 m) | 140W USB‑C Power Adapter, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel |
| optional | Apple Pencil Pro, Apple Pencil, Apple Magic Keyboard | Apple Pencil Pro, Apple Pencil, Apple Magic Keyboard | – | Apple Pencil Pro, Apple Pencil, Apple Magic Keyboard | Apple Pencil Pro, Apple Pencil, Apple Magic Keyboard | Apple Pencil Pro, Apple Pencil, Apple Magic Keyboard | – |
| Abmessungen | Breite: 178,5 mm x Höhe: 247,6 mm x Tiefe/Länge: 6,1 mm | Breite: 214,9 mm x Höhe: 280,6 mm x Tiefe/Länge: 6,1 mm | Breite: 71,9 mm x Höhe: 150 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | Breite: 178,5 mm x Höhe: 247,6 mm x Tiefe/Länge: 6,1 mm | Breite: 178,5 mm x Höhe: 247,6 mm x Tiefe/Länge: 6,1 mm | Breite: 178,5 mm x Höhe: 247,6 mm x Tiefe/Länge: 6,1 mm | Breite: 355,7 mm x Höhe: 16,8 mm x Tiefe/Länge: 248,1 mm |
| Gewicht | 460 Gramm | 617 Gramm | 204 Gramm | 462 Gramm | 462 Gramm | 462 Gramm | 2,1 kg |
| Energieeffizienzklasse | – | – | A (A – G) | – | – | – | – |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | – | – | 47 h | – | – | – | – |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | – | – | B | – | – | – | – |
| Reparierbarkeitsklasse | – | – | C | – | – | – | – |
| Batterielaufzeit in Zyklen | – | – | &ge, 1.000 | – | – | – | – |
| Eindringschutzgrad | – | – | IP68 | – | – | – | – |
| – | – | 2 Performance-Kerne Neural Engine (16 Kerne) 1.206 x 2.622 Pixel 120 Hz 3000 cd/m², 2000000:1 Reflexionsarm vorhanden OLED Super Retina XDR Ja 1.024 GB 1 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] 48 Megapixel 48 Megapixel 48 Megapixel Autofokus, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, &fnof,/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), Ermöglicht auß,erdem 12 MP 2x Tele in optischer Qualität: 48 mm, &fnof,/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, &fnof,/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), &fnof,/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensor-verschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | Ermöglicht auß,erdem 12 MP 8x Tele in optischer Qualität: 200 mm, &fnof,/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps 1 18 Megapixel Autofokus, HDR, Portrait Modus &fnof,/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps,| Face ID 4 Stück Mikrofone in Studioqualität Bluetooth 6.0 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. Betrieb: bis zu 31 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
– | – | – | – | |
| Sim-Slot | – | – | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | – | – | – | – |
| Simlock | – | – | ohne SIM-Lock | – | – | – | – |
| Festspeicher | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Bauart | – | – | Smartphone | – | – | – | – |
| Schutzfunktionen | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | – | – | – | – |
| Weitere Informationen | – | – | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m², maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m², Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m², Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m², minimale Helligkeit | eSIM | eSIM | – | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und: Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt oder ein externes Display mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein externes Display mit bis zu 4K Auflösung bei 144 Hz über HDMI | Unterstützung für ein externes Display mit 8K Auflösung bei 60 Hz oder ein externes Display mit 4K Auflösung bei 240 Hz über HDMI |
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | – | – | Apple Regulatory Information | – | – | – | Apple Regulatory Information |
| Warn- und Sicherheitshinweise | – | – | Sicherheitshinweise: | – | – | – | – |
| Kerne | – | – | – | 8 Kerne | 8 Kerne | 8 Kerne | – |
| Kerntyp 1 | – | – | – | Performance: 4 Kerne | Performance: 4 Kerne | Performance: 4 Kerne | – |
| Kerntyp 2 | – | – | – | Efficiency: 4 Kerne | Efficiency: 4 Kerne | Efficiency: 4 Kerne | – |
| AI-Kerntyp | – | – | – | Neural Engine: 16 Kerne | Neural Engine: 16 Kerne | Neural Engine: 16 Kerne | – |
| Mobile Daten | – | – | – | 5G, 4G/LTE | 5G, 4G/LTE | – | – |
| Hinweis | – | – | – | Das iPad Pro verwendet eSIM Technologie und ist nicht mit physischen SIM Karten kompatibel. | Das iPad Pro verwendet eSIM Technologie und ist nicht mit physischen SIM Karten kompatibel. | – | – |
| Model-Art | – | – | – | – | – | – | Multimedia |
| – | – | – | – | – | – | 10 Performance-Kerne Neural Engine (16 Kerne) 3.456 x 2.234 Pixel Mini-LED Liquid Retina XDR 1000000:1 1000 cd/m² ProMotion Technologie für adaptive Bildwiederholraten bis 120 Hz, Nanotexturglas Ja 1x HDMI 512 GB 512 GB [onboard, SSD] 12 Megapixel Center Stage Kamera mit Unterstützung für Schreibtischansicht, 1080p HD Videoaufnahme 2.0 Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Musik oder Video mit Dolby Atmos auf den integrierten Lautsprechern, 3D Audio mit dynamischem Head Tracking beim Hören mit AirPods (3. Generation), AirPods Pro und AirPods Max vorhanden Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming Bluetooth 5.3 Beleuchtetes Magic Keyboard mit 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung Force Touch Trackpad vorhanden 72.4 Wh Betrieb: bis zu 24 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
|
| Mainboard | – | – | – | – | – | – | 3x Thunderbolt 5 |
| Optisches Laufwerk | – | – | – | – | – | – | nicht vorhanden |
| Kartenleser | – | – | – | – | – | – | SDXC |
| Eingabe | – | – | – | – | – | – | Deutsch |
| Beleuchtung | – | – | – | – | – | – | beleuchtet |
| Funktion | – | – | – | – | – | – | Umgebungslichtsensor |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.