Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Produktname | Garmin Forerunner 965, Smartwatch | Thermaltake AX500 , Big-Tower-Gehäuse | Apple iPad 11` (128GB), Tablet-PC | Gigabyte MO27Q2A QD-OLED, Gaming-Monitor |
| Preis | 511.32 | 175.90 | 334.00 | 449.00 |
| Typ | Smartwatch | Big-Tower-Gehäuse | Tablet-PC | Gaming-Monitor |
| EAN | 0753759313869 | 4711475648432 | 0195950086775 | 4719331867836 |
| Hersteller-Nr. | 010-02809-10 | CA-11D-00F6WN-00 | MD4D4TY/A | MO27Q2A EK |
| Serie | Forerunner 965 | AX | iPad | – |
| Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | – | – | – |
| Display | 3,5 cm (1,4 Zoll) | – | 27,9 cm (11 Zoll) | – |
| 454 x 454 Pixel AMOLED vorhanden vorhanden Betrieb: bis zu 552 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
maximal 185 mm ATX maximal 200 mm 5 Stück Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. Front: 120/140/240/280/360/420 mm, Oben: 120/140/240/280/360 mm, Rückseite: 120/140 mm. |
– | 16:9 QLED OLED QHD/WQHD, HDR Ready 250 cd/m² 280 Hz 178 ° 178 ° 0,229 mm 0,229 mm 1.070 Millionen 0,03 ms 15.000.000 :1 15 ° Links, 15 ° Rechts 5 ° Vor, 21 ° Zurück 130 mm Integriert 10 Watt AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel DisplayHDR True Black 400 |
|
| Sound | nicht vorhanden | – | 2.0 Kanal | – |
| Konnektivität | vorhanden | – | Wi-Fi 6 (802.11ax) | – |
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – | – | – |
| Funktionen | Wecker, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer | – |
| Betriebssystem | – | – | iPadOS 18 | – |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku | – | Lithium-Polymer | 0,3 Watt |
| Armbandlänge | 135 mm – 205 mm | – | – | – |
| Feature | Garmin Pay, Pulse OX Daten für Sauerstoffsättigung des Bluts, Musikspeicher, Satiq-Technologie, Garmin Connect, Smart Notifications, Connect IQ Store | – | iBeacon Mikro-Ortung, Smart-Connector | – |
| Weitere Informationen | Wasserdichtigkeit: Schwimmen, 5 ATM | Lünette aus Titan | Akkulaufzeiten: Smartwatch-Modus: Bis zu 23 Tage, GNSS-Modus nur mit GPS: Bis zu 31 Stunden, SatIQ-GNSS-Modus (Auto-Auswahl): Bis zu 22 Stunden, GNSS-Modus mit allen Systemen + Multiband: Bis zu 19 Stunden, GNSS-Modus nur mit GPS und mit Musik: Bis zu 10,5 Stunden, SatIQ-GNSS-Modus (Auto-Auswahl) mit Musik: Bis zu 9 Stunden, GNSS-Modus mit allen Systemen + Multiband mit Musik: Bis zu 8,5 Stunden | – | Der USB-C Port unterstützt DisplayPort | Maximalhelligkeit (HDR Peak): 1000 cd/m2 |
| Abmessungen | Breite: 47,1 mm x Höhe: 13,2 mm x Tiefe/Länge: 47,1 mm | Breite: 24,8 cm x Höhe: 55 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | Breite: 179,5 mm x Höhe: 248,6 mm x Tiefe/Länge: 70 mm | Breite: 61,03 cm x Höhe: 49,9 cm x Tiefe/Länge: 19 cm |
| Gewicht | 53 Gramm | 13,3 kg | 477 Gramm | 6,1 kg |
| Farbe | – | weiß | gelb | schwarz/grau |
| Bauform | – | Big-Tower | – | – |
| Mainboard Formfaktor | – | ATX, E-ATX, µATX, Mini-ITX, SSI-CEB, SSI-EEB | – | – |
| Material | – | Stahl, Tempered Glass | – | – |
| Window Kit | – | Ja | – | – |
| Interne Maße | – | maximal 460 mm | – | – |
| Laufwerksschächte | – | 1 Stück | – | – |
| Slots | – | 8 Stück | – | – |
| Frontanschlüsse | – | 1x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | – | – |
| Vorderseite | – | 3 x CT140 mm-Lüfter vorinstalliert, alternativ 4 x 120 mm-Lüfter einbaubar | 1 | – |
| Rückseite | – | 1 x CT140 mm-Lüfter vorinstalliert, alternativ 1 x 120 mm-Lüfter einbaubar | – | – |
| Anmerkungen | – | Kabelmanagement, Staubfilter: Oben, Recht Seite, Boden &, Vorne, Oben: 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar, alternativ 3 x 140 mm-Lüfter einbaubar, M/B Seite: 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar, alternativ 2 x 140 mm-Lüfter einbaubar, Netzteilabdeckung: 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar. | – | – |
| Wasserkühlung möglich | – | Ja | – | – |
| Rückseitiger Anschluss des Mainboards | – | Nein | – | – |
| Volumen | – | 75 l | – | – |
| Prozessor | – | – | Apple A16 (5 Kerne) | – |
| AI/NPU | – | – | Neural Engine (16 Kerne) | – |
| Arbeitsspeicher | – | – | 4 GB LPDDR5 | – |
| Auflösung | – | – | 2.360 x 1.640 Pixel | – |
| Art | – | – | IPS | – |
| Retina Version | – | – | Liquid Retina | – |
| Helligkeit | – | – | 500 cd/m² | – |
| Touchscreen | – | – | vorhanden | – |
| Datenspeicher | – | – | 1 | – |
| Gesamtkapazität | – | – | 128 GB | – |
| Speicher 1 | – | – | 128 GB [onboard, Flash] | – |
| Kamera | – | – | 1 | – |
| Auflösung 1 | – | – | 12 Megapixel 12 Megapixel |
– |
| Besonderheiten | – | – | Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende, bis zu 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, automatische Bildstabilisierung Querformat Center Stage Kamera, ƒ/2.4 Blende |
– |
| Mikrofon | – | – | 2 Stück | – |
| Bluetooth | – | – | Bluetooth 5.3 | – |
| Schnittstellen | – | – | 1x USB-C 2.0 | – |
| Laufzeit | – | – | Betrieb: bis zu 10 Stunden | – |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – |
| Hinweis | – | – | Unterstützt den Apple Pencil (USB-C) und den Apple Pencil (1. Generation) | – |
| Zubehör | – | – | USB‑C Ladekabel (1 Meter) | Netzkabel, HDMI-Kabel, DP-Kabel, USB-Kabel, Schnellstartanleitung, Farbkalibrierungsbericht |
| optional | – | – | Apple Pencil | – |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | – | – | – | F (A – G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | – | – | – | 25 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | – | – | G (A – G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | – | – | – | 28 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | – | – | – | 25 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | – | – | – | 28 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | – | – | – | 0,5 Watt |
| Bildschirmdiagonale | – | – | – | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | – | – | – | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Geeignet für | – | – | – | Gaming |
| Bild | – | – | – | Entspiegelt |
| Anschlüsse | – | – | – | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| Ergonomie | – | – | – | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Lautsprecher | – | – | – | 2 |
| Standards | – | – | – | 99% DCI-P3 |
| Wandhalterung | – | – | – | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Features | – | – | – | ClearMR 15000, Flicker-free, Factory Calibration △E<, 2, USB-C PD 18 Watt, AI OLED Care, Tactical Switch 2.0, OLED VRR Anti Flicker, Pixel Perfect Panel, Ultra Clear-Technologie, Nachtsicht, Timer, Fadenkreuz, PiP, PbP, KVM, USB-Hub |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.