Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | LG OLED65G48LW, OLED-Fernseher | Samsung GQ50LS03FAUXZG The Frame, QLED-Fernseher | Samsung GQ77S95FATXZG, OLED-Fernseher | Samsung GQ55QN72FATXZG, QLED-Fernseher | Apple MacBook Air 34,5 cm (13,6`) 2025, Notebook | Telefunken XF32TO750S-W, LED-Fernseher |
| Preis | 1899.00 | 777.00 | 2599.00 | 799.00 | 1213.89 | 179.99 |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | G (A – G) | F (A – G) | E (A – G) | – | E (A – G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 97 kWh | 69 kWh | 128 kWh | 63 kWh | – | 26 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | G (A – G) | G (A – G) | G (A – G) | – | G (A – G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 222 kWh | 123 kWh | 423 kWh | 181 kWh | – | 45 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 97.2 Watt | 69 Watt | 128 Watt | 63 Watt | – | 26 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 222 Watt | 123 Watt | 423 Watt | 181 Watt | – | 45 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | 0,5 Watt | 0,5 Watt | 0,5 Watt | – | 0,5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | 2 Watt | 2 Watt | 2 Watt | – | 2 Watt |
| Bildschirmdiagonale | 164 cm (65 Zoll) | 125 cm (50 Zoll) | 195 cm (77 Zoll) | 138 cm (55 Zoll) | – | 80 cm (32 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | – | 1920 x 1080 Pixel |
| Typ | OLED-Fernseher | QLED-Fernseher | OLED-Fernseher | QLED-Fernseher | Notebook | LED-Fernseher |
| Farbe | silber/schwarz | schwarz | schwarz/silber | schwarz | schwarz | weiß, |
| EAN | 8806096014530 | 8806097021513 | 8806097057451 | 8806095973678 | 0195949889622 | 4024862142575 |
| Hersteller-Nr. | OLED65G48LW.AEU | GQ50LS03FAUXZG | GQ77S95FATXZG | GQ55QN72FATXZG | MC6C4D/A | XF32TO750S-W |
| Serie | OLED evo G4 | – | – | – | – | – |
| Integrierter Sprachassistent | Alexa | Alexa | Alexa | – | – | – |
| Betriebssystem | webOS 24 | TIZEN | TIZEN | TIZEN | macOS Sequoia | TiVo |
| Bild | 16:9 | Matt | Entspiegelt | 16:9 | – | 16:9 |
| Technnologie | OLED | QLED | OLED | – | – | – |
| Paneltechnik | OLED | – | OLED | – | – | – |
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, HLG | – | 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | – |
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz | 60 Hz | 100 Hz | – | – | – |
| Tuner | 1x DVB-S2 Twin Tuner/ 1x DVB-C (HD) Twin Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Twin Tuner | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | 1x DVB-S2 Twin Tuner/ 1x DVB-C (HD) Twin Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Twin Tuner | 1x DVB-S2 Twin Tuner/ 1x DVB-C (HD) Twin Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Twin Tuner | – | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner |
| Anschlüsse | 1x Antenne-In, 2x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, 3x USB-A-2.0, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | 1x Antenne-In, 2x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, 3x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | 1x Antenne-In, 2x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | – | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 2x HDMI-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Koaxial-Out |
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth | WLAN, Bluetooth, Wi-Fi Direct | WLAN, Bluetooth, DLNA | WLAN, Bluetooth, DLNA, Wi-Fi Direct | – | WLAN, Bluetooth, DLNA |
| Lautsprecher | 6 mit Subwoofer | 2 | 8 mit Subwoofer | 2 | 2.0 | 2 |
| Gesamtleistung | 60 Watt | 20 | 70 Watt | – | – | – |
| Anmerkung | 4.2 Kanäle | – | 4.2.2‑Kanal | – | – | – |
| Standards | Dolby Atmos | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus | Dolby Atmos | – | – | Dolby Audio |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (300 x 300 mm) | VESA kompatibel (200 x 200 mm) | VESA kompatibel | VESA kompatibel (200 x 200 mm) | – | VESA kompatibel (75 x 75 mm) |
| Features | α11 4K AI-Prozessor, Gallery Design, Brightness Booster Max, Light Control Architecture, Filmmaker Mode, OLED Care+, AI Picture Pro, AI Sound Pro, AI Anpassung, AI Picture Wizard, AI Acoustic Tuning, AI Brightness Control, AI Picture Pro, AI Super Upscaling, AI Voice Remastering, Adaptive Sound Control, 144-Hz-Gaming-Modus, Game Dashboard, Pixel Dimming, HGIG, Game Dashboard, Airplay2, Chromecast built-in | One Connect Box, Art Mode, Vision AI, Modern Frame Design, Austauschbare Rahmen, Höhenverstellbare Standfüße, Art Store, Art Store Streams, Art Home, Bewegungssensor, Helligkeitssensor, Individuelle Fotofilter, My Photo, PANTONE ArtfulColor, Quantum HDR, Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor, Generative Wallpaper, Click to Search, Live-Übersetzung, Active Voice Amplifier Pro, 4K AI Upscaling, Dual LED, Supreme UHD Dimming, Film Modus, Auto Motion Plus, Motion Xcelerator, Color Booster Pro, OTS Lite, Q-Symphony, Adaptive Sound Pro, Bixby, TV Plus, AirPlay, Adaptive Picture, Game Mode, Eco Sensor, Dynamic Black EQ, Super Ultra Wide Game View, Gamebar, Gaming Hub, HGiG | OLED HDR Pro, 4K AI Upscaling Pro, Neural Quantum 4K AI Gen3 Prozessor, Pantone-zertifizierte Farbdarstellung, Vision AI, Click to Search, Live-Übersetzung, Bixby, AI Mode, Adaptive Sound Pro, Pet Care, Real Depth Enhancer, Color Booster Pro, Auto HDR Remasterimg, HDR-Helligkeitsoptimierung, Motion Xcelerator 165 Hz, Gaming Hub, AI Auto Game Mode, Game Bar, Hue Sync, Q-Symphony, OTS+, Active Voice Amplifier Pro, One UI Tizen, Samsung TV Plus, Knox Security, Karaoke, Ambient Mode, Air Play, HGiG, Eco-Sensor, Hey Google-Unterstützung, Untertitel-Vorlesefunktion, HDR Brightness Optimize | Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor, Motion Xcelerator 144 Hz, Quantum Matrix Technologie Slim, Neo Quantum HDR, Auto HDR Remastering, Ultimate UHD Dimming, Real Depth Enhancer, Color Booster Pro, Film Modus, 4K AI Upscaling, OTS Lite, Q-Symphony, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Bluetooth Audio, Bixby, TV Plus, SmartThings, Click to Search, Live Translate, Generative Wallpaper, Karaoke Mic, Filmmaker Mode, Art Store, Game Motion Plus, Gamebar, HGiG, Free Sync Premium Pro, Gaming Hub, AI Auto Game Mode, Eco Sensor, Xnox Security, One UI Tizen, Alexa-Unterstützung | – | Super Resolution, Micro Dimming, Tonbearbeitung, Smartphone/Tablet App, Media Share 2.0, Dig. Rauschreduktion, HD+ OpApp, Shopmodus, KI Modus, MediaPlayer, Einfacher Hotelmodus, USB Cloning |
| ALLM, AMD FreeSync, EPG, HbbTV, Mikrofon, PVR/DVR, Smart TV, Sprachsteuerung, TimeShift, Videotext, VRR, Web Browser | ALLM, AMD FreeSync, EPG, HbbTV, Mikrofon, PVR/DVR, Smart TV, Sprachsteuerung, TimeShift, Videotext, VRR, Web Browser | – | – | – | – | – |
| Weitere Informationen | Maximale Bildwiderholrate im Gaming Mode: 144 Hz (VRR) | – | – | Bildwiederholfrequenz im Game-Mode bis 144 Hz | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und: Ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz | bei zugeklapptem MacBook Air wird ein zweites externes Display mit einer Auflösung von bis zu 5K bei 60 Hz unterstützt. | – |
| Hinweis | Ein Standfuß ist nicht im Lieferumpfang enthalten! | – | – | – | – | – |
| Zubehör | Magic Remote-Fernbedienung MR24, Batterien (2x AA), IR-Blaster-Kabel, Schnellstartanleitung, noGap Wandhalterung | Premium Solar Smart Remote, One Connect Box, Netzkabel, Anleitung | Premium Solar Remote, Stromkabel, Anleitung, One Connect Box | Premium Solar Smart Remote + Numerische Fernbedienung, Batterien, Standfuß, Netzkabel, Anleitung | 35 Watt Dual USB-C, Netzteil | Fernbedienung, Batterien 2x AAA |
| Abmessungen | Breite: 144,1 cm x Höhe: 82,6 cm x Tiefe/Länge: 24,3 cm | Breite: 112,41 cm x Höhe: 67,92 cm x Tiefe/Länge: 22,78 cm | Breite: 171,66 cm x Höhe: 104,81 cm x Tiefe/Länge: 28,64 cm | Breite: 123,29 cm x Höhe: 76,57 cm x Tiefe/Länge: 24,74 cm | Breite: 304,1 mm x Höhe: 11,3 mm x Tiefe/Länge: 215 mm | Breite: 83,2 cm x Höhe: 50,4 cm x Tiefe/Länge: 13,2 cm |
| Gewicht | 23,8 kg | 12,2 kg | 40 kg | 15 kg | 1,2 kg | 4 kg |
| Format | – | 16:9 | 16:9 | – | – | – |
| Blickwinkel | – | horizontal: 89 °, vertikal: 89 ° | horizontal: 178 °, vertikal: 178 ° | – | – | – |
| ALLM, EPG, HbbTV, Sendersuchlauf, Smart TV, Sprachsteuerung, Untertitel, Web Browser | – | ALLM, EPG, HbbTV, Sendersuchlauf, Smart TV, Sprachsteuerung, Untertitel, Web Browser | – | – | – | – |
| Optional | – | Mini Wandhalterung, Studio Stand, Wechselbare Rahmen, VESA Wandhalterung | VESA Wandhalterung, Slim Fit Wandhalterung, Full Motion Slim Wall Mount (Y22), Studio Stand, Auto-Rotation Wandhalterung | – | – | – |
| Smarthome | – | – | Samsung SmartThings | – | – | – |
| Farben | – | – | 1000 Millionen | – | – | – |
| ALLM, AMD FreeSync, EPG, HbbTV, PVR/DVR, Sendersuchlauf, Smart TV, Sprachsteuerung, Untertitel, Videotext, Web Browser | – | – | ALLM, AMD FreeSync, EPG, HbbTV, PVR/DVR, Sendersuchlauf, Smart TV, Sprachsteuerung, Untertitel, Videotext, Web Browser | – | – | – |
| – | – | – | QLED Mini-LED Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, HLG 100 Hz horizontal: 178 °, vertikal: 178 ° 20 Watt ALLM, AMD FreeSync, EPG, HbbTV, PVR/DVR, Sendersuchlauf, Smart TV, Sprachsteuerung, Untertitel, Videotext, VRR, Web Browser Mini Wandhalterung, Slim Fit Wandhalterung, VESA Wandhalterung |
– | – | |
| Prozessor | – | – | – | – | Apple M4 (10 Kerne) | – |
| Kernlayout | – | – | – | – | 4 Performance-Kerne | – |
| AI/NPU | – | – | – | – | Neural Engine (16 Kerne) | – |
| Arbeitsspeicher | – | – | – | – | 24 GB (davon 24 GB fest verbaut (onboard)) | – |
| Display | – | – | – | – | 34,5 cm (13,6 Zoll) | – |
| Auflösung | – | – | – | – | 2.560 x 1.664 Pixel | – |
| Art | – | – | – | – | IPS | – |
| Retina Version | – | – | – | – | Liquid Retina | – |
| Helligkeit | – | – | – | – | 500 cd/m² | – |
| Detail | – | – | – | – | Großer Farbraum (P3), True Tone Technologie | – |
| Grafik | – | – | – | – | Apple M4 10-Core GPU | – |
| Mainboard | – | – | – | – | 2x Thunderbolt 4 | – |
| Datenspeicher | – | – | – | – | 1 | – |
| Gesamtkapazität | – | – | – | – | 512 GB | – |
| Datenspeicher 1 | – | – | – | – | 512 GB [SSD] | – |
| Optisches Laufwerk | – | – | – | – | nicht vorhanden | – |
| Kamera | – | – | – | – | 1 | – |
| Besonderheiten | – | – | – | – | 1080p FaceTime-HD Kamera Vier Lautsprecher System mit 3D Audio, Unterstützung für Dolby Atmos |
– |
| Sound | – | – | – | – | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | – |
| Mikrofon | – | – | – | – | 3 Stück | – |
| Mikrofon-Details | – | – | – | – | Ring aus drei Mikrofonen mit gerichtetem Beamforming | – |
| Konnektivität | – | – | – | – | Wi-Fi 6E | – |
| Bluetooth | – | – | – | – | Bluetooth 5.3 | – |
| Eingabe | – | – | – | – | Deutsch | – |
| Maus/Touchpad | – | – | – | – | Force Touch Trackpad | – |
| Fingerabdrucksensor | – | – | – | – | vorhanden | – |
| Beleuchtung | – | – | – | – | beleuchtet | – |
| Stromversorgung | – | – | – | – | Lithium-Polymer | – |
| Kapazität | – | – | – | – | 52.6 Wh | – |
| Laufzeit | – | – | – | – | Betrieb: bis zu 18 Stunden | – |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – |
| Feature | – | – | – | – | MagSafe 3 Anschluss | – |
| – | – | – | – | – | LED 250 cd/m², Full HD, HDR Ready, HDR10, HLG 50 Hz horizontal: 178 °, vertikal: 178 ° 12 Watt EPG, HbbTV, Kindersicherung, Sleep Timer, Smart TV, Videotext, Web Browser |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.