Produkte einfach vergleichen!
                 
 | 
                 | 
                 
 | 
                 
 | 
                 
 | 
                 | 
                 | 
                 
 | 
                 
 | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Apple iPhone 17 Pro 1TB, Handy | Xiaomi Smart Band 9, Fitnesstracker | Hisense 50E77Q PRO, QLED-Fernseher | Philips 55OLED809/12, OLED-Fernseher | Apple iPhone 17 Pro Max 512GB, Handy | Google Pixel Watch 2, Smartwatch | Samsung Galaxy Fit3, Fitnesstracker | Samsung Galaxy Watch Ultra, Smartwatch | Telefunken XF40VP750M, LED-Fernseher | 
| Preis | 1746.00 | 36.99 | 399.00 | 1399.00 | 1649.00 | 289.00 | 34.99 | 339.00 | 219.90 | 
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) | – | – | – | A (A – G) | – | – | – | – | 
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 47 h | – | – | – | 53 h | – | – | – | – | 
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | – | – | – | B | – | – | – | – | 
| Reparierbarkeitsklasse | C | – | – | – | C | – | – | – | – | 
| Batterielaufzeit in Zyklen | &ge, 1.000 | – | – | – | &ge, 1.000 | – | – | – | – | 
| Eindringschutzgrad | IP68 | – | – | – | IP68 | – | – | – | – | 
| Typ | Smartphone | Fitnesstracker | QLED-Fernseher | OLED-Fernseher | Smartphone | Smartwatch | Fitnesstracker | Smartwatch | LED-Fernseher | 
| Farbe | orange | – | schwarz | schwarz/grau | silber | hellbeige | silber/weiß | – | schwarz | 
| EAN | 0195950628647 | 6941812775806 | 6942351424309 | 8718863042045 | 0195950639490 | 0840353900820 | 8806095362168 | 8806095683331 | 4024862143206 | 
| Hersteller-Nr. | MG8Q4ZD/A | BHR8346GL | 50E77Q PRO | 55OLED809/12 | MFYQ4ZD/A | GA05031-DE | SM-R390 | SM-L705FZWAEUE | XF40VP750M | 
| Serie | iPhone 17 Pro | Smart Band 9 | E7Q PRO | – | iPhone 17 Pro | – | – | Galaxy Watch Ultra | – | 
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | – | Alexa | – | Apple Siri | – | – | – | – | 
| Prozessor | Apple A19 Pro | – | – | – | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon Wear 5100 | – | Samsung Exynos W1000 | – | 
| 2 Performance-Kerne Neural Engine (16 Kerne) 1.206 x 2.622 Pixel 120 Hz 3000 cd/m², 2000000:1 Reflexionsarm vorhanden OLED Super Retina XDR Ja 1.024 GB 1 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] 48 Megapixel 48 Megapixel 48 Megapixel Autofokus, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, &fnof,/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), Ermöglicht auß,erdem 12 MP 2x Tele in optischer Qualität: 48 mm, &fnof,/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, &fnof,/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), &fnof,/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensor-verschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | Ermöglicht auß,erdem 12 MP 8x Tele in optischer Qualität: 200 mm, &fnof,/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps 1 18 Megapixel Autofokus, HDR, Portrait Modus &fnof,/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps,| Face ID 4 Stück Mikrofone in Studioqualität Bluetooth 6.0 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. Betrieb: bis zu 31 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen.  | 
– | QLED Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG 144 Hz horizontal: 178 °, vertikal: 178 ° Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Integriert 20 Watt ALLM, AMD FreeSync, HbbTV, Kindersicherung, PVR/DVR, Smart TV, TimeShift, VRR, Web Browser  | 
OLED OLED Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG 120 Hz 70 Watt 2.1 Kanal ALLM, AMD FreeSync, Ambilight, EPG, HbbTV, Sprachsteuerung, Videotext, VRR  | 
2 Performance-Kerne Neural Engine (16 Kerne) 1.320 x 2.868 Pixel 120 Hz 3000 cd/m², 2000000:1 Reflexionsarm vorhanden OLED Super Retina XDR Ja 512 GB 512 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] 48 Megapixel 48 Megapixel 48 Megapixel Autofokus, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, &fnof,/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), Ermöglicht auß,erdem 12 MP 2x Tele in optischer Qualität: 48 mm, &fnof,/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, &fnof,/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), &fnof,/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensor-verschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | Ermöglicht auß,erdem 12 MP 8x Tele in optischer Qualität: 200 mm, &fnof,/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps 1 18 Megapixel Autofokus, HDR, Portrait Modus &fnof,/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps,| Face ID 4 Stück Mikrofone in Studioqualität Bluetooth 6.0 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. Betrieb: bis zu 37 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen.  | 
– | – | – | LED 250 cd/m², Full HD, HDR Ready, HDR10, HLG 50 Hz horizontal: 178 °, vertikal: 178 ° 16 Watt EPG, HbbTV, Kindersicherung, Sleep Timer, Smart TV, Web Browser  | 
|
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | – | – | – | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | – | – | – | – | 
| Simlock | ohne SIM-Lock | – | – | – | ohne SIM-Lock | – | – | – | – | 
| Display | 15,9 cm (6,3 Zoll) | 4,11 cm (1,62 Zoll) | – | – | 17,4 cm (6,9 Zoll) | 3 cm (1,2 Zoll) | 4 cm (1,6 Zoll) | 3,73 cm (1,5 Zoll) | – | 
| Festspeicher | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 
| Kamera | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 
| Sound | 2.0 Kanal | nicht vorhanden | – | – | 2.0 Kanal | 1.0 Kanal | nicht vorhanden | nicht vorhanden | – | 
| Konnektivität | Wi-Fi 7 | vorhanden | – | – | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | vorhanden, Bluetooth 5.3 | vorhanden | – | 
| Bauart | Smartphone | – | – | – | Smartphone | – | – | – | – | 
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – | – | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | – | 
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | Wecker, Timer, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | – | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | – | 
| Betriebssystem | iOS 26 | – | VIDAA U8.5 | Google TV | iOS 26 | Android Wear | Eigenentwicklung | Wear OS 5 | VIDAA | 
| Schutzfunktionen | Gehäuse spritzwassergeschützt | – | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | – | – | – | – | 
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | – | – | – | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | – | – | – | – | 
| Stromversorgung | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden | 233 mAh | maximal 130 W | – | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden | 306 mAh | 208 mAh | 590 mAh | – | 
| Feature | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Kühlung | – | – | – | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Kühlung | Haptische Krone, IP68 Schutzklasse | Notfall-Informationen, SOS-Anruf, Sturzerkennung | – | – | 
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m², maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m², Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m², Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m², minimale Helligkeit | unterstützt Smartphones mit Android 8.0 und höher oder iOS 12.0 und höher | Maße ohne Armband und hervorstehende Teile: 46,53 x 21,63 x 10,95 mm | Gewicht ohne Armband: 15.8 Gramm | Armband aus TPU | das Gerät ist wasserbeständig bis zu einem Wasserdruck von 5 Bar | Aufzeichnung der täglichen Aktivität, Stressüberwachung, Laufstrecke, Schuhmodus | Analoger AV-Eingang per 3,5 mm Klinkenadapter | – | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m², maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m², Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m², Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m², minimale Helligkeit | – | – | Samsung BioActive Sensor (optischer Bio-Signal Sensor, EKG-Sensor, Bioelektrischer Impedanz Analyse-Sensor Kompatibilität: Android 11 oder höher, mehr als 1,5 GB RAM | Gehäuse geschützt nach 10ATM + IP668 / MIL-STD-810H | temperaturbeständig von -20-55 °C | die Uhr ist bis zu 10 Minuten lang in einer Wassertiefe von 100 Metern wasserresistent und kann bis zu 30 Minuten in 1,5 Meter tiefes Süßwasser getaucht werden | nicht für Hochdruckwasseraktivitäten und Tauchen geeignet | Analoger A/V-Eingang per 3,5 mm Klinke-Adapter (Nicht im Lieferumfang) | 
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | – | – | – | Apple Regulatory Information | – | – | – | – | 
| Abmessungen | Breite: 71,9 mm x Höhe: 150 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | – | Breite: 111,9 cm x Höhe: 68,5 cm x Tiefe/Länge: 29,8 cm | Breite: 122,5 cm x Höhe: 77,3 cm x Tiefe/Länge: 23 cm | Breite: 71,9 mm x Höhe: 150 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | Breite: 41 mm x Höhe: 13,5 mm x Tiefe/Länge: 41 mm | Breite: 28,8 mm x Höhe: 42,9 mm x Tiefe/Länge: 9,9 mm | Breite: 47,1 mm x Höhe: 47,4 mm x Tiefe/Länge: 12,1 mm | Breite: 90,2 cm x Höhe: 57 cm x Tiefe/Länge: 23,5 cm | 
| Gewicht | 204 Gramm | – | 9,5 kg | 20,8 kg | 204 Gramm | 30 Gramm | 37 Gramm | 61 Gramm | 6,4 kg | 
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: | – | – | – | Sicherheitshinweise: | – | – | – | – | 
| Aktivitätsfunktionen | – | Aktivitätsprotokoll, Herzfrequenz-Bereiche, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | – | – | – | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Zurückgelegte Strecke | Aktivitätsprotokoll, Herzfrequenz-Bereiche, Kalorienverbrauch, Routenführung, Schlafüberwachung, Trainingsplanung/-profile | – | 
| Auflösung | – | 192 x 490 Pixel | – | – | – | – | 256 x 402 Pixel | 480 x 480 Pixel | – | 
| Art | – | AMOLED | – | – | – | AMOLED | AMOLED | AMOLED | – | 
| Touchscreen | – | vorhanden | – | – | – | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | – | 
| Helligkeit | – | 1200 cd/m² | – | – | – | – | – | – | – | 
| Bildwiederholfrequenz | – | 60 Hz | – | – | – | – | – | – | – | 
| Ladezeit | – | ca. 1 Stunden | – | – | – | ca. 1.25 Stunden | – | – | – | 
| Laufzeit | – | Betrieb: bis zu 504 Stunden | – | – | – | Betrieb: bis zu 24 Stunden | Betrieb: bis zu 312 Stunden | Betrieb: bis zu 100 Stunden | – | 
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | 
| Armbandlänge | – | 135 mm – 210 mm | – | – | – | 130 mm – 210 mm | – | – | – | 
| Hinweis | – | Das Gerät ist nicht für die Nutzung in heißen Duschen, heißen Quellen und Saunen oder bei intensivem Wassersport geeignet. | – | – | – | – | – | Für den vollen Funktionsumfang muss die Galaxy Watch Ultra mit einem Samsung Galaxy Smartphone mit Android 11 oder höher und One UI 6.1 oder höher gekoppelt werden. | – | 
| Zubehör | – | magnetisches Ladekabel, Handbuch | Fernbedienung mit Sprachfunktion, Batterien (2x AAA) | Fernbedienung, Netzkabel, Kurzanleitung, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Lithium-Ionen-Akku, USB-C-Kabel zum Aufladen der Fernbedienung | – | Sportarmband (klein und groß), USB-C-Schnellladekabel, Kurzanleitung | – | – | Fernbedienung, Batterien (2x AAA) | 
| Energieeffizienzklasse (SDR) | – | – | E (A – G) | G (A – G) | – | – | – | – | E (A – G) | 
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | – | – | 54 kWh | 84 kWh | – | – | – | – | 37 kWh | 
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | – | G (A – G) | F (A – G) | – | – | – | – | G (A – G) | 
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | – | – | 95 kWh | 77 kWh | – | – | – | – | 67 kWh | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | – | – | 54 Watt | 84 Watt | – | – | – | – | 37 Watt | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | – | – | 95 Watt | 77 Watt | – | – | – | – | 67 Watt | 
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | – | – | 0,5 Watt | 0,3 Watt | – | – | – | – | 0,5 Watt | 
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | – | – | 2 Watt | 2 Watt | – | – | – | – | 2 Watt | 
| Bildschirmdiagonale | – | – | 126 cm (50 Zoll) | 139 cm (55 Zoll) | – | – | – | – | 102 cm (40 Zoll) | 
| Bildschirmauflösung | – | – | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | – | – | – | – | 1920 x 1080 Pixel | 
| Bild | – | – | 16:9 | 16:9 | – | – | – | – | 16:9 | 
| Tuner | – | – | 1x DVB-S Tuner, 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | 1x DVB-S Tuner, 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | – | – | – | – | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | 
| Anschlüsse | – | – | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-A-2.0, 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, 4x HDCP-fähig, 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | – | – | – | – | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 2x HDMI-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Koaxial-Out | 
| Kommunikation | – | – | WLAN, Bluetooth | WLAN, Bluetooth | – | – | – | – | WLAN, DLNA | 
| Lautsprecher | – | – | 2 | 3 mit Subwoofer | – | – | – | – | 2 | 
| Standards | – | – | Dolby Atmos, Dolby Audio | Dolby Atmos | – | – | – | – | – | 
| Wandhalterung | – | – | VESA kompatibel (200 x 400 mm) | VESA kompatibel (300 x 300 mm) | – | – | – | – | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | 
| Features | – | – | AI-Smooth Motion, 4K AI-Upscaler, Filmmaker Mode, Share to TV, Wide Color Gamut, AI Light Sensor, 4K Immersive, Tiefenverstärker, AI Sports Mode, Equalizer, Game Mode PRO 144Hz, Game Bar, VIDAA Sprachsteuerung, Airplay2, Hi-View AI Engine (Quad Core), Hotel TV, Free Sync Premium | 3-seitiges Ambilight, P5 Intelligent Picture Engine mit KI, IMAX Enhanced zertifiziert, Matter und Control4 kompatibel, DTS Play-Fi, Micro Dimming Perfect, Perfect Natural Motion, HDR10+ Adaptive, Filmmaker-Modus, MultiView, Fernbedienung mit Mikrofon, Kompatibel mit Google Assistant und Alexa, Clear Dialogue, KI-Sound, Raumkalibrierung, HGiG, Eco-Modus, Lichtsensor | – | – | – | – | Einkabelfunktion für DVB-S2, Smartphone/Tablet App, Media Share 2.0, Dig. Rauschreduktion, KI Modus, MediaPlayer, USB Cloning, Einfacher Hotelmodus, Tonbearbeitung | 
| Arbeitsspeicher | – | – | – | – | – | 2 GB | 16 MB | 2 GB | – | 
| Detail | – | – | – | – | – | Spezielles Corning Gorilla Glass 5 | – | Full Color Alway On Display | – | 
| Datenspeicher | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 
| Gesamtkapazität | – | – | – | – | – | 32 GB | 256 MB | 32 GB | – | 
| Datenspeicher 1 | – | – | – | – | – | 32 GB (eMMC) | 256 MB | 32 GB (eMMC) | – | 
| Mikrofon | – | – | – | – | – | vorhanden | – | – | – | 
| Bluetooth | – | – | – | – | – | Bluetooth 5.0 | – | Bluetooth 5.3 | – | 
| NFC | – | – | – | – | – | vorhanden | – | vorhanden | – | 
| Mobilfunk Standard | – | – | – | – | – | 4G/LTE, 3G/UMTS | – | 4G/LTE | – | 
| SIM Standards | – | – | – | – | – | eSIM | – | – | – | 
| Zusätzliche Info | – | – | – | – | – | WearOS | FreeRTOS | One UI 6 Watch | – | 
| Gehäusematerial | – | – | – | – | – | Aluminium | – | – | – | 
| Prozessorkerne | – | – | – | – | – | – | – | 5 Kerne | – | 
| Lademöglichkeit | – | – | – | – | – | – | – | kabelloses Laden | – | 
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
- 
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
 
 - 
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
 
 - 
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
 
 - 
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
 
 - 
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
 
 
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
 - Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
 - Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
 - Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
 
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.