Produkte einfach vergleichen!
                 
 | 
                 
 | 
                 
 | 
                 
 | 
|
|---|---|---|---|---|
| Produktname | HP Z1 Tower G1i Workstation (A40SXET), PC-System | Apple iPhone 17 256GB, Handy | Apple Watch Ultra 2, Smartwatch | Apple iPhone 17 Pro Max 512GB, Handy | 
| Preis | 975.99 | 922.00 | 727.00 | 1649.00 | 
| Typ | PC-System | Smartphone | Smartwatch | Smartphone | 
| Farbe | schwarz | rosa | grau | dunkelblau | 
| EAN | 0199251787355 | 0195950644180 | 0195949581250 | 0195950639896 | 
| Hersteller-Nr. | A40SXET#ABD | MG6M4ZD/A | MX4F3FD/A | MFYU4ZD/A | 
| Serie | Z1 Tower G1i Workstation | iPhone 17 | Watch Ultra 2 | iPhone 17 Pro | 
| Art | Workstation | – | – | – | 
| Gehäuse | 1 | – | – | – | 
| 2 Midi-Tower Intel®, Core&trade, Ultra 5 245 (14 Kerne / 14 Threads) / Boosttakt 5,1 GHz 6 Performance-Kerne (6 Threads) / Basistakt 3,5 GHz / Boosttakt 5,1 GHz Intel®, AI Boost / Performance (TOPS) 13 DDR5 4 Speicherbänke, davon belegt 2 Speicherbänke 512 GB 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] 3x USB-A 2.0, 6x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) 1x RJ-45 Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. 2x PCIe x1 (Version 3.0), 2x PCIe x16 4x M.2 Realtek ALC3252 Intel®, I219LM GbE Wi-Fi 7 Intel®, Wi-Fi 7 BE200 Bluetooth 5.4 500 Watt Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel.  | 
2 Performance-Kerne Neural Engine (16 Kerne) 1.206 x 2.622 Pixel 120 Hz 3000 cd/m², 2000000:1 vorhanden OLED Super Retina XDR Ja 256 GB 256 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] 48 Megapixel 48 Megapixel 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Weitwinkel, Makro Hauptkamera: 26 mm, &fnof,/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), 12 MP 2x Tele in optischer Qualität: 52 mm, &fnof,/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel. Ultraweitwinkel-Kamera: 13 mm, &fnof,/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP). 2x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 4x optischer Zoombereich, bis zu 10x digitaler Zoom, True Tone Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videaoufnahme mit bis zu 60 fps 1 18 Megapixel Autofokus, HDR, Portrait Modus, Weitwinkel &fnof,/1.9 Blende, Retina Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videaufnahme mit bis zu 60 fps vorhanden Stimmisolation und Breites Spektrum MIMO 4×4 (2,4GHz), MIMO 4×4 (5 GHz) Bluetooth 6.0 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) Betrieb: bis zu 30 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen.  | 
– | 2 Performance-Kerne Neural Engine (16 Kerne) 1.320 x 2.868 Pixel 120 Hz 3000 cd/m², 2000000:1 Reflexionsarm vorhanden OLED Super Retina XDR Ja 512 GB 512 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] 48 Megapixel 48 Megapixel 48 Megapixel Autofokus, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, &fnof,/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), Ermöglicht auß,erdem 12 MP 2x Tele in optischer Qualität: 48 mm, &fnof,/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, &fnof,/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), &fnof,/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensor-verschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | Ermöglicht auß,erdem 12 MP 8x Tele in optischer Qualität: 200 mm, &fnof,/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps 1 18 Megapixel Autofokus, HDR, Portrait Modus &fnof,/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps,| Face ID 4 Stück Mikrofone in Studioqualität Bluetooth 6.0 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. Betrieb: bis zu 37 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen.  | 
|
| Prozessor | Arrow Lake | Apple A19 (6 Kerne) | Apple S9 | Apple A19 Pro | 
| Chipsatz | Intel®, Q870 | – | – | – | 
| Arbeitsspeicher | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) | – | – | – | 
| Datenspeicher | 1 | – | 1 | – | 
| Grafik | Intel®, Graphics | – | – | – | 
| Mainboard | 2x DisplayPort-Out (DisplayPort Version: 2.1), 1x HDMI-Out (HDMI Version: 2.1) | – | – | – | 
| Optische Laufwerke | nicht vorhanden | – | – | – | 
| Audio | 1x Line-In, 1x Line-Out, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | – | – | – | 
| Konnektivität | LAN 10/100/1000 MBit/s | Wi-Fi 7 | vorhanden | Wi-Fi 7 | 
| Netzteil | intern | – | – | – | 
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | iOS 26 | watchOS 10 | iOS 26 | 
| Weitere Informationen | 1 M.2-2230-Steckplatz für WLAN und 3 M.2-2280-Steckplätze für Speicher | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m², maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m², Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m², Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m², minimale Helligkeit | Schutz nach IP68 (bis zu 6 Meter Wassertiefe für bis zu 30 Minuten) | EN13319 Sporttauchen, Nach MIL-STD 810H getestest, Betriebstemperatur am Handgelenk: -20 °C bis 55 °C, Betriebstemperatur (Starten/Laden): 0 °C bis 35 °, Lagertemperatur (kein Betrieb): -20 °C bis 45 °C, Betriebstemperatur beim Tauchen: 0 °C bis 40 °C, Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m², maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m², Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m², Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m², minimale Helligkeit | 
| Abmessungen | Breite: 15,5 cm x Höhe: 30,8 cm x Tiefe/Länge: 33,7 cm | Breite: 71,5 mm x Höhe: 149,6 mm x Tiefe/Länge: 7,95 mm | – | Breite: 78 mm x Höhe: 163,4 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | 
| Gewicht | 5,5 kg | 177 Gramm | – | 231 Gramm | 
| Energieeffizienzklasse | – | A (A – G) | – | A (A – G) | 
| Batterielaufzeit pro Zyklus | – | 41 h | – | 53 h | 
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | – | B | – | B | 
| Reparierbarkeitsklasse | – | C | – | C | 
| Batterielaufzeit in Zyklen | – | &ge, 1.000 | – | &ge, 1.000 | 
| Eindringschutzgrad | – | IP68 | – | IP68 | 
| Integrierter Sprachassistent | – | Apple Siri | – | Apple Siri | 
| Sim-Slot | – | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | – | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | 
| Simlock | – | ohne SIM-Lock | – | ohne SIM-Lock | 
| Display | – | 16 cm (6,3 Zoll) | OLED | 17,4 cm (6,9 Zoll) | 
| Festspeicher | – | 1 | – | 1 | 
| Kamera | – | 2 | – | 3 | 
| Sound | – | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 
| Bauart | – | Smartphone | – | Smartphone | 
| Ortung | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | 
| Funktionen | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | 
| Schutzfunktionen | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | Gehäuse spritzwassergeschützt, Outdoor geeignet | Gehäuse spritzwassergeschützt | 
| Schnittstellen | – | 1x USB-C 2.0 | – | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | 
| Stromversorgung | – | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden | kabelloses Laden | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden | 
| Feature | – | Face ID, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Actiontaste, Kamerataste, Siri, Dynamic Island | Aktionstaste, Digital Crown, Wassertemperatur Sensor, Temperaturerkennung, Notruf SOS, Unfallerkennung, Sturzerkennung, IPX6 Schutzklasse, GNSS, U1 Chip, Doppeltipp-Geste, On-Device Siri, Sirene | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Kühlung | 
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | – | Apple Regulatory Information | – | Apple Regulatory Information | 
| Zubehör | – | USB-C-Ladekabel (1m), Anleitung | Alpine Loop (M), Apple Watch magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel | – | 
| Warn- und Sicherheitshinweise | – | Sicherheitshinweise: | – | Sicherheitshinweise: | 
| Aktivitätsfunktionen | – | – | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | – | 
| Prozessorkerne | – | – | 2 Kerne | – | 
| Architektur | – | – | 64-Bit | – | 
| Touchscreen | – | – | vorhanden | – | 
| Helligkeit | – | – | 3000 cd/m² | – | 
| Detail | – | – | LTPO, Saphirglas | – | 
| Gesamtkapazität | – | – | 64 GB | – | 
| Datenspeicher 1 | – | – | 64 GB | – | 
| Mikrofon | – | – | 3 Stück | – | 
| Bluetooth | – | – | vorhanden | – | 
| Mobilfunk Standard | – | – | 4G/LTE, 3G/UMTS | – | 
| SIM Standards | – | – | eSIM | – | 
| Laufzeit | – | – | Betrieb: bis zu 36 Stunden | – | 
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | 
| Gehäusematerial | – | – | Titan | – | 
| Armbandlänge | – | – | 145 mm – 190 mm | – | 
| Hinweis | – | – | Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich | – | 
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
- 
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
 
 - 
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
 
 - 
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
 
 - 
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
 
 - 
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
 
 
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
 - Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
 - Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
 - Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
 
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.