Produkte einfach vergleichen!
                 
 | 
                 
 | 
                 
 | 
|
|---|---|---|---|
| Produktname | Telefunken XU55VP750M, LED-Fernseher | Apple Mac mini M4 Pro 2024 CTO, MAC-System | Apple iPhone Air 1TB, Handy | 
| Preis | 339.00 | 2268.00 | 1599.00 | 
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A – G) | – | – | 
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 64 kWh | – | – | 
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | – | – | 
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 124 kWh | – | – | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 64 Watt | – | – | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 124 Watt | – | – | 
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | – | – | 
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | – | – | 
| Bildschirmdiagonale | 139 cm (55 Zoll) | – | – | 
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | – | – | 
| Typ | LED-Fernseher | MAC-System | Smartphone | 
| Farbe | schwarz | silber | blau | 
| EAN | 4024862306014 | 4068568996032 | 0195950624861 | 
| Hersteller-Nr. | XU55VP750M | Z1JV | MG304ZD/A | 
| Betriebssystem | VIDAA | macOS Sequoia | iOS 26 | 
| Bild | 16:9 | – | – | 
| LED 250 cd/m², Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision 50 Hz horizontal: 178 °, vertikal: 178 ° 24 Watt EPG, HbbTV, Kindersicherung, Sleep Timer, Smart TV, Videotext, Web Browser  | 
– | 2 Performance-Kerne Neural Engine (16 Kerne) 1.260 x 2.736 Pixel 120 Hz 3000 cd/m², 2000000:1 vorhanden OLED Super Retina XDR Ja 1.024 GB 1 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] 48 Megapixel 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel 26 mm, &fnof,/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP). Ermöglicht auß,erdem 12 MP 2x Tele in optischer Qualität: 52 mm, &fnof,/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, bis zu 10x digitaler Zoom, True Tone Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps 1 18 Megapixel Autofokus, HDR, Portrait Modus &fnof,/1.9 Blende, Retina Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videaufnahme mit bis zu 60 fps vorhanden Stimmisolation und Breites Spektrum MIMO 4×4 (2,4GHz), MIMO 4×4 (5 GHz) Bluetooth 6.0 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) Betrieb: bis zu 27 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen.  | 
|
| Tuner | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | – | – | 
| Anschlüsse | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 3x HDMI-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | – | – | 
| Kommunikation | WLAN, DLNA | – | – | 
| Lautsprecher | 2 | – | – | 
| Standards | Dolby Audio, DTS | – | – | 
| Wandhalterung | VESA kompatibel (200 x 200 mm) | – | – | 
| Features | Super Resolution, MEMC, Speaker Box, Dig. Rauschreduktion, KI Modus, MediaPlayer, Smartphone/Tablet App, Media Share 2.0, USB Cloning, Einfacher Hotelmodus, Tonbearbeitung | – | – | 
| Weitere Informationen | Analoger A/V-Eingang per 3,5 mm Klinke-Adapter (Nicht im Lieferumfang) | 273 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Engine zum Decodieren von Video, Engine zum Codieren von Video, Engine zum Codieren und Decodieren von ProRes, AV1 Decodierung | Gleichzeitige Unterstützung von bis zu drei Displays: Drei Displays mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz über Thunderbolt oder HDMI, Bis zu zwei Displays: Ein Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz über Thunderbolt und ein Display mit einer Auflösung von bis zu 8K bei 60 Hz oder 4K Auflösung bei 240 Hz über Thunderbolt oder HDMI | Videowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes, HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | Audiowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m², maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m², Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m², Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m², minimale Helligkeit | Schutz nach IP68 (bis zu 6 Meter Wassertiefe für bis zu 30 Minuten) | 
| Zubehör | Fernbedienung, Batterien (2x AAA) | Netzkabel (1,8 m) | USB-C-Ladekabel (1m), Anleitung | 
| Abmessungen | Breite: 123,3 cm x Höhe: 77 cm x Tiefe/Länge: 25 cm | Breite: 127 mm x Höhe: 50 mm x Tiefe/Länge: 127 mm | Breite: 74,7 mm x Höhe: 156,2 mm x Tiefe/Länge: 5,64 mm | 
| Gewicht | 12,9 kg | 730 Gramm | 165 Gramm | 
| Serie | – | Mac mini | iPhone Air | 
| Gehäuse | – | HTPC | – | 
| Prozessor | – | Apple M4 Pro (14 Kerne) | Apple A19 (6 Kerne) | 
| Kernlayout | – | 10 Performance-Kerne | – | 
| AI/NPU | – | Neural Engine (16 Kerne) | – | 
| Arbeitsspeicher | – | 48 GB (davon 48 GB fest verbaut (onboard)) | – | 
| Datenspeicher | – | 1 | – | 
| Gesamtkapazität | – | 512 GB | – | 
| Datenspeicher 1 | – | 512 GB [SSD] | – | 
| Grafik | – | Apple M4 Pro 20-Core GPU | – | 
| Mainboard | – | 1x HDMI-Out | – | 
| Peripherie | – | 2x USB-A 2.0, 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 3x Thunderbolt 5 | – | 
| Netzwerk | – | 1x RJ-45 | – | 
| Hinweis: | – | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | – | 
| Optische Laufwerke | – | nicht vorhanden | – | 
| Audio | – | 1x Kopfhörer | – | 
| Besonderheiten | – | Integrierter Lautsprecher | – | 
| Konnektivität | – | LAN 10/100/1000 MBit/s | Wi-Fi 7 | 
| WLAN | – | Wi-Fi 6E | – | 
| Bluetooth | – | Bluetooth 5.3 | – | 
| Netzteil | – | intern | – | 
| Leistung | – | 155 Watt | – | 
| Hinweis | – | Entwickelt für Apple Intelligence | – | 
| Energieeffizienzklasse | – | – | A (A – G) | 
| Batterielaufzeit pro Zyklus | – | – | 40 h | 
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | – | – | B | 
| Reparierbarkeitsklasse | – | – | C | 
| Batterielaufzeit in Zyklen | – | – | &ge, 1.000 | 
| Eindringschutzgrad | – | – | IP68 | 
| Integrierter Sprachassistent | – | – | Apple Siri | 
| Sim-Slot | – | – | eSIM, Dual-eSIM | 
| Simlock | – | – | ohne SIM-Lock | 
| Display | – | – | 16,5 cm (6,5 Zoll) | 
| Festspeicher | – | – | 1 | 
| Kamera | – | – | 1 | 
| Sound | – | – | 2.0 Kanal | 
| Bauart | – | – | Smartphone | 
| Ortung | – | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | 
| Funktionen | – | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | 
| Schutzfunktionen | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | 
| Schnittstellen | – | – | 1x USB-C 2.0 | 
| Stromversorgung | – | – | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden | 
| Feature | – | – | Face ID, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Actiontaste, Kamerataste, Siri, Dynamic Island | 
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | – | – | Apple Regulatory Information | 
| Warn- und Sicherheitshinweise | – | – | Sicherheitshinweise: | 
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
- 
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
 
 - 
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
 
 - 
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
 
 - 
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
 
 - 
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
 
 
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
 - Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
 - Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
 - Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
 
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.