Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Apple Mac Studio M4 Max 2025 CTO, MAC-System | Apple Watch SE, Smartwatch | Apple Watch Ultra 2, Smartwatch | AMD Ryzen™ 5 7400, Prozessor | Xiaomi Redmi 15 128GB, Handy | Apple Mac Pro Rack M2 Ultra 192/8/ARA/CTO, MAC-System | Honor Magic V5 512GB, Handy | Samsung Galaxy A56 5G 128GB, Handy | Xiaomi Redmi 15 5G 256GB, Handy | Apple Watch Series 10, Smartwatch | Apple Mac Studio M3 Ultra 2025 CTO, MAC-System | Apple iMac 59,62 cm (24`) M4 2024 CTO, MAC-System | Samsung Galaxy A17 5G 128GB, Handy | Samsung Galaxy A17 5G 128GB, Handy | Samsung 55` Neo QLED QN92F (GQ55QN92FATXZG), QLED-Fernseher | Samsung Galaxy A17 5G 128GB, Handy | |
| Preis | 2909.00 | 323.58 | 439.95 | 789.99 | 135.39 | 129.90 | 13959.00 | 1599.99 | 278.00 | 178.90 | 510.50 | 6258.00 | 2169.00 | 162.90 | 164.90 | 1399.00 | 164.95 |
| Typ | MAC-System | Smartwatch | SDRAM-DDR5 | Smartwatch | Desktop | Smartphone | MAC-System | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartwatch | MAC-System | MAC-System | Smartphone | Smartphone | QLED-Fernseher | Smartphone |
| Farbe | silber | silber | schwarz | schwarz | – | schwarz | silber | schwarz | dunkelgrau | schwarz | silber | silber | grün/hellgrün | blau | blau | schwarz | grau |
| EAN | 4069978219490 | 0195949649691 | 0649528929785 | 0195949589058 | 0730143318075 | 6932554445119 | 4069116690334 | 6936520873531 | 8806095982892 | 6932554453008 | 0195949563881 | 4069978217755 | 4069116264573 | 8806097640257 | 8806097640240 | 8806095995700 | 8806097640288 |
| Hersteller-Nr. | Z1CD | MXGP3QF/A | CT2K16G56C46U5 | MX5V3FD/A | 100-100001900BOX | MZB0KPKEU | Z1K0 | 5109BUHH | SM-A566BZKAEUB | MZB0L6GEU | MWX53QF/A | Z1CE | Z1EM | SM-A176BZBAEUB | SM-A176BZBAEUE | GQ55QN92FATXZG | SM-A176BZAAEUE |
| Serie | Mac Studio | Watch SE | – | Watch Ultra 2 | – | Redmi 15 | Mac Pro | Magic V5 | Galaxy A56 | Redmi 15 | Watch Series 10 | Mac Studio | iMac | Galaxy A17 5G | Galaxy A17 5G | – | Galaxy A17 5G |
| Gehäuse | HTPC | – | – | – | – | – | 5-HE-Servergehäuse | – | – | – | – | HTPC | Monitor-PC | – | – | – | – |
| Prozessor | Apple M4 Max (14 Kerne) | Apple S8 | – | Apple S9 | – | Qualcomm Snapdragon 685 (8 Kerne / 8 Threads) | Apple M2 Ultra (24 Kerne) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8 Kerne / 8 Threads) | Samsung Exynos 1580 (8 Kerne / 8 Threads) | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (8 Kerne / 8 Threads) | Apple S10 | Apple M3 Ultra (28 Kerne) | Apple M4 (10 Kerne) | Samsung Exynos 1330 (8 Kerne / 8 Threads) | Samsung Exynos 1330 (8 Kerne / 8 Threads) | – | Samsung Exynos 1330 (8 Kerne / 8 Threads) |
| 10 Performance-Kerne Neural Engine (16 Kerne) 1 TB 1 TB [SSD] 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 4x Thunderbolt 5 1x RJ-45 Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Integrierter Lautsprecher Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 480 Watt |
– | 45 46 |
– | 6 Kerne 12 Zen 4 5 nm 3300 MHz bis maximal 4300 MHz 2 DDR5-4800, DDR5-5200 Standard: 400 MHz, Turbo: 2200 MHz |
4 Performance-Kerne / Boosttakt 2,8 GHz 1.080 x 2.340 Pixel 144 Hz 850 cd/m² vorhanden 85 % Abdeckung 128 GB 128 GB [UFS2.2] 50 Megapixel 50 MP Hauptkamera + Hilfslinse, Blitz 1 8 Megapixel Portrait Modus vorhanden 2048 GB vorhanden 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge |
16 Performance-Kerne Neural Engine (32 Kerne) 8,192 TB 8 TB [via PCIe 4.0, SSD] 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 8x Thunderbolt 4 2x RJ-45 Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. 1x PCIe x4 (Version 3.0), 4x PCIe x8 (Version 4.0), 2x PCIe x16 (Version 4.0) 2x SATA 6 Gb/S Integrierter Lautsprecher Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
2 Performance-Kerne / Boosttakt 4,32 GHz 2.352 x 2.172 Pixel 5000 cd/m² vorhanden OLED Ja 1.060 x 2.376 Pixel 512 GB 512 GB 50 Megapixel 50 Megapixel 64 Megapixel 4k Video, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro 50MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.0), 50MP Weitwinkelkamera (f/1.6, OIS), 64MP Teleobjektivkamera (f/2.5, OIS), LED-Blitz, 3-facher optischer Zoom, 100-facher Digitalzoom 2 20 Megapixel 20 Megapixel Portrait Modus, Weitwinkel 20MP Weitwinkelkamera (f/2,2) (Innendisplay), 20MP Weitwinkelkamera (f/2,2) (Außendisplay), 4K-Videoaufnahme MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz), MIMO 2×2 (6 GHz), Unterstützt Mu-MIMO Bluetooth 6.0 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS MagicOS 9.0.1 5820 mAh kabelloses Laden |
– | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 2,3 GHz 1.080 x 2.340 Pixel 144 Hz 850 cd/m² vorhanden 85 % Abdeckung 256 GB 256 GB [UFS2.2] 50 Megapixel 50 MP Hauptkamera + Hilfslinse, Blitz 1 8 Megapixel Portrait Modus vorhanden 2048 GB vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge |
– | 20 Performance-Kerne Neural Engine (32 Kerne) 1 TB 1 TB [SSD] 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 6x Thunderbolt 5 1x RJ-45 Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Integrierter Lautsprecher Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 480 Watt |
4 Performance-Kerne Neural Engine (16 Kerne) 1 TB 1 TB [SSD] 1x RJ-45 4.480 x 2.520 Pixel 500 cd/m² Retina Großer Farbraum (P3), True Tone Technologie, 218 ppi mit Unterstützung für 1 Milliarde Farben Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, breiter Stereosound, Unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Video mit Dolby Atmos 3 Stück Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming, Unterstützung für „Hey Siri“ oder einfach „Siri“ 12 Megapixel Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 143 Watt |
– | – | 16:9 QLED Mini-LED Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, HLG 100 Hz horizontal: 178 °, vertikal: 178 ° 1000 Millionen 60 Watt 4.2.2-Kanal ALLM, AMD FreeSync, EPG, HbbTV, PVR/DVR, Sendersuchlauf, Smart TV, Sprachsteuerung, Untertitel, Videotext, Web Browser Mini Wandhalterung, Slim Fit Wandhalterung, VESA Wandhalterung, Full Motion Slim Wall Mount (Y22) |
– | |
| Arbeitsspeicher | 36 GB (davon 36 GB fest verbaut (onboard)) | – | – | – | – | 6 GB | 192 GB (davon 192 GB fest verbaut (onboard)) | 16 GB | 8 GB | 8 GB | – | 256 GB (davon 256 GB fest verbaut (onboard)) | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) | 4 GB | 4 GB | – | 4 GB |
| Datenspeicher | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Grafik | Apple M4 Max 32-Core GPU | – | – | – | AMD® Radeon™ Graphics | Adreno 610 | Apple M2 Ultra 76-Core GPU | Adreno 830 | – | Adreno 619 | – | Apple M3 Ultra 60-Core GPU | Apple M4 10-Core GPU | – | – | – | – |
| Mainboard | 1x HDMI-Out (HDMI Version: 2.1) | – | – | – | – | – | 2x HDMI-Out | – | – | – | – | 1x HDMI-Out (HDMI Version: 2.1) | 4x Thunderbolt 4 | – | – | – | – |
| Kartenleser | SDXC | – | – | – | – | microSD | – | – | – | microSD | – | SDXC | – | microSD | microSD | – | microSD |
| Optische Laufwerke | nicht vorhanden | – | – | – | – | – | nicht vorhanden | – | – | – | – | nicht vorhanden | – | – | – | – | – |
| Audio | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | – | – | – | – | – | 1x Kopfhörer | – | – | – | – | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer | – | – | – | – |
| Konnektivität | LAN 10-Gigabit | Wi-Fi 4 (802.11n) | – | vorhanden | – | Wi-Fi 5 (802.11ac) | LAN 10-Gigabit | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n) | LAN 10-Gigabit | LAN 10/100/1000 MBit/s | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | – | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Netzteil | intern | – | – | – | – | – | intern | – | – | – | – | intern | extern | – | – | – | – |
| Betriebssystem | macOS | watchOS 11 | – | watchOS 10 | – | HyperOS | macOS | Android 15 | Android 15 | HyperOS | watchOS 11 | macOS | macOS | Android 15 | Android 15 | TIZEN | Android 15 |
| Weitere Informationen | 410 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Engine zum Decodieren von Video, Zwei Engines zum Codieren von Video, Zwei Engines zum Codieren und Decodieren von ProRes, AV1 Decodierung | Gleichzeitige Unterstützung für bis zu fünf Displays: Bis zu vier Displays mit 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein Display mit 4K Auflösung bei 144 Hz über HDMI, Bis zu zwei Displays mit 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein Display mit 8K Auflösung bei 60 Hz oder 4K Auflösung bei bis zu 240 Hz über HDMI | HDMI Anschluss unterstützt Multichannel-Audioausgabe | digital Crown mit haptischem Feedback, Seitentaste | optischer Herzsensor der 2. Generation, immer aktiver Höhensensor | Herzfrequenz App, Mitteilungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz, Mitteilungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus, Medikamente App, Achtsamkeit App, Geräusche App, Schlaf App inklusive Schlafphasen | Wasserschutz bis 50 Meter (schwimmfest): Für Aktivitäten in flachem Wasser wie Schwimmen in einem Pool oder im Meer geeignet. Die Apple Watch SE sollte nicht beim Sporttauchen, Wasserski oder bei anderen Wasseraktivitäten mit hohen Geschwindigkeiten oder in tieferem Wasser verwendet werden. | – | EN13319 Sporttauchen, Nach MIL-STD 810H getestest, Betriebstemperatur am Handgelenk: -20 °C bis 55 °C, Betriebstemperatur (Starten/Laden): 0 °C bis 35 °, Lagertemperatur (kein Betrieb): -20 °C bis 45 °C, Betriebstemperatur beim Tauchen: 0 °C bis 40 °C, Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend | AMD Wraith Stealth Kühler | Display-Helligkeit: 700 cd/m² (typisch), 850 cd/m² (Spitzenhelligkeit) | Gehäuseschutz nach IP64 | 800 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, 2 Engines zum Decodieren von Video, 4 Engines zum Codieren von Video, 4 Engines zum Codieren und Decodieren von ProRes | Gleichzeitige Unterstützung für bis zu 8 Displays: 8 Displays mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hz, 6 Displays mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz, 3 Displays mit einer Auflösung von bis zu 8K bei 60 Hz | HDMI Anschluss unterstützt Multichannel-Audioausgabe | Maße entfaltet: 145,9 x 156,8 x 4,2 mm (BxHxT) | Spitzenhelligkeit Innendisplay 1300 cd/m², Außendisplay 1800 cd/m², HDR-Spitzenhelligkeit 5000 cd/m² | Wasser- und Staubschutz nach IP58 | – | Display-Helligkeit: 700 cd/m² (typisch), 850 cd/m² (Spitzenhelligkeit) | Gehäuseschutz nach IP64 | Wasserschutz bis 50 Meter (schwimmfest, die Apple Watch Series 10 sollte nicht beim Sporttauchen, Wasserski oder bei anderen Wasseraktivitäten mit hohen Geschwindigkeiten oder in tieferem Wasser verwendet werden) | staubgeschützt nach IP6X | kompatibel mit iPhone Xs oder neuer, inklusive iPhone SE (2. Generation oder neuer), mit iOS 18 oder neuer | 819 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Zwei Engines zum Decodieren von Video, Vier Engines zum Codieren von Video, Vier Engines zum Codieren und Decodieren von ProRes, AV1 Decodierung | Gleichzeitige Unterstützung für bis zu acht Displays: Acht Displays mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz oder 4K Auflösung bei bis zu 144 Hz, Vier Displays mit bis zu 8K Auflösung bei 60 Hz oder 4K Auflösung bei bis zu 240 HzI | HDMI Anschluss unterstützt Multichannel-Audioausgabe | Apple M4 Chip mit 120 GB/s Speicherbandbreite | Media Engine: Hardware beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Engine zum Decodieren von Video, Engine zum Codieren von Video, Engine zum Codieren und Decodieren von ProRes, AV1 Decodierung | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz | Videowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes, HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG | Audiowiedergabe: Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos | Schutz nach IP54 | Schutz nach IP54 | Bildwiederholfrequenz im Game-Mode bis 165 Hz | Schutz nach IP54 |
| Hinweis | Entwickelt für Apple Intelligence, inkl. vorinstallierter Final Cut Pro und Logic Pro Software | Kompatibilität: iPhone Xs oder neuer mit iOS 18 oder neuer | – | Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich | Boxed Version | – | Mac Pro Rack Gehäuse mit Rack Befestigungsschienen (werden separat verschickt) | – | Mögliche SIM-Konfigurationen: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM | – | Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich. | Entwickelt für Apple Intelligence | Entwickelt für Apple Intelligence | Bei Nutzung der Dual-SIM-Funktion wird der microSD-Slot (Hybrid-Slot) als zweiter SIM-Slot benötigt. Die Nutzung einer microSD-Karte ist dann nicht mehr möglich. | Bei Nutzung der Dual-SIM-Funktion wird der microSD-Slot (Hybrid-Slot) als zweiter SIM-Slot benötigt. Die Nutzung einer microSD-Karte ist dann nicht mehr möglich. | – | Bei Nutzung der Dual-SIM-Funktion wird der microSD-Slot (Hybrid-Slot) als zweiter SIM-Slot benötigt. Die Nutzung einer microSD-Karte ist dann nicht mehr möglich. |
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | – | – | – | – | – | Apple Regulatory Information | – | – | – | – | Apple Regulatory Information | Apple Regulatory Information | – | – | – | – |
| Zubehör | Netzkabel | Sportarmband (S/M), Apple Watch Magnetisches Ladegerät auf USB‑C Kabel (1 m) | – | Milanaise Armband (L), Apple Watch magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel | – | USB-C-Kabel, Anleitung | Netzkabel (2 m), USB‑C-auf-Lightning Kabel (1 m), Rack Befestigungsschienen (werden separat verschickt) | USB-C-Kabel, Anleitung, SIM-Auswurftool, Displayschutzfolie für Innendisplay (bereits auf dem Telefon vorinstalliert, Displayschutzfolie für Außendisplay (bereits auf dem Telefon vorinstalliert), PU-Hülle | – | USB-C-Kabel, Anleitung | Sport Loop Pflaume, Magnetisches Ladekabel auf USB-C (1 Meter) | Netzkabel | 143-Watt-Power-Adapter (Netzteil), Netzkabel (2 m), USB‑C-Ladekabel | – | – | Premium Solar Smart Remote, Netzkabel, Anleitung | – |
| Abmessungen | Breite: 197 mm x Höhe: 95 mm x Tiefe/Länge: 197 mm | Breite: 38 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 10,7 mm | – | – | – | Breite: 82,05 mm x Höhe: 171,08 mm x Tiefe/Länge: 8,55 mm | Breite: 48,2 cm x Höhe: 22,02 cm x Tiefe/Länge: 53,95 cm | Breite: 74,3 mm x Höhe: 156,8 mm x Tiefe/Länge: 9 mm | Breite: 77,5 mm x Höhe: 162,2 mm x Tiefe/Länge: 7,4 mm | Breite: 82,05 mm x Höhe: 171,08 mm x Tiefe/Länge: 8,55 mm | Breite: 36 mm x Höhe: 42 mm x Tiefe/Länge: 9,7 mm | Breite: 197 mm x Höhe: 95 mm x Tiefe/Länge: 197 mm | Breite: 54,7 cm x Höhe: 46,1 cm x Tiefe/Länge: 14,7 cm | Breite: 77,9 mm x Höhe: 164,4 mm x Tiefe/Länge: 7,5 mm | Breite: 77,9 mm x Höhe: 164,4 mm x Tiefe/Länge: 7,5 mm | Breite: 122,74 cm x Höhe: 76,82 cm x Tiefe/Länge: 23,7 cm | Breite: 77,9 mm x Höhe: 164,4 mm x Tiefe/Länge: 7,5 mm |
| Gewicht | 2,7 kg | 33 Gramm | – | – | – | 224 Gramm | 17,2 kg | 222 Gramm | 198 Gramm | 224 Gramm | 34 Gramm | 2,7 kg | 4,4 kg | 192 Gramm | 192 Gramm | 20,6 kg | 192 Gramm |
| Integrierter Sprachassistent | – | Apple Siri | – | – | – | – | – | – | – | – | Apple Siri | – | Apple Siri | – | – | Alexa | – |
| Aktivitätsfunktionen | – | Aktivitätsprotokoll, Automatisches Ziel, Herzfrequenz-Bereiche, Kalorienverbrauch, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile | – | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | – | – | – | – | – | – | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | – | – | – | – | – | – |
| Display | – | 368 x 448 Pixel | – | OLED | – | 17,5 cm (6,9 Zoll) | – | 20,2 cm (7,95 Zoll) | 17,01 cm (6,7 Zoll) | 17,5 cm (6,9 Zoll) | 374 x 446 Pixel | – | 59,69 cm (24 Zoll) | 16,9 cm (6,7 Zoll) | 16,9 cm (6,7 Zoll) | – | 16,9 cm (6,7 Zoll) |
| Art | – | OLED | – | – | – | – | Workstation | – | AMOLED | – | OLED | – | – | – | – | – | – |
| Touchscreen | – | vorhanden | – | vorhanden | – | – | – | – | vorhanden | – | vorhanden | – | – | – | – | – | – |
| Helligkeit | – | 1000 cd/m² | – | 3000 cd/m² | – | – | – | – | 1200 cd/m² | – | 2000 cd/m² | – | – | – | – | – | – |
| Detail | – | LTPO-OLED, 977 mm² Anzeigebereich, Ion-X Frontglas | – | LTPO, Saphirglas | – | – | – | – | – | – | All-Screen-Display, OLED-LTPO, Always-On, Ion-X Frontglas, Anzeigebereich 989mm² | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtkapazität | – | 32 GB | – | 64 GB | – | – | – | – | 128 GB | – | 64 GB | – | – | – | – | – | – |
| Datenspeicher 1 | – | 32 GB | – | 64 GB | – | – | – | – | – | – | 64 GB | – | – | – | – | – | – |
| Sound | – | 1.0 Kanal | – | 2.0 Kanal | – | 1.0 Kanal | – | vorhanden | vorhanden | 1.0 Kanal | 1.0 Kanal | – | – | vorhanden | vorhanden | – | vorhanden |
| Mikrofon | – | 1 Stück | – | 3 Stück | – | – | – | – | – | – | 1 Stück | – | – | – | – | – | – |
| Bluetooth | – | Bluetooth 5.3 | – | vorhanden | – | – | – | – | Bluetooth 5.3 | – | Bluetooth 5.3 | – | – | – | – | – | – |
| Mobilfunk Standard | – | 4G/LTE, 3G/UMTS | – | 4G/LTE, 3G/UMTS | – | – | – | – | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | – | 4G/LTE, 3G/UMTS | – | – | – | – | – | – |
| Ortung | – | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | – | GPS | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | – | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Funktionen | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | – | Beschleunigungssensor, Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, Fingerabdrucksensor | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | – | Beschleunigungssensor, Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | – | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | – | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
| Stromversorgung | – | Lithium-Ionen-Akku | – | kabelloses Laden | – | 7000 mAh | – | Lithium-Polymer-Akku | 5000 mAh | 7000 mAh | kabelloses Laden | – | – | 5000 mAh | 5000 mAh | – | 5000 mAh |
| Laufzeit | – | Betrieb: bis zu 18 Stunden | – | Betrieb: bis zu 36 Stunden | – | – | – | – | – | – | Betrieb: bis zu 18 Stunden | – | – | – | – | – | – |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | – | – | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | – | – | – | – |
| Armbandlänge | – | 140 mm – 190 mm | – | 180 mm – 210 mm | – | – | – | – | – | – | 130 mm – 200 mm | – | – | – | – | – | – |
| Feature | – | Apple Pay, GymKit, Siri | – | Aktionstaste, Digital Crown, Wassertemperatur Sensor, Temperaturerkennung, Notruf SOS, Unfallerkennung, Sturzerkennung, IPX6 Schutzklasse, GNSS, U1 Chip, Doppeltipp-Geste, On-Device Siri, Sirene | AMD Precision Boost 2 | AMD Ryzen Precision Boost Overdrive | – | – | Google Gemini, KI-Anrufübersetzung, KI-Deepfake Erkennung | – | – | Digital Crown mit haptischem Feedback, Seitentaste, Doppeltipp-Geste, Siri mit On-Device-Verarbeitung | Elektrischer Herzsensor, Optischer Herzsensor der 3. Generation, Temperatursensor, Kompass, Immer aktiver Höhenmesser, High-g Beschleunigungssensor, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, Umgebungslichtsensor, Tiefenmesser, Wassertemperatur-Sensor | Sicherheitsfunktionen: Notruf SOS, Internationale Notrufe, Unfallerkennung, Sturzerkennung, Lärmüberwachung, Backtrack | unterstützt Apple Pay, GymKit | – | – | Google Gemini Live | Google Gemini Live | – | Google Gemini Live |
| Kapazität | – | – | 32 GB (2 x 16 GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anzahl | – | – | 2 Stück | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bauform | – | – | DIMM | – | FC-LGA4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anschluss | – | – | 288-Pin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spannung | – | – | 1,1 Volt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Standard | – | – | DDR5-5600 (PC5-44800) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Physikalischer Takt | – | – | 2800 MHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Timings | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prozessorkerne | – | – | – | 2 Kerne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Architektur | – | – | – | 64-Bit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SIM Standards | – | – | – | eSIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schutzfunktionen | – | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt, Outdoor geeignet | – | – | – | – | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | – | – | – | – | – | – |
| Gehäusematerial | – | – | – | Titan | – | – | – | – | – | – | Aluminium | – | – | – | – | – | – |
| CPU-Typ | – | – | – | – | Ryzen 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sockel | – | – | – | – | AM5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. unterstützte PCIe Version | – | – | – | – | 5.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kern | – | – | – | – | Ryzen 5 7xxx (Raphael) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cache | – | – | – | – | Level 1: 384 KB, Level 2: 6144 KB, Level 3: 16384 KB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lüfter | – | – | – | – | Boxed Kühlkörper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CPUs in Multiprozessorsystem | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Speicher-Controller | – | – | – | – | ECC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromverbrauch (TDP) | – | – | – | – | 65 Watt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energieeffizienzklasse | – | – | – | – | – | B (A – G) | – | B (A – G) | – | B (A – G) | – | – | – | B (A – G) | B (A – G) | – | B (A – G) |
