Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Samsung Galaxy Z Fold7 256GB, Handy | Samsung Galaxy Z Flip7 FE 128GB, Handy | Samsung Galaxy Z Flip7 256GB, Handy | Asus TUF Gaming A18 (FA808UH-S8061W), Gaming-Notebook | Intel® Xeon® w5-3565X, Prozessor | Apple iPhone Air 512GB, Handy | Samsung Galaxy Z Fold7 512GB, Handy | Apple iPhone 17 Pro 256GB , Handy | Samsung Galaxy S25 128GB, Handy | Samsung Galaxy Z Fold7 512GB, Handy | Apple Mac mini M4 2024 CTO, MAC-System | OMEN MAX 16-ah0073ng, Gaming-Notebook | Apple MacBook Pro (14`) 2024 CTO, Notebook | Samsung Galaxy A26 5G 256GB, Handy | Samsung Galaxy Z Fold7 256GB, Handy | Asus ROG Zephyrus G16 (GA605KP-QR015X), Gaming-Notebook | Asus ROG Strix SCAR 18 (G835LW-SA106W), Gaming-Notebook | OMEN MAX 16-ah0099ng, Gaming-Notebook |
| Preis | 1499.99 | 749.00 | 899.00 | 1399.00 | 3029.00 | 1149.00 | 1999.00 | 1241.00 | 589.00 | 1679.00 | 2369.00 | 2585.00 | 1646.00 | 242.90 | 1943.91 | 2599.00 | 3899.00 | 4157.85 |
| Energieeffizienzklasse | B (A – G) | B (A – G) | B (A – G) | – | – | A (A – G) | B (A – G) | A (A – G) | – | B (A – G) | – | – | – | – | B (A – G) | – | – | – |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 40 h : 28 min | 37 h : 3 min | 42 h : 4 min | – | – | 40 h | 40 h : 28 min | 47 h | – | 40 h : 28 min | – | – | – | – | 40 h : 28 min | – | – | – |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | A | A | – | – | B | A | B | – | A | – | – | – | – | A | – | – | – |
| Reparierbarkeitsklasse | C | C | C | – | – | C | C | C | – | C | – | – | – | – | C | – | – | – |
| Batterielaufzeit in Zyklen | &ge, 2.000 | &ge,1600 | &ge, 2.000 | – | – | &ge, 1.000 | &ge, 2.000 | &ge, 1.000 | – | &ge, 2.000 | – | – | – | – | &ge, 2.000 | – | – | – |
| Eindringschutzgrad | IP48 | IP48 | IP48 | – | – | IP68 | IP48 | IP68 | – | IP48 | – | – | – | – | IP48 | – | – | – |
| Typ | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Gaming-Notebook | Desktop | Smartphone | Smartphone | – | Smartphone | Smartphone | MAC-System | Gaming-Notebook DDR5 (5600 MHz) |
Notebook | Smartphone | Smartphone | Gaming-Notebook | Gaming-Notebook | Gaming-Notebook DDR5 (5600 MHz) |
| Farbe | silber | schwarz | rot | grau | – | hellbeige | silber | orange | hellblau | schwarz | silber | schwarz | schwarz | mint | dunkelblau | grau | schwarz | schwarz |
| EAN | 8806097423737 | 8806097430629 | 8806097427018 | 4711636049375 | 5032037280921 | 0195950623864 | 8806097425625 | 0195950627442 | 8806095851143 | 8806097424994 | 4068568992652 | 0198990977300 | 4069116324123 | 8806097072836 | 8806097424543 | 4711636097635 | 4711387959350 | 0198990769745 |
| Hersteller-Nr. | SM-F966BZSBEUB | SM-F761BZKGEUB | SM-F766BZRGEUB | 90NR0NM1-M00380 | BX807133565X | MG2U4ZD/A | SM-F966BZSCEUE | MG8H4ZD/A | SM-S931BLBDEUB | SM-F966BZKCEUB | Z1CF | BE6U2EA#ABD | Z1DS | SM-A266BLGCEUE | SM-F966BDBBEUB | 90NR0NC1-M001T0 | 90NR0LI1-M00560 | B9QA2EA#ABD |
| Serie | Galaxy Z Fold7 | Galaxy Z Flip7 | Galaxy Z Flip7 | TUF Gaming | – | iPhone Air | Galaxy Z Fold7 | iPhone 17 Pro | Galaxy S25 | Galaxy Z Fold7 | Mac mini | OMEN MAX 16 | MacBook Pro | Galaxy A26 | Galaxy Z Fold7 | Zephyrus G16 | ROG Strix Scar 18 | OMEN MAX 16 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 Kerne) / Basistakt 3,5 GHz | Samsung Exynos 2400 (10 Kerne) | Samsung Exynos 2500 (10 Kerne) | AMD Ryzen 7 260 (8 Kerne / 16 Threads) / Basistakt 3,8 GHz / Boosttakt 5,1 GHz | – | Apple A19 (6 Kerne) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 Kerne) / Basistakt 3,5 GHz | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 Kerne) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 Kerne) / Basistakt 3,5 GHz | Apple M4 (10 Kerne) | Arrow Lake | Apple M4 (10 Kerne) | Samsung Exynos 1380 (8 Kerne / 8 Threads) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 Kerne) / Basistakt 3,5 GHz | Zen 5 (Krackan Point) | Arrow Lake | Arrow Lake |
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | – | – | eSIM, Dual-eSIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | – | – | – | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | – | – | – |
| Arbeitsspeicher | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) | – | – | 12 GB | – | 12 GB | 12 GB | 32 GB (davon 32 GB fest verbaut (onboard)) | 32 GB (davon 32 GB eingebaut) | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) | 6 GB | 12 GB | 32 GB (davon 32 GB fest verbaut (onboard)) | 64 GB (davon 64 GB eingebaut) | 64 GB (davon 64 GB eingebaut) |
| Display | 20,31 cm (8 Zoll) | 17 cm (6,7 Zoll) | 17,41 cm (6,9 Zoll) | 45,7 cm (18 Zoll) | – | 16,5 cm (6,5 Zoll) | 20,31 cm (8 Zoll) | 15,9 cm (6,3 Zoll) | 15,64 cm (6,2 Zoll) | 20,31 cm (8 Zoll) | – | 40,6 cm (16 Zoll) | 36 cm (14,2 Zoll) | 16,91 cm (6,7 Zoll) | 20,31 cm (8 Zoll) | 40,6 cm (16 Zoll) | 45,7 cm (18 Zoll) | 40,6 cm (16 Zoll) |
| 2.184 x 1.968 Pixel 120 Hz 2600 cd/m², vorhanden AMOLED Ja 1.080 x 2.520 Pixel 256 GB 256 GB [UFS4.0, Flash] 200 Megapixel 12 Megapixel 10 Megapixel 4k Video, 8k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel Blende Mehrfachkamera F1.7, F2.2, F2.4, Videoaufnahme mit 8K-Auflösung und 30 fps 1 10 Megapixel vorhanden Unterstützt Mu-MIMO Bluetooth 5.4 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) One UI 8 Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
2.640 x 1.800 Pixel 22:9 2600 cd/m², vorhanden AMOLED 720 x 748 Pixel 128 GB 128 GB [UFS, Flash] 12 Megapixel 50 Megapixel Autofokus, Optischer Zoom 12 MP-Kamera: Blende: F2.2, 50 MP-Kamera: Dual Pixel Autofokus, optischer Bildstabilisator, Blende: F1.8, 2-facher optischer Zoom, 10-facher digitaler Zoom, Blitz 1 10 Megapixel Blende: F2.2 vorhanden Bluetooth 5.4 vorhanden 5G, 4G/LTE One UI 8 Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. 4000 mAh |
1.080 x 2.520 Pixel 120 Hz vorhanden AMOLED 948 x 1.048 Pixel 256 GB 256 GB [UFS, Flash] 50 Megapixel 12 Megapixel 4k Video, Autofokus, Optischer Zoom Blende F1.8, F2,2, optischer Bildstabilisator Hauptkamera, Auflösung Mehrfachkamera (multipel) 50 MP + 12 MP Mehrfachkamera – Blende (multipel) F1.8 , F2.2 Autofokus Hauptkamera Ja Optischer Bildstabilisator Hauptkamera Ja Hauptkamera – Zoom 2-facher optischer Qualitäts-Zoom (unterstützt durch Adaptive Pixel Sensor), bis zu 10-facher digitaler Zoom, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, Blitz 1 10 Megapixel Blende F2.2 vorhanden Bluetooth 5.4 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS One UI 8 Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
AMD Ryzen&trade, AI / Performance (TOPS) 16 DDR5 (5600 MHz) 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke SO-DIMM 144 Hz 1.920 x 1.200 Pixel IPS 16:10 Entspiegelt 300 cd/m², 100 % Abdeckung 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. 1 TB 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] Ja FHD Webcam 2.0 Dolby Atmos, Smart Amp vorhanden Bluetooth 5.3 Touchpad 4 Stk. 90 Wh |
– | 2 Performance-Kerne Neural Engine (16 Kerne) 1.260 x 2.736 Pixel 120 Hz 3000 cd/m², 2000000:1 vorhanden OLED Super Retina XDR Ja 512 GB 512 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] 48 Megapixel 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel 26 mm, &fnof,/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP). Ermöglicht auß,erdem 12 MP 2x Tele in optischer Qualität: 52 mm, &fnof,/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, bis zu 10x digitaler Zoom, True Tone Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps 1 18 Megapixel Autofokus, HDR, Portrait Modus &fnof,/1.9 Blende, Retina Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videaufnahme mit bis zu 60 fps vorhanden Stimmisolation und Breites Spektrum MIMO 4×4 (2,4GHz), MIMO 4×4 (5 GHz) Bluetooth 6.0 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) Betrieb: bis zu 27 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
2.184 x 1.968 Pixel 120 Hz 2600 cd/m², vorhanden AMOLED Ja 1.080 x 2.520 Pixel 512 GB 512 GB [UFS4.0, Flash] 200 Megapixel 12 Megapixel 10 Megapixel 4k Video, 8k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel Blende Mehrfachkamera F1.7, F2.2, F2.4, Videoaufnahme mit 8K-Auflösung und 30 fps 1 10 Megapixel vorhanden Unterstützt Mu-MIMO Bluetooth 5.4 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) One UI 8 Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden Betrieb: bis zu 24 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
2 Performance-Kerne Neural Engine (16 Kerne) 1.206 x 2.622 Pixel 120 Hz 3000 cd/m², 2000000:1 Reflexionsarm vorhanden OLED Super Retina XDR Ja 256 GB 256 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] 48 Megapixel 48 Megapixel 48 Megapixel Autofokus, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, &fnof,/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), Ermöglicht auß,erdem 12 MP 2x Tele in optischer Qualität: 48 mm, &fnof,/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, &fnof,/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), &fnof,/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensor-verschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | Ermöglicht auß,erdem 12 MP 8x Tele in optischer Qualität: 200 mm, &fnof,/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps 1 18 Megapixel Autofokus, HDR, Portrait Modus &fnof,/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps,| Face ID 4 Stück Mikrofone in Studioqualität Bluetooth 6.0 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. Betrieb: bis zu 31 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
– | 2.184 x 1.968 Pixel 120 Hz 2600 cd/m², vorhanden AMOLED Ja 1.080 x 2.520 Pixel 512 GB 512 GB [UFS4.0, Flash] 200 Megapixel 12 Megapixel 10 Megapixel 4k Video, 8k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel Blende Mehrfachkamera F1.7, F2.2, F2.4, Videoaufnahme mit 8K-Auflösung und 30 fps 1 10 Megapixel vorhanden Unterstützt Mu-MIMO Bluetooth 5.4 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) One UI 8 Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden Betrieb: bis zu 24 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
– | – | – | – | 2.184 x 1.968 Pixel 120 Hz 2600 cd/m², vorhanden AMOLED Ja 1.080 x 2.520 Pixel 256 GB 256 GB [UFS4.0, Flash] 200 Megapixel 12 Megapixel 10 Megapixel 4k Video, 8k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel Blende Mehrfachkamera F1.7, F2.2, F2.4, Videoaufnahme mit 8K-Auflösung und 30 fps 1 10 Megapixel vorhanden Unterstützt Mu-MIMO Bluetooth 5.4 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) One UI 8 Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
AMD Ryzen AI 7 350 (8 Kerne / 16 Threads) / Basistakt 3,5 GHz / Boosttakt 5 GHz AMD Ryzen&trade, AI / Performance (TOPS) 50 LPDDR5X 240 Hz 2.560 x 1.600 Pixel OLED 16:10 550 cd/m², Ja 100 % Abdeckung Ja 8 GB (GDDR7) 90 Watt 15 Watt 105 Watt 1.595 MHz Ja 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. 1 TB 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] Ja Ja FHD Webcam 2.0 6 Lautsprecher, Smart Amp, Dolby Atmos vorhanden Touchpad Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. 4 Stk. 90 Wh |
Intel®, Core&trade, Ultra 9 275HX (24 Kerne / 24 Threads) / Boosttakt 5,4 GHz 8 Performance-Kerne (8 Threads) / Basistakt 2,7 GHz / Boosttakt 5,4 GHz DDR5 (5600 MHz) 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke SO-DIMM 240 Hz 2.560 x 1.600 Pixel Mini-LED 16:10 Entspiegelt 1200 cd/m², 2000 Beleuchtungszonen, DisplayHDR 1000 Ja 100 % Abdeckung Ja 16 GB (GDDR7) 150 Watt 25 Watt 175 Watt 1.550 MHz Ja 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. 2x M.2 1 TB 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] Ja FHD Webcam 2.0 Soundsystem mit vier Lautsprechern, Dolby Atmos, Smart Amp vorhanden Array-Mikrofon Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 Chiclet-Tastatur mit Einzeltastenbeleuchtung Touchpad RGB Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. 4 Stk. 90 Wh |
– | |
| Sekundäres Display | 16,51 cm (6,5 Zoll) | 8,61 cm (3,4 Zoll) | 10,48 cm (4,1 Zoll) | – | – | – | 16,51 cm (6,5 Zoll) | – | – | 16,51 cm (6,5 Zoll) | – | – | – | – | 16,51 cm (6,5 Zoll) | – | – | – |
| Grafik | Qualcomm Adreno GPU | – | – | NVIDIA GeForce RTX 5050 Notebook GPU | ohne CPU-Grafik | – | Qualcomm Adreno GPU | – | – | Qualcomm Adreno GPU | Apple M4 10-Core GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Notebook GPU | Apple M4 10-Core GPU | – | Qualcomm Adreno GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Notebook GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 Notebook GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 Notebook GPU |
| Festspeicher | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Kamera | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Sound | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | – | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | – | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | vorhanden | 2.0 Kanal | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
| Konnektivität | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | – | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | LAN 10/100/1000 MBit/s | LAN 2,5-Gigabit | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | – | LAN 2,5-Gigabit | LAN 2,5-Gigabit |
| Bauart | Smartphonemit Klappe | Smartphonemit Klappe | Smartphonemit Klappe | – | – | Smartphone | Smartphonemit Klappe | – | Smartphone | Smartphonemit Klappe | – | – | – | Smartphone | Smartphonemit Klappe | – | – | – |
