Produkte einfach vergleichen!
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Produktname | Motorola razr 60 Ultra 512GB, Handy | Motorola moto g86 5G 256GB, Handy |
Preis | 937.00 | 249.00 |
Typ | Smartphone | Smartphone |
Farbe | pink | hellblau |
EAN | 0840023294747 | 0840023294907 |
Hersteller-Nr. | PB8R0060SE | PB7L0087SE |
Serie | razr 60 | moto g86 |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8 Kerne) | MediaTek Dimensity 7300 (8 Kerne) |
Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 4,3 GHz | 4 Performance-Kerne / Boosttakt 2,6 GHz |
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM |
Arbeitsspeicher | 16 GB | 8 GB |
Display | 17,98 cm (6,69 Zoll) | 16,94 cm (6,67 Zoll) |
Auflösung | 1.224 x 2.992 Pixel 1.080 x 1.272 Pixel |
1.220 x 2.712 Pixel |
Frequenz | 165 Hz | 120 Hz |
Seitenverhältnis | 22:9 | 20:9 |
Helligkeit | 4500 cd/m² | 4500 cd/m² |
Touchscreen | vorhanden | – |
Art | OLED | OLED |
HDR | Ja | Ja |
DCI-P3 | 120 % Abdeckung | 100 % Abdeckung |
Sekundäres Display | 10,16 cm (4 Zoll) | – |
Grafik | Adreno 830 | – |
Festspeicher | 1 | 1 |
Gesamtkapazität | 512 GB | 256 GB |
Speicher 1 | 512 GB | 256 GB |
Kamera | 2 | 2 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel 50 Megapixel |
50 Megapixel 32 Megapixel |
Auflösung 2 | 50 Megapixel | 8 Megapixel |
Features | HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro Portrait Modus |
4k Video, HDR, Weitwinkel, Makro HDR, Portrait Modus |
Besonderheiten | Hauptkamera: 50 MP (ƒ/1,8 Blende, 1,0 μm Pixelgröße), 12,5 MP (2,0 μm Quad-Pixel), OIS (optische Bildstabilisierung), All-Pixel-Fokus, 2x optischer Qualitäts-Zoom. Ultra-Weitwinkelkamera: (ƒ/2,0 Blende, 0,64 μm Pixelgröße), 12,5 MP (1,28 μm Quad-Pixel), 122°-Sichtfeld, Makro Vision, LED-Blitz 50-MP (ƒ/2,0 Blende, 0,64 μm Pixelgröße), Quad-Pixel-Technologie, 12,5 MP 1,28 μm Quad-Pixel, 4k-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps |
Hauptkamera: 50 MP (ƒ/1,88 Blende, 0,8 µm Pixelgröße), Sony LYTIA 600, Quad-Pixel-Technologie für 1,6 µm, OIS (optische Bildstabilisierung), 118°-Sichtfeld. 8-MP-Ultra-Weitwinkel: ƒ/2,2 Blende, 1,12 µm Pixelgröße), Makro Vision. 3-in-1-Lichtsensor, LED-Blitz, 4K-Videoaufnahme mit 30 fps ƒ/2,2 Blende, 0,7 μm Pixelgröße, Quad-Pixel-Technologie für 0,14 µm, Videoaufnahme mit Full HD und 30 fps. 4K-Video mit 30 fps. |
Vorderseite | 1 | 1 |
Sound | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal |
Mikrofon | 3 Stück | 2 Stück |
Konnektivität | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
NFC | vorhanden | vorhanden |
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS |
Bauart | Smartphonemit Klappe | Smartphone |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | Radio, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
Betriebssystem | Android 15 | Android 15 |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
Stromversorgung | 4700 mAh | 5200 mAh |
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | – |
Feature | Face Unlock, ThinkShield, Moto Secure, Moto AI, Google Gemini Live, Google Assistant, Google Circle to Search, Hello UX, Gesten-Funktionen, Pantone Validated-Farben, Pantone SkinTones Validated | Face Unlock, ThinkShield, Moto AI, Google Assistant, Google Circle to Search, Hello UX |
Weitere Informationen | Maße aufgeklappt: 171,5 x 73,99 x 7,19 mm (HxBxT) | Wasserschutz nach IP48 | externes Display mit 165 Hz, 165 HZ Abtastrate im Game-Modus, pOLED LTPO, HDR10+, Corning Gorilla Glass Ceramics, 100% DCI-P3-Farbraum, 3000 cd/m² Spitzenhelligkeit | 68 Watt TurboPower-Aufladen, 30 Watt kabelloses Aufladen | Wasserschutz nach IP68, MIL-STD 810H zertifiziert |
Hinweis | Dual-SIM über 1x Nano-SIM-Karte und 1x eSIM. | Die Dual-SIM-Funktion ist über 1x Nano-SIM und 1x eSIM nutzbar. |
Zubehör | Quick-Start-Guide, USB-C-Kabel, Schutzcover, SIM-Toolkit | Quick-Start-Guide, USB-A-auf-USB-C-Kabel, Schutzcover, SIM-Toolkit |
Abmessungen | Breite: 73,99 mm x Höhe: 88,12 mm x Tiefe/Länge: 15,69 mm | Breite: 74,74 mm x Höhe: 161,21 mm x Tiefe/Länge: 7,87 mm |
Gewicht | 199 Gramm | 185 Gramm |
Kartenleser | – | microSD |
maximale unterstützte Kartengröße | – | 1024 GB |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.