Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Produktname | Microsoft Surface Pro 11 for Business, Tablet-PC | Sony XR-65X90L, LED-Fernseher | Apple Watch Series 11, Smartwatch | Hisense 75E77Q, QLED-Fernseher |
| Preis | 1498.94 | 1435.00 | 521.96 | 666.00 |
| Typ | Tablet-PC | LED-Fernseher | Smartwatch | QLED-Fernseher |
| Farbe | platin/schwarz | dunkelsilber | rosé,gold | schwarz |
| EAN | 0196388323920 | 4548736150843 | 0195950630756 | 6942351418988 |
| Hersteller-Nr. | ZEW-00004 | XR-65X90L | MF8F4ZR/A | 75E77Q |
| Serie | Surface Pro 11 | – | Watch Series 11 | E7Q |
| KI-Fähigkeit | Copilot+ | – | – | – |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10 Kerne) / Basistakt 3,4 GHz | – | Apple S10 | – |
| AI/NPU | Qualcomm Hexagon / Performance (TOPS) 45 | – | – | – |
| Arbeitsspeicher | 16 GB LPDDR5X | – | – | – |
| Display | 33 cm (13 Zoll) | – | 374 x 446 Pixel | – |
| Auflösung | 2.880 x 1.920 Pixel | – | – | – |
| Frequenz | 120 Hz | – | – | – |
| Seitenverhältnis | 3:2 | – | – | – |
| Kontrast | 1200:1 | – | – | – |
| Helligkeit | 600 cd/m² | – | – | 385 cd/m² |
| Touchscreen | vorhanden | – | – | – |
| HDR | Ja | – | – | – |
| Grafik | Qualcomm Adreno GPU | – | – | – |
| Datenspeicher | 1 | – | 1 | – |
| Gesamtkapazität | 256 GB | – | – | – |
| Speicher 1 | 256 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | – | – | – |
| Optisches Laufwerk | nicht vorhanden | – | – | – |
| Kamera | 1 | – | – | – |
| Auflösung 1 | 10 Megapixel | – | – | – |
| Vorderseite | 1 | – | – | – |
| Besonderheiten | Quad-HD-Surface-Studiokamera, 1440p Quad-HD-Kamera mit ultraweitem Blickfeld, Windows-Studioeffekte | – | – | – |
| Sound | 2.0 Kanal | – | 1.0 Kanal | – |
| Mikrofon | 2 Stück | – | – | – |
| Mikrofon-Details | Dual-Studiomikrofone mit Sprachfokus | – | – | – |
| Konnektivität | Wi-Fi 7 | – | Wi-Fi 4 (802.11n) | – |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | – | – | – |
| Mobile Daten | 5G | – | – | – |
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Trusted Platform Module (TPM) | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | Android TV | watchOS | VIDAA U9 |
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | – | – | – |
| Schnittstellen | 2x USB4 (40 Gbit/s) | – | – | – |
| Stromversorgung | Betrieb: bis zu 14 Stunden | – | Lithium-Ionen-Batterie | – |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | – |
| Weitere Informationen | Weitere Anschlüsse: 1x Surface Connect-Anschluss, Die USB4 Anschlüsse unterstützen DisplayPort und Power Delivery | – | Sensoren: elektrischer Herzsensor, optischer Herzsensor der 3. Generation, Blutsauerstoff Sensor, Temperatursensor, Kompass, immer aktiver Höhenmesser, High-g Beschleunigungssensor, Gyrosensor mit groß,em Dynamikbereich, Umgebungslichtsensor, Tiefenmesser bis 6 Meter, Wassertemperatur-Sensor | schwimmfest, staubgeschützt nach IP6X | Analoger AV-Eingang per 3,5 mm Klinkenadapter |
| Zubehör | Schnellstartanleitung, 39 Watt Surface Netzteil | Fernbedienung mit Sprachsteuerung, Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Schnellkonfiguration | Watch Series 11, Armband, Apple Watch Magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel (1 Meter) | Fernbedienung mit Sprachfunktion, Batterien (2x AAA) |
| Abmessungen | Breite: 287 mm x Höhe: 209,2 mm x Tiefe/Länge: 9,3 mm | Breite: 144,5 cm x Höhe: 86,1 cm x Tiefe/Länge: 34,5 cm | Breite: 36 mm x Höhe: 42 mm x Tiefe/Länge: 9,7 mm | Breite: 167,6 cm x Höhe: 100,4 cm x Tiefe/Länge: 36 cm |
| Gewicht | 895 Gramm | 25 kg | 30 Gramm | 23,1 kg |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | – | F (A – G) | – | E (A – G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | – | 101 kWh | – | 106 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | G (A – G) | – | G (A – G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | – | 147 kWh | – | 160 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | – | 101 Watt | – | 106 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | – | 147 Watt | – | 160 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | – | 0,5 Watt | – | 0,5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | – | 2 Watt | – | 2 Watt |
| Bildschirmdiagonale | – | 164 cm (65 Zoll) | – | 189 cm (75 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | – | 3840 x 2160 Pixel | – | 3840 x 2160 Pixel |
| Smarthome | – | Apple Home | – | – |
| Integrierter Sprachassistent | – | Google Assistant | Apple Siri | Alexa |
| Bild | – | 16:9 | – | 16:9 |
| Technnologie | – | LED | – | QLED |
| Hintergrundbeleuchtung | – | Direct-LED / Full-LED | – | – |
| Bildwiederholungsrate | – | 120 Hz | – | 60 Hz |
| Tuner | – | 1x DVB-S2 Twin Tuner/ 1x DVB-C (HD) Twin Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Twin Tuner | – | 1x DVB-S Tuner, 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner |
| Anschlüsse | – | 1x Antenne-In, 2x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, 1x HDCP-fähig, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | – | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 3x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0, 1x RJ 45, 1x CI+ |
| Kommunikation | – | WLAN, Bluetooth, Wi-Fi Direct | – | WLAN, Bluetooth |
| Lautsprecher | – | 4 | – | 2 |
| Gesamtleistung | – | 30 Watt | – | 30 Watt |
| Standards | – | Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS Digital Surround | – | Dolby Atmos, Dolby Audio |
| Wandhalterung | – | VESA kompatibel (300 x 300 mm) | – | VESA kompatibel (400 x 300 mm) |
| Features | – | Full Array LED, XR Motion Clarity, XR 4K Upscaling, 3D Surround Upscaling, Chromecast Built-In, Acoustic Multi-Audio+, Cognitive Processor XR, XR CLEAR IMAGE, Lichtsensor, Voice Zoom 2, Google Play Store, Apple Airplay | – | Wide Color Gamut, AI Light Sensor, Filmmaker Mode, Tiefenverstärker, 4K UHD & HDR AI Upscaler, AI Smooth Motion, AI Sports Mode, Game Mode Plus, Game Bar, VIDAA Sprachsteuerung, Airplay2, Hotel TV, Fernbedienung mit Sprachfunktion, |
| ALLM, EPG, HbbTV, Mikrofon, PVR/DVR, Sleep Timer, Smart TV, Sprachsteuerung, Untertitel, Videotext, VRR, Web Browser | – | ALLM, EPG, HbbTV, Mikrofon, PVR/DVR, Sleep Timer, Smart TV, Sprachsteuerung, Untertitel, Videotext, VRR, Web Browser | – | – |
| Aktivitätsfunktionen | – | – | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | – |
| – | – | OLED vorhanden 2000 cd/m², Always-On Retina Display mit OLEDs mit weitem Sichtwinkel und LTPO3, Ion‑X Frontglas mit 2‑facher Kratzfestigkeit 64 GB 64 GB 1 Stück Bluetooth 5.3 5G, 4G/LTE kabelloses Laden Betrieb: bis zu 24 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
– | |
| Ortung | – | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – |
| Schutzfunktionen | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | – |
| Gehäusematerial | – | – | Aluminium | – |
| Armbandlänge | – | – | 150 mm – 200 mm | – |
| Feature | – | – | Digital Crown mit haptischem Feedback, Seitentaste, Doppeltipp und Drehgeste, On-Device Siri, Apple Pay | – |
| Hinweis | – | – | Kompatibel mit iPhone 11 oder neuer, inklusive iPhone SE (2. Generation oder neuer), mit iOS 26 oder neuer. Die Watch Series 11 ist für Aktivitäten in flachem Wasser wie Schwimmen in einem Pool oder im Meer geeignet (bis zu einer Tiefe von 6 Metern). Die Apple Watch Series 11 sollte nicht beim Sporttauchen, Wasserski oder bei anderen Wasseraktivitäten mit hohen Geschwindigkeiten oder in tieferem Wasser verwendet werden. Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich. | – |
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | – | – | Apple Regulatory Information | – |
| Warn- und Sicherheitshinweise | – | – | Sicherheitshinweise: | – |
| HbbTV, Kindersicherung, Smart TV, Web Browser | – | – | – | HbbTV, Kindersicherung, Smart TV, Web Browser |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.