Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Apple iPad Air 11` (512GB), Tablet-PC | Apple iPad 11` (128GB), Tablet-PC | Apple iPad Pro 13` (1 TB), Tablet-PC | Apple iPad Pro 11` (2 TB), Tablet-PC | Apple iPad 11` (512GB), Tablet-PC |
| Preis | 949.00 | 347.54 | 2199.00 | 1729.00 | 872.00 |
| Typ | Tablet-PC | Tablet-PC | Tablet-PC | Tablet-PC | Tablet-PC |
| Farbe | hellblau | pink | silber | silber | hellblau |
| EAN | 0195949999413 | 0195950087000 | 0195949246760 | 0195949224300 | 0195950106831 |
| Hersteller-Nr. | MCA94TY/A | MD4E4TY/A | MVXX3NF/A | MVVH3NF/A | MD7Q4TY/A |
| Serie | iPad Air | iPad | iPad Pro | iPad Pro | iPad |
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | – | Apple Siri | Apple Siri | – |
| Prozessor | Apple M3 (8 Kerne) | Apple A16 (5 Kerne) | Apple M4 (10 Kerne) | Apple M4 (10 Kerne) | Apple A16 (5 Kerne) |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne | – | 4 Performance-Kerne | 4 Performance-Kerne | – |
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | Neural Engine (16 Kerne) | Neural Engine (16 Kerne) | Neural Engine (16 Kerne) | Neural Engine (16 Kerne) |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 4 GB LPDDR5 | 16 GB | 16 GB | 4 GB LPDDR5 |
| Display | 27,96 cm (11 Zoll) | 27,9 cm (11 Zoll) | 33,02 cm (13 Zoll) | 27,96 cm (11 Zoll) | 27,9 cm (11 Zoll) |
| Auflösung | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel |
| Art | IPS | IPS | OLED | OLED | IPS |
| Retina Version | Liquid Retina | Liquid Retina | Ultra Retina XDR | Ultra Retina XDR | Liquid Retina |
| Helligkeit | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 500 cd/m² |
| Eigenschaft | Anti Glare | – | – | – | – |
| Touchscreen | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Grafik | Apple M3 9-Core GPU | – | Apple M4 10-Core GPU | Apple M4 10-Core GPU | – |
| Datenspeicher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtkapazität | 512 GB | 128 GB | 1 TB | 2 TB | 512 GB |
| Speicher 1 | 512 GB [Flash] | 128 GB [onboard, Flash] | 1 TB [Flash] | 2 TB [Flash] | 512 GB [onboard, Flash] |
| Kamera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel 12 Megapixel |
12 Megapixel 12 Megapixel |
12 Megapixel 12 Megapixel |
12 Megapixel 12 Megapixel |
12 Megapixel 12 Megapixel |
| Besonderheiten | ƒ/1.8 Blende, bis zu 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, Panoramabild (bis zu 63 MP) ƒ/2.0 Blende, Smart HDR 4 |
Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende, bis zu 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, automatische Bildstabilisierung Querformat Center Stage Kamera, ƒ/2.4 Blende |
LiDAR Scanner für verbesserte AR, 5x digitaler Zoom FaceID, Animoji, Memoji |
LiDAR Scanner für verbesserte AR, 5x digitaler Zoom FaceID, Animoji, Memoji |
Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende, bis zu 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, automatische Bildstabilisierung Querformat Center Stage Kamera, ƒ/2.4 Blende |
| Vorderseite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sound | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 4.0 Kanal | 4.0 Kanal | 2.0 Kanal |
| Mikrofon | 2 Stück | 2 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 2 Stück |
| Konnektivität | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Ortung | GPS | – | GPS | GPS | GPS, GLONASS |
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer |
| Betriebssystem | iPadOS 17 | iPadOS 18 | iPadOS 17 | iPadOS 17 | iPadOS 18 |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | 1x USB-C 2.0 | 1x Thunderbolt 4 | 1x Thunderbolt 4 | 1x USB-C 2.0 |
| Stromversorgung | Betrieb: bis zu 10 Stunden | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
| Feature | Unterstützt den Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) und das Magic Keyboard | iBeacon Mikro-Ortung, Smart-Connector | Unterstützt den Apple Pencil Pro, Unterstützt den Apple Pencil (USB‑C), Apple Pencil Schwebefunktion | Unterstützt den Apple Pencil Pro, Unterstützt den Apple Pencil (USB‑C), Apple Pencil Schwebefunktion | iBeacon Mikro-Ortung, Smart-Connector |
| Zubehör | USB‑C Ladekabel (1 m) | USB‑C Ladekabel (1 Meter) | USB‑C Ladekabel (1 Meter) | USB‑C Ladekabel (1 Meter) | USB‑C Ladekabel (1 Meter) |
| optional | Apple Pencil Pro, Apple Pencil, Apple Magic Keyboard | Apple Pencil | Apple Pencil Pro, Apple Pencil, Apple Magic Keyboard | Apple Pencil Pro, Apple Pencil, Apple Magic Keyboard | Apple Pencil |
| Abmessungen | Breite: 178,5 mm x Höhe: 247,6 mm x Tiefe/Länge: 6,1 mm | Breite: 179,5 mm x Höhe: 248,6 mm x Tiefe/Länge: 70 mm | Breite: 215,5 mm x Höhe: 281,6 mm x Tiefe/Länge: 5,1 mm | Breite: 177,5 mm x Höhe: 249,7 mm x Tiefe/Länge: 5,3 mm | Breite: 179,5 mm x Höhe: 248,6 mm x Tiefe/Länge: 70 mm |
| Gewicht | 460 Gramm | 477 Gramm | 579 Gramm | 444 Gramm | 481 Gramm |
| Laufzeit | – | Betrieb: bis zu 10 Stunden | Betrieb: bis zu 10 Stunden | Betrieb: bis zu 10 Stunden | Betrieb: bis zu 9 Stunden |
| Weitere Informationen | – | Der USB-C Port unterstützt DisplayPort | eSIM | – | Der USB-C Port unterstützt DisplayPort |
| Hinweis | – | Unterstützt den Apple Pencil (USB-C) und den Apple Pencil (1. Generation) | Das iPad Pro verwendet eSIM Technologie und ist nicht mit physischen SIM Karten kompatibel. | – | Unterstützt den Apple Pencil (USB-C) und den Apple Pencil (1. Generation) |
| Frequenz | – | – | 120 Hz | 120 Hz | – |
| Kontrast | – | – | 2000000:1 | 2000000:1 | – |
| HDR | – | – | Ja | Ja | – |
| Mikrofon-Details | – | – | Ring aus vier Mikrofonen in Studioqualität für Anrufe, Video‑ und Audioaufnahmen | Ring aus vier Mikrofonen in Studioqualität für Anrufe, Video‑ und Audioaufnahmen | – |
| Mobile Daten | – | – | 5G, 4G/LTE | – | 5G |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.