Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Produktname | Apple iPad Air 11` (1TB), Tablet-PC | Apple iPad Air 11` (512GB), Tablet-PC | Xiaomi Redmi Note 14S 256GB, Handy | Apple iPad 11` (512GB), Tablet-PC |
| Preis | 1343.51 | 938.91 | 193.00 | 808.01 |
| Typ | Tablet-PC | Tablet-PC | Smartphone | Tablet-PC |
| Farbe | hellblau | hellviolett | schwarz | hellblau |
| EAN | 0195949989155 | 0195949999871 | 6932554429034 | 0195950106831 |
| Hersteller-Nr. | MCG94TY/A | MCAE4TY/A | – | MD7Q4TY/A |
| Serie | iPad Air | iPad Air | Redmi Note 14S | iPad |
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | Apple Siri | – | – |
| Prozessor | Apple M3 (8 Kerne) | Apple M3 (8 Kerne) | MediaTek Helio G99 Ultra (8 Kerne) / Basistakt 2,2 GHz | Apple A16 (5 Kerne) |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne | 4 Performance-Kerne | – | – |
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | Neural Engine (16 Kerne) | – | Neural Engine (16 Kerne) |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB LPDDR5 |
| Display | 27,96 cm (11 Zoll) | 27,96 cm (11 Zoll) | 16,9 cm (6,67 Zoll) | 27,9 cm (11 Zoll) |
| Auflösung | 2.360 x 1.640 Pixel | 2.360 x 1.640 Pixel | – | 2.360 x 1.640 Pixel |
| Art | IPS | IPS | – | IPS |
| Retina Version | Liquid Retina | Liquid Retina | – | Liquid Retina |
| Helligkeit | 500 cd/m² | 500 cd/m² | – | 500 cd/m² |
| Eigenschaft | Anti Glare | Anti Glare | – | – |
| Touchscreen | vorhanden | vorhanden | – | vorhanden |
| Grafik | Apple M3 9-Core GPU | Apple M3 9-Core GPU | Mali-G57 MC2 | – |
| Datenspeicher | 1 | 1 | – | 1 |
| Gesamtkapazität | 1 TB | 512 GB | – | 512 GB |
| Speicher 1 | 1 TB [Flash] | 512 GB [Flash] | – | 512 GB [onboard, Flash] |
| Kamera | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel 12 Megapixel |
12 Megapixel 12 Megapixel |
– | 12 Megapixel 12 Megapixel |
| Besonderheiten | ƒ/1.8 Blende, bis zu 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, Panoramabild (bis zu 63 MP) ƒ/2.0 Blende, Smart HDR 4 |
ƒ/1.8 Blende, bis zu 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, Panoramabild (bis zu 63 MP) ƒ/2.0 Blende, Smart HDR 4 |
– | Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende, bis zu 5x digitaler Zoom, Objektiv mit 5 Elementen, automatische Bildstabilisierung Querformat Center Stage Kamera, ƒ/2.4 Blende |
| Vorderseite | 1 | 1 | – | 1 |
| Sound | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal |
| Mikrofon | 2 Stück | 2 Stück | – | 2 Stück |
| Konnektivität | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | vorhanden, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | – | Bluetooth 5.3 |
| Mobile Daten | 5G | – | – | 5G |
| Ortung | GPS | GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS |
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer |
| Betriebssystem | iPadOS 17 | iPadOS 17 | HyperOS | iPadOS 18 |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | 1x USB-C 2.0 | 1x USB-C 2.0 |
| Stromversorgung | Betrieb: bis zu 10 Stunden | Betrieb: bis zu 10 Stunden | 5000 mAh | Lithium-Polymer |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
| Feature | Unterstützt den Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) und das Magic Keyboard | Unterstützt den Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) und das Magic Keyboard | Google Gemini, AI Erase, AI Sky, AI Face Unlock | iBeacon Mikro-Ortung, Smart-Connector |
| Zubehör | USB‑C Ladekabel (1 m) | USB‑C Ladekabel (1 m) | SIM-Tool, Schutzhülle, USB-C-Kabel, Anleitung | USB‑C Ladekabel (1 Meter) |
| optional | Apple Pencil Pro, Apple Pencil, Apple Magic Keyboard | Apple Pencil Pro, Apple Pencil, Apple Magic Keyboard | – | Apple Pencil |
| Abmessungen | Breite: 178,5 mm x Höhe: 247,6 mm x Tiefe/Länge: 6,1 mm | Breite: 178,5 mm x Höhe: 247,6 mm x Tiefe/Länge: 6,1 mm | Breite: 74,95 mm x Höhe: 161,1 mm x Tiefe/Länge: 7,98 mm | Breite: 179,5 mm x Höhe: 248,6 mm x Tiefe/Länge: 70 mm |
| Gewicht | 460 Gramm | 460 Gramm | 179 Gramm | 481 Gramm |
| – | – | 2 Performance-Kerne / Basistakt 2,2 GHz 1.080 x 240 Pixel 120 Hz 1300 cd/m², 5000000:1 vorhanden AMOLED 100 % Abdeckung 256 GB 256 GB [UFS2.2] 200 Megapixel 8 Megapixel 2 Megapixel Weitwinkel, Makro Hauptkamera: optische Bildstabilisierung. Blende f/1.65, 2.24 µ,m 16-in-1 Super-Pixel, 1/1.4″ Sensor-Größ,e, 7P-Linse. Ultraweitwinkel-Kamera: Blende f/2.4. Makrokamera: Blende f/2.4. 1 16 Megapixel Blende f/2.45 vorhanden 1024 GB vorhanden, Bluetooth 5.3 vorhanden 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz) |
– | |
| Sim-Slot | – | – | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | – |
| Simlock | – | – | ohne SIM-Lock | – |
| Festspeicher | – | – | 1 | – |
| Kartenleser | – | – | microSD | – |
| Bauart | – | – | Smartphone | – |
| Schutzfunktionen | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | – |
| Weitere Informationen | – | – | Display-Helligkeit: 500 cd/m², (typisch), 1000 cd/m², (HBM), 1300 cd/m², (Spitzenhelligkeit) | Schutz nach IP64 | Der USB-C Port unterstützt DisplayPort |
| Hinweis | – | – | Dual-SIM kann nur verwendet werden, wenn keine microSD-Karte eingesetzt wird. Ein SIM-Slot ist als Hybrid-Slot zur Nutzung von SIM oder microSD ausgeführt. | Unterstützt den Apple Pencil (USB-C) und den Apple Pencil (1. Generation) |
| Warn- und Sicherheitshinweise | – | – | Sicherheitshinweise: | – |
| Laufzeit | – | – | – | Betrieb: bis zu 9 Stunden |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.