Produkte einfach vergleichen!
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Produktname | Intenso Memory Safe 2 TB, Externe Festplatte | Apple MacBook Air 34,5 cm (13,6`) 2025, Notebook | Samsung Galaxy S25 FE 256GB, Handy | Apple iPhone 17 Pro 1TB, Handy | Apple MacBook Air (15`) 2025, Notebook |
| Preis | 116.90 | 986.00 | 616.98 | 1779.00 | 1518.44 |
| Typ | Festplatte | Notebook | Smartphone | Smartphone | Notebook |
| Farbe | blau | hellblau | blau | silber | hellblau |
| EAN | 4034303037599 | 0195949890598 | 8806097644958 | 0195950628449 | 0195949893964 |
| Hersteller-Nr. | 6029585 | MC6U4D/A | SM-S731BDBGEUE | MG8P4ZD/A | MC7D4D/A |
| Serie | Memory Safe | – | Galaxy S25 FE | iPhone 17 Pro | – |
| Modellbezeichnung | Memory Safe 2 TB | – | – | – | – |
| Bauform | 2,5 Zoll, extern Festplatte | – | – | – | – |
| Kapazität | 2 TB | 52.6 Wh | – | – | – |
| Schnittstelle | 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | – | – | – | – |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. 75 MB/s |
– | 1.080 x 2.340 Pixel 120 Hz vorhanden AMOLED 256 GB 256 GB 50 Megapixel 12 Megapixel 8 Megapixel 8k Video, Autofokus, Optischer Zoom Blende F1.8 , F2.2 , F2.4, Autofokus, optischer Bildstabilisator, Hauptkamera mit 3-fach optischer Vergrößerung, 2-facher optischer Qualitäts-Zoom (unterstützt durch Adaptive Pixel Sensor), bis zu 30-facher digitaler Zoom, Videoaufnahme mit 8K und 30 fps 1 12 Megapixel Blende F2.2 vorhanden Bluetooth 5.4 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge One UI 8.0 Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
– | – | |
| Datentransferrate | 85 MB/s | – | – | – | – |
| Drehzahl | 5.400 U/min | – | – | – | – |
| Cache | 8 MB | – | – | – | – |
| Zubehör | USB-Micro-B zu USB-C Kabel, USB-C zu USB-A Adapter, Kostenlose Vollversion der Software Ashampoo Backup Pro | 35 Watt Dual USB-C, Netzteil | – | – | 35 Watt Dual USB-C Netzteil, USB‑C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) |
| Abmessungen | Breite: 77 mm x Höhe: 13 mm x Tiefe/Länge: 126 mm | Breite: 304,1 mm x Höhe: 11,3 mm x Tiefe/Länge: 215 mm | Breite: 76,6 mm x Höhe: 161,3 mm x Tiefe/Länge: 7,4 mm | Breite: 71,9 mm x Höhe: 150 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | Breite: 340,4 mm x Höhe: 11,5 mm x Tiefe/Länge: 237,6 mm |
| Gewicht | 146 Gramm | 1,2 kg | 190 Gramm | 204 Gramm | 1,5 kg |
| Prozessor | – | Apple M4 (10 Kerne) | Samsung Exynos 2400 (10 Kerne / 10 Threads) | Apple A19 Pro | Apple M4 (8 Kerne) |
| Kernlayout | – | 4 Performance-Kerne | – | – | 4 Performance-Kerne |
| AI/NPU | – | Neural Engine (16 Kerne) | – | – | Neural Engine (16 Kerne) |
| Arbeitsspeicher | – | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) | 8 GB | – | 24 GB (davon 24 GB fest verbaut (onboard)) |
| Display | – | 34,5 cm (13,6 Zoll) | 17,11 cm (6,7 Zoll) | 15,9 cm (6,3 Zoll) | 38,9 cm (15,3 Zoll) |
| Auflösung | – | 2.560 x 1.664 Pixel | – | – | 2.880 x 1.864 Pixel |
| Art | – | IPS | – | – | IPS |
| Retina Version | – | Liquid Retina | – | – | Liquid Retina |
| Helligkeit | – | 500 cd/m² | – | – | 500 cd/m² |
| Detail | – | Großer Farbraum (P3), True Tone Technologie | – | – | Großer Farbraum (P3), True Tone Technologie |
| Grafik | – | Apple M4 10-Core GPU | – | – | Apple M4 10-Core GPU |
| Mainboard | – | 2x Thunderbolt 4 | – | – | 2x USB4 (40 Gbit/s) |
| Datenspeicher | – | 1 | – | – | 1 |
| Gesamtkapazität | – | 512 GB | – | – | 512 GB |
| Datenspeicher 1 | – | 512 GB [SSD] | – | – | 512 GB [SSD] |
| Optisches Laufwerk | – | nicht vorhanden | – | – | nicht vorhanden |
| Kamera | – | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Besonderheiten | – | 1080p FaceTime-HD Kamera Vier Lautsprecher System mit 3D Audio, Unterstützung für Dolby Atmos |
– | – | 1080p FaceTime HD Kamera 6‑Lautsprecher-Audiosystem mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, unterstützung für 3D Audio bei Wiedergabe von Musik oder Video mit Dolby Atmos |
| Sound | – | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
| Lautsprecher | – | 2.0 | – | – | 2.0 |
| Mikrofon | – | 3 Stück | – | – | 3 Stück |
| Mikrofon-Details | – | Ring aus drei Mikrofonen mit gerichtetem Beamforming | – | – | Ring aus drei Mikrofonen mit gerichtetem Beamforming |
| Konnektivität | – | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | – | Bluetooth 5.3 | – | – | Bluetooth 5.3 |
| Eingabe | – | Deutsch | – | – | Deutsch |
| Funktionen | – | 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung | Fingerabdrucksensor | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | 79 (ISO) Tasten, einschließlich 12 Funktionstasten mit voller Höhe und 4 Pfeiltasten in umgekehrter T‑Anordnung |
| Maus/Touchpad | – | Force Touch Trackpad | – | – | Force Touch Trackpad |
| Fingerabdrucksensor | – | vorhanden | – | – | – |
| Beleuchtung | – | beleuchtet | – | – | beleuchtet |
| Betriebssystem | – | macOS Sequoia | Android 16 | iOS 26 | macOS Sequoia |
| Stromversorgung | – | Lithium-Polymer | 4900 mAh | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden | USB-C-Ladegerät |
| Laufzeit | – | Betrieb: bis zu 18 Stunden | – | – | Betrieb: bis zu 18 Stunden |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | – | – | Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
| Feature | – | MagSafe 3 Anschluss | Samsung DeX, SmartThings | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Kühlung | MagSafe 3 Anschluss |
| Weitere Informationen | – | Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und: Ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz | bei zugeklapptem MacBook Air wird ein zweites externes Display mit einer Auflösung von bis zu 5K bei 60 Hz unterstützt. | – | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m², maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m², Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m², Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m², minimale Helligkeit | Die Thunderbolt 4 Ports unterstützen Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und: Bis zu zwei externe Displays mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz, digitale Thunderbolt 4 Videoausgabe, Unterstützung für native DisplayPort 1.4 Ausgabe über USB‑C. |
| Energieeffizienzklasse | – | – | B (A – G) | A (A – G) | – |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | – | – | 42 h : 37 min | 47 h | – |
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | – | – | A | B | – |
| Reparierbarkeitsklasse | – | – | C | C | – |
| Batterielaufzeit in Zyklen | – | – | ≥ 2.000 | &ge, 1.000 | – |
| Eindringschutzgrad | – | – | IP68 | IP68 | – |
| Sim-Slot | – | – | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | – |
| Festspeicher | – | – | 1 | 1 | – |
| Bauart | – | – | Smartphone | Smartphone | – |
| Ortung | – | – | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | – |
| Schnittstellen | – | – | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | – |
| Hinweis | – | – | Die Dual-SIM-Funktion ist in folgenden Varianten nutzbar: SIM 1 + SIM 2, SIM 1 + eSIM, Dual eSIM | – | – |
| Integrierter Sprachassistent | – | – | – | Apple Siri | – |
| – | – | – | 2 Performance-Kerne Neural Engine (16 Kerne) 1.206 x 2.622 Pixel 120 Hz 3000 cd/m², 2000000:1 Reflexionsarm vorhanden OLED Super Retina XDR Ja 1.024 GB 1 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] 48 Megapixel 48 Megapixel 48 Megapixel Autofokus, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, &fnof,/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), Ermöglicht auß,erdem 12 MP 2x Tele in optischer Qualität: 48 mm, &fnof,/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, &fnof,/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), &fnof,/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensor-verschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | Ermöglicht auß,erdem 12 MP 8x Tele in optischer Qualität: 200 mm, &fnof,/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps 1 18 Megapixel Autofokus, HDR, Portrait Modus &fnof,/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen mit bis zu 60 fps,| Face ID 4 Stück Mikrofone in Studioqualität Bluetooth 6.0 vorhanden 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. Betrieb: bis zu 31 Stunden Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. |
– | |
| Simlock | – | – | – | ohne SIM-Lock | – |
| Schutzfunktionen | – | – | – | Gehäuse spritzwassergeschützt | – |
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | – | – | – | Apple Regulatory Information | – |
| Warn- und Sicherheitshinweise | – | – | – | Sicherheitshinweise: | – |
| Webcam-Auflösung 1 | – | – | – | – | 12 Megapixel |
Produktvergleich leicht gemacht
Vergleiche Produkte und finde die beste Wahl!
Unsere Produktvergleichsseite bietet Dir eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, verschiedene Produkte nebeneinander anzuschauen und das perfekte Produkt für Dich zu finden. Wenn Du unsicher bist, welches Produkt am besten zu Deinen Bedürfnissen passt, kannst Du mehrere Produkte auswählen und ihre Eigenschaften direkt miteinander vergleichen.
Wie funktioniert’s?
-
Produkte auswählen:
- Klicke einfach auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche für das Produkt, das Du mit anderen vergleichen möchtest. Sobald ein Produkt zu Deiner Vergleichsliste hinzugefügt wurde, bleibt es dort gespeichert.
-
Produktinformationen im Vergleich:
- Deine Vergleichsliste zeigt Dir die wichtigsten Details jedes Produkts an, darunter den Produktnamen, Preis, Bild und technische Eigenschaften. Auf einen Blick siehst Du, welches Produkt die besten Merkmale für Dich bietet.
-
Einfache Verwaltung:
- Du kannst Produkte aus der Vergleichsliste entfernen, wenn Du diese nicht mehr vergleichen möchtest, oder alle Produkte auf einmal löschen, wenn Du die Liste zurücksetzen willst. Mit unserem einfachen Interface kannst Du Deine Auswahl ganz unkompliziert anpassen.
-
Technische Daten vergleichen:
- Neben den grundlegenden Informationen kannst Du auch die technischen Daten und Spezifikationen der Produkte vergleichen. So hast Du die Details genau im Blick und kannst die beste Wahl treffen.
-
Produktbilder und Links:
- Jedes Produkt hat ein Bild und einen direkten Link zur Produktseite, auf der Du alle weiteren Details einsehen kannst. So hast Du alle Infos auf einen Blick und kannst sofort weiter entscheiden.
Warum solltest Du Produkte vergleichen?
In einer Welt mit so vielen Produkten kann es schwer sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Der Vergleich von Produkten hilft Dir, die beste Wahl zu treffen, indem Du die Vor- und Nachteile direkt nebeneinander siehst. So erkennst Du schnell, welches Produkt am besten zu Deinem Budget und Deinen Anforderungen passt.
Die Vorteile unserer Vergleichsseite:
- Benutzerfreundlich: Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Produkten aus der Vergleichsliste.
- Detaillierte Informationen: Alle wichtigen Produktdetails werden übersichtlich angezeigt, damit Du nichts Wichtiges übersiehst.
- Individuelle Auswahl: Du kannst nur die Produkte vergleichen, die Dich wirklich interessieren, und so eine maßgeschneiderte Auswahl treffen.
- Schnelle Entscheidungen: Durch den direkten Vergleich findest Du schneller das Produkt, das am besten zu Dir passt.
Fang jetzt an!
Starte noch heute mit dem Vergleichen und finde das perfekte Produkt für Dich! Falls Du Fragen hast oder Unterstützung benötigst, melde Dich einfach bei uns.