Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Tower-Gehäuse | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4713227537186 | ||
Hersteller-Nr. | CA-1X7-00F1WN-01 | ||
Serie | CTE | ||
Bauform | Midi-Tower | ||
Mainboard Formfaktor | E-ATX | ||
Material | SPCC / ABS | ||
Window Kit | Ja | ||
Mesh-Front | Ja | ||
Interne Maße | Steckkartenlänge | maximal 410 mm | |
CPU-Kühlerhöhe | maximal 190 mm | ||
Netzteil-Formfaktor | ATX | ||
Netzteillänge | maximal 220 mm | ||
Laufwerksschächte | 3,5 Zoll | intern | 7 Stück |
2,5 Zoll | intern | 6 Stück | |
Slots | Full-Size | 7 Stück | |
Frontanschlüsse | 2x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. | |||
Vorderseite | 1x CT140 mm-ARGB-Lüfter vorhanden, 2 weitere 140-mm-Lüfter einbaubar, alternativ 3x 120-mm-Lüfter einbaubar, alternativ 2x 200-mm Lüfter einbaubar | ||
Rückseite | 1x CT140 mm-ARGB-Lüfter vorhanden, 2 weitere 140-mm-Lüfter einbaubar, alternativ 3x 120-mm-Lüfter einbaubar, | ||
Anmerkungen | 4mm Tempered Glass, Staubschutz: Oberseite, Vorderseite, Unterseite, Rückseite und rechte Seite, Oben: 1x CT140 mm ARGB-Lüfter vorhanden, 1x weiteren 140-mm-Lüfter einbaubar, alternativ 2x 120-mm-Lüfter einbaubar, Rechts: 1x 140-mm-Lüfter einbaubar, alternativ 1x 120-mm-Lüfter einbaubar, Boden: 2x 140-mm-Lüfter einbaubar, alternativ 3x 120-mm-Lüfter einbaubar, | ||
Beleuchtung | Ja, RGB | ||
RGB-Anschlüsse | addressable RGB Header | ||
RGB-Standard | AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED | ||
Wasserkühlung möglich | Ja | ||
Unterstützte Radiatoren | Front: 120/140/240/280/360/420(nur AIO), Hinten: 120/140/240/280/360/420 (nur AIO), Unten: 120/140/240/280/360 | ||
Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Nein | ||
Weitere Informationen | Das Design nutzt eine 90-Grad-Drehung des Motherboards und sorgt so für effizientere Luftstromwege. | ||
Volumen | 94 l | ||
Abmessungen | Breite: 32,76 cm x Höhe: 56,65 cm x Tiefe/Länge: 50,55 cm | ||
Gewicht | 15,6 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!