Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | dunkelgrau | ||
| EAN | 4039407084777 | ||
| Hersteller-Nr. | 1220838 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i3-1315U (6 Kerne / 8 Threads) / Boosttakt 4,5 GHz | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne (4 Threads) / Boosttakt 4,5 GHz 4 Efficiency-Kerne (4 Threads) / Boosttakt 3,3 GHz |
||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB (davon 8 GB eingebaut) |
| max. unterstützt | 64 GB DDR4 (davon 64 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR4 | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 1 Speicherbank | ||
| Display | Bild | 43,9 cm (17,3 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Art | LED | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.0b), 1x VGA | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Schnittstellen | 1x M.2, 1x SATA | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 500 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 500 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | DVD-Brenner | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Kartenleser | vorhanden | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | LIthium-Ionen |
| Kapazität | 47 Wh | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 6 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Weitere Informationen | WWAN Modul nachrüstbar | ||
| Abmessungen | Breite: 400 mm x Höhe: 24,8 mm x Tiefe/Länge: 268 mm | ||
| Gewicht | 2,4 kg | ||
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!