Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
TAGESDEAL
Unser TagesDeal zeichnet sich dadurch aus, dass der Preis entweder aktuell der günstigste seit Beginn unserer Preisaufzeichnungen ist oder es sich um einen seltenen Tiefpreis handelt, der schon lange nicht mehr erreicht wurde.
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 43 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 82 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 43 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 82 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 124 cm (48,8 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 5.120 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz/silber | ||
EAN | 8712581802578 | ||
Hersteller-Nr. | 49B2U5900CH/00 | ||
Serie | 5000 Series | ||
Bild | Format | 32:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | HDR Ready | ||
Helligkeit | 450 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 75 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertikal | 0,233 mm | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 80.000.000 :1 | |
Statisch | 3.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 48 – 75 Hz | |
Horizontal | 30 – 140 kHz | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 15 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 150 mm | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 2x 3 Watt | ||
Standards | Video | 97% NTSC, 119% sRGB, Delt E < 2 | |
Features | flimmerfrei, LowBlue Modus, EasyRead, PIP/PbP-Modus, Umgebungslichtsensor | ||
Adaptive-Sync, Kensington-Schloss, Mikrofon, Webcam | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
Weitere Informationen | der USB-C-Anschluss unterstützt DisplayPort-Wechselmodus und PowerDelivery bis zu 100 Watt | Komibibuchs für Audio-Ausgang und Mikrofon | der Ethernet-Anschluss unterstützt Wake on LAN | HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/USB-C) | Abtastfrequenzen: HDMI: 30 bis 140 kHz (H)/48–75 Hz (V), DP: 30 bis 114 kHz (H)/48–75 Hz (V), USB-C: 30 bis 114 kHz (H)/30–75 Hz (V) | integrierter Haken für Kopfhörer | 5,0 Megapixel Pop-up-Kamera mit Mikrofon und LED-Statusanzeige (für Windows Hello) | integrierter KVM-Switch | Maße ohne Standfuß: 1193 x 373 x 164 mm (BxHxT) | Gewicht ohne Standfuß: 11580 Gramm | ||
Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-auf-C/A-Split-Kabel, Stromkabel, Benutzerdokumentation | |
Abmessungen | Breite: 119,3 cm x Höhe: 58,3 cm x Tiefe/Länge: 26,8 cm | ||
Gewicht | 15,2 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!