Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Smartphone | ||
Farbe | orange | ||
EAN | 0840023261954 | ||
Hersteller-Nr. | PB200011SE | ||
Serie | razr50 | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 7300X (8 Kerne / 8 Threads) | |
Kernlayout | 4 Performance-Kerne / Boosttakt 2,5 GHz 4 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2 GHz |
||
Sim-Slot | Dual-SIM, eSIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 Gigabyte | |
Display | Bild | 17,6 cm (6,9 Zoll) | |
Auflösung | 1.080 x 2.640 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 22,9 | ||
Helligkeit | 2000 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
HDR | Ja | ||
DCI-P3 | 120 % Abdeckung | ||
Sekundäres Display | Bild | 9,14 cm (3,6 Zoll) | |
Auflösung | 1.056 x 1.066 Pixel | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 13 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Besonderheiten | Hauptkamera: 50 MP (ƒ/1,79, 0,8 µm) oder 12,5 MP (ƒ/1,79, 1,6 µm) Quad-Pixel, OIS (optische Bildstabilisierung), All-Pixel-Fokus. 13 MP-Objektiv: (ƒ/2,2 1,12 µm), Ultra-Weitwinkel/Makro Vision, 120° Sichtfeld. LED-Blitz, 4k-Video-Aufnahme mit bis zu 30 fps | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
Features | HDR, Portrait Modus | ||
Besonderheiten | 32MP (ƒ/2,4, 0,7 μm) | 8 MP (ƒ/2,4, 1,4 μm), Quad Pixel. 4K-Videoaufnahme mit bis zu 30 fps. | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 3 Stück | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
Bauart | Smartphonemit Klappe | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 14 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ion |
Kapazität | 4200 mAh | ||
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Feature | RAM-Boost, Face Unlock, ThinkShield, Moto Secure, Moto KeySafe | ||
Weitere Informationen | Maße aufgeklappt: 171,3 x 73,39 x 7,25 mm (HxBxT) | Wasserschutz nach IPX8 | 30W TurboPower-Schnellladen, 15W kabelloses Aufladen | externes Display mit 90 Hz, Corning Gorilla Glass 7 (Victus), pOLED LTPO, HDR10+, 100% DCI-P3, 1700 cd/m² Spitzenhelligkeit | ||
Hinweis | MicroSD- und andere Speicherkarten werden im SIM-Karten-Slot nicht unterstützt. Die Dual-Sim-Funktion ist als 1x Nano-SIM und 1x eSIM ausgeführt. | ||
Zubehör | vorhanden | Quickstart-Guide, 33W-Ladegerät, USB-C-Kabel, Schutzcover, SIM-Tookit | |
Abmessungen | Breite: 73,99 mm x Höhe: 88,08 mm x Tiefe/Länge: 15,85 mm | ||
Gewicht | 188 Gramm |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!