Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Tower-Gehäuse | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4710679815879 | ||
Hersteller-Nr. | SST-FA511Z-BG | ||
Serie | FARA | ||
Bauform | Midi-Tower | ||
Material | Stahl, Kunststoff, Tempered Glass | ||
Window Kit | Ja | ||
Mesh-Front | Ja | ||
Interne Maße | Steckkartenlänge | maximal 360 mm | |
CPU-Kühlerhöhe | maximal 162 mm | ||
Netzteil-Formfaktor | ATX | ||
Netzteillänge | maximal 190 mm | ||
Laufwerksschächte | 3,5 Zoll | intern | 2 Stück |
2,5 Zoll | intern | 2 Stück | |
2,5 in 3,5 Zoll intern | 1 Stück | ||
Slots | Full-Size | 7 Stück | |
Frontanschlüsse | 2x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
Vorderseite | 3x 120-mm-ARGB-Lüfter vorhanden, alternativ 2x 140-mm-Lüfter einbaubar | ||
Rückseite | 1x 120-mm-Lüfter einbaubar | ||
Anmerkungen | Top: 2x 140-mm-Lüfter oder 2x 120-mm-Lüfter einbaubar | ||
Beleuchtung | Ja, RGB | ||
RGB-Anschlüsse | addressable RGB Header | ||
RGB-Standard | AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED | ||
Wasserkühlung möglich | Ja | ||
Unterstützte Radiatoren | Front: 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm, Rückseite: 120 mm, Top: 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm | ||
Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Nein | ||
Volumen | 43 l | ||
Abmessungen | Breite: 21 cm x Höhe: 48,32 cm x Tiefe/Länge: 42,23 cm | ||
Gewicht | 6,9 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!