Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 75 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 87 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 75 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 87 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 124 cm (49 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 5.120 x 1.440 Pixel | ||
Typ | OLED-Monitor | ||
Farbe | silber/schwarz | ||
EAN | 8806095053653 | ||
Hersteller-Nr. | LS49CG934SUXEN | ||
Serie | Odyssey | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Format | 32:9 | |
Curved | Ja (Radius: 1.800R) | ||
Technnologie | OLED | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 240 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
Farben | 1.000 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 0,03 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 1.000.000 :1 | |
Beleuchtung | Ja, RGB | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x Micro-HDMI-Eingang, (Micro-HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Neigbar, Höhenverstellbar | |
Neigbar | -2 ° Vor, 15 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 120 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Stromverbrauch | Max. 220 Watt | ||
Mobil (Externes 12V-Netzteil) | Ja | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 10 Watt | ||
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Bild in Bild | ||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 400 | ||
Weitere Informationen | Eye Saver Mode, Flicker Free, Picture-in-Picture, Picture-By-Picture, Auto Source Switch+, Off Timer Plus, AMD Free-Synch Premium Pro, Black Equalizer, Super Arena Gaming UX | Maße ohne Standfuß: 1194,7 x 365 x 180,8 mm (BxHxT) | Gewicht ohne Standfuß: 8800 Gramm | ||
Zubehör | Vorhanden | Stromkabel (1,5 Meter), HDMI auf Micro HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel | |
Abmessungen | Breite: 119,47 cm x Höhe: 52,93 cm x Tiefe/Länge: 28,41 cm | ||
Gewicht | 12,6 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!