Preis ab zzgl. Versandkosten
TAGESDEAL
Unser TagesDeal zeichnet sich dadurch aus, dass der Preis entweder aktuell der günstigste seit Beginn unserer Preisaufzeichnungen ist oder es sich um einen seltenen Tiefpreis handelt, der schon lange nicht mehr erreicht wurde.
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A – G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 61 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 61 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8806094192599 | ||
Hersteller-Nr. | LS27BG650EUXEN | ||
Smarthome | Samsung SmartThings | ||
Betriebssystem | TIZEN | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Curved | Radius: 1.000R | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 240 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Farben | 1.000 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 1 ms | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
Neigbar | -11 ° Vor, 15 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 120 mm | ||
Kommunikation | Bluetooth, WLAN | ||
Lautsprecher | Anzahl | vorhanden | |
Standards | Video | DCI-P3 (95%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Far-Field Voice Interaction, TV Plus, Tap View, Sound Mirroring, Remote Access, ConnectShare, Eye Saver Mode, Flicker Free, Spiele-Modus, Virtual AIM Point, Core Sync, Gamebar 2.0, Gaming Hub, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game View, Adaptive Sound | ||
AMD FreeSync | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 600 | ||
Zubehör | Vorhanden | Stromkabel, DisplayPort Kabel, Fernbedienung | |
Abmessungen | Breite: 61,58 cm x Höhe: 57,83 cm x Tiefe/Länge: 31,11 cm | ||
Gewicht | 6,4 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!