Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 55 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | lila | ||
| EAN | 8806097828266 | ||
| Hersteller-Nr. | SM-S947BZVDEUB | ||
| Serie | Galaxy S26+ | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Samsung Exynos 2600 (10 Kerne) | |
| Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Boosttakt 3,8 GHz 3 Performance-Kerne / Boosttakt 3,26 GHz 6 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2,76 GHz |
||
| AI/NPU | Samsung AI Engine | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 GB | |
| Display | Bild | 16,91 cm (6,7 Zoll) | |
| Auflösung | 1.440 x 3.120 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| Grafik | Typ | Xclipse 960 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [UFS4.1] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 10 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 12 Megapixel | ||
| Features | 8k Video, Autofokus, Optischer Zoom, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | Blende F1.8, F2.4, F2.2, Hauptkamera mit optischem Bildstabilisator, Hauptkamera mit 3-fach optischer Vergrößerung, 2-fach optischem Zoom und bis zu 30-fach digitalem Zoom, Hauptkamera mit Blitz, Videoaufnahme mit 8K bei bis zu 30 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
| Features | Autofokus | ||
| Besonderheiten | Blende 2.2 | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| MIMO-Unterstützung | Unterstützt Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Zusätzliche Info | One UI 8.5 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4900 mAh |
| Feature | Samsung DeX, SmartThings, Galaxy AI, Bixby, Samsung Knox | ||
| Abmessungen | Breite: 75,8 mm x Höhe: 158,4 mm x Tiefe/Länge: 7,3 mm | ||
| Gewicht | 167 Gramm | ||
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!