Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Energieeffizienzklasse | B (A – G) | ||
Batterielaufzeit pro Zyklus | 42 h : 37 min | ||
Klasse der Zuverlä,ssigkeit nach Fall | A | ||
Reparierbarkeitsklasse | C | ||
Batterielaufzeit in Zyklen | &ge, 2.000 | ||
Eindringschutzgrad | IP68 | ||
Typ | Smartphone | ||
Farbe | blau | ||
EAN | 8806097645023 | ||
Hersteller-Nr. | SM-S731BDBDEUB | ||
Serie | Galaxy S25 FE | ||
Prozessor | Bezeichnung | Samsung Exynos 2400 (10 Kerne / 10 Threads) | |
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazitä,t | 8 GB | |
Display | Bild | 17,11 cm (6,7 Zoll) | |
 , | Auflö,sung | 1.080 x 2.340 Pixel | |
 , | Frequenz | 120 Hz | |
 , | Touchscreen | vorhanden | |
 , | Art | AMOLED | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
 , | Gesamtkapazitä,t | 128 GB | |
 , | Speicher 1 | 128 GB | |
Kamera | Rü,ckseite | Anzahl Objektive | 3 |
 , |  , | Auflö,sung 1 | 50 Megapixel |
 , |  , | Auflö,sung 2 | 12 Megapixel |
 , |  , | Auflö,sung 3 | 8 Megapixel |
 , |  , | Features | 8k Video, Autofokus, Optischer Zoom |
 , |  , | Besonderheiten | Blende F1.8 , F2.2 , F2.4, Autofokus, optischer Bildstabilisator, Hauptkamera mit 3-fach optischer Vergrö,ß,erung, 2-facher optischer Qualitä,ts-Zoom (unterstü,tzt durch Adaptive Pixel Sensor), bis zu 30-facher digitaler Zoom, Videoaufnahme mit 8K und 30 fps |
 , | Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 |
 , |  , | Auflö,sung 1 | 12 Megapixel |
 , |  , | Besonderheiten | Blende F2.2 |
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
 , | Mikrofon | vorhanden | |
Konnektivitä,t | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
 , | Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
 , | NFC | vorhanden | |
 , | Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | |
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 16 | ||
 , | Zusä,tzliche Info | One UI 8.0 | |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
 , | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den frü,heren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazitä,t | 4900 mAh |
Feature | Samsung DeX, SmartThings | ||
Hinweis | Die Dual-SIM-Funktion ist in folgenden Varianten nutzbar: SIM 1 + SIM 2, SIM 1 + eSIM, Dual eSIM | ||
Abmessungen | Breite: 76,6 mm x Hö,he: 161,3 mm x Tiefe/Lä,nge: 7,4 mm | ||
Gewicht | 190 Gramm |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!