Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
TAGESDEAL
Unser TagesDeal zeichnet sich dadurch aus, dass der Preis entweder aktuell der günstigste seit Beginn unserer Preisaufzeichnungen ist oder es sich um einen seltenen Tiefpreis handelt, der schon lange nicht mehr erreicht wurde.
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 51 h : 33 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
| Eindringschutzgrad | IP54 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8806097651109 | ||
| Hersteller-Nr. | SM-A175FZKEEUE | ||
| Serie | Galaxy A17 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Helio G99 (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
| Display | Bild | 16,9 cm (6,7 Zoll) | |
| Auflösung | 1.080 x 2.340 Pixel | ||
| Frequenz | 90 Hz | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 5 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
| Features | Autofokus | ||
| Besonderheiten | Blende F1.8 , F2.2 , F2.4, optische Bildstabilisierung, 10x digitaler Zoom, Blitz, Videoaufnahme mit Full HD @30 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
| Besonderheiten | Blende F2.0 | ||
| Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| maximale unterstützte Kartengröße | 2048 GB | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Mobilfunk Standard | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 15 | ||
| Zusätzliche Info | One UI 7.0 Core | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
| Feature | Google Gemini Live | ||
| Weitere Informationen | Schutz nach IP54 | ||
| Hinweis | Bei Nutzung der Dual-SIM-Funktion wird der microSD-Slot (Hybrid-Slot) als zweiter SIM-Slot benötigt. Die Nutzung einer microSD-Karte ist dann nicht mehr möglich. | ||
| Abmessungen | Breite: 77,9 mm x Höhe: 164,4 mm x Tiefe/Länge: 7,5 mm | ||
| Gewicht | 190 Gramm | ||
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!