Preis ab zzgl. Versandkosten
NEU
*Diese Website (technikbar.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Tower-Gehäuse | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4715109923254 | ||
Hersteller-Nr. | 0R20B00205 | ||
Serie | SILENOS | ||
Bauform | Midi-Tower | ||
Mainboard Formfaktor | ATX | ||
Material | SPCC (0,6 mm) | ||
Window Kit | Ja | ||
Mesh-Front | Ja | ||
Interne Maße | Steckkartenlänge | maximal 320 mm | |
CPU-Kühlerhöhe | maximal 166 mm | ||
Netzteil-Formfaktor | ATX | ||
Laufwerksschächte | 3,5 Zoll | intern | 2 Stück |
2,5 Zoll | intern | 3 Stück | |
Slots | Full-Size | 7 Stück | |
Frontanschlüsse | 1x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
Vorderseite | 2x 200-mm ARGB-Lüfter vorhanden, alternativ 2x 140-mm- oder 3x 120-mm-Lüfter einbaubar | ||
Rückseite | 1x 120-mm ARGB-Lüfter vorhanden | ||
Anmerkungen | Seitenteil aus Tempered Glass, 2x 140-mm oder 2x 120-mm-Lüfter an der Oberseite einbaubar | ||
Beleuchtung | Ja, RGB | ||
RGB-Anschlüsse | addressable RGB Header | ||
RGB-Standard | AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED | ||
Wasserkühlung möglich | Ja | ||
Unterstützte Radiatoren | Radiatoren mit folgenden Abmessungen können wie folgt installiert werden: 120/240/280/360 mm vorne, 120/240/280 mm oben. | ||
Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Nein | ||
Hinweis | Version mit ARGB-Lüfter | ||
Volumen | 41 l | ||
Abmessungen | Breite: 21,5 cm x Höhe: 45,9 cm x Tiefe/Länge: 42 cm | ||
Gewicht | 7,8 kg |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!